| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2026-08-14 09:18:00 | 归巢:15403 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | 16973 | 大理宾川 | 张继宇 | 24-0676273 | 雨点 | 2026-08-14 09:23:35.236 | 536.9352 |
| 3756 | 16973 | 大理宾川 | 张继宇 | 24-0676275 | 灰 | 2026-08-14 09:26:26.920 | 355.0856 |
| 6560 | 16973 | 大理宾川 | 张继宇 | 24-0674731 | 灰 | 2026-08-14 09:30:25.736 | 241.3723 |
| 9328 | 16973 | 大理宾川 | 张继宇 | 24-0674738 | 灰 | 2026-08-14 09:41:42.111 | 126.5724 |
| 9370 | 16973 | 大理宾川 | 张继宇 | 24-0674736 | 灰 | 2026-08-14 09:41:56.788 | 125.2794 |
| 9792 | 16973 | 大理宾川 | 张继宇 | 24-0674739 | 灰 | 2026-08-14 09:45:36.22 | 108.6942 |
| 11502 | 16973 | 大理宾川 | 张继宇 | 24-0676272 | 雨白条 | 2026-08-14 10:00:41.98 | 70.2824 |
| 12181 | 54908 | 广东揭阳 | 郑氏赛鸽-郑志杰 | 19-0316973 | 灰 | 2026-08-14 10:11:31.320 | 56.0517 |
| 12339 | 16973 | 大理宾川 | 张继宇 | 24-0676274 | 雨点 | 2026-08-14 10:14:34.772 | 53.0227 |
| 14680 | 16973 | 大理宾川 | 张继宇 | 23-0866849 | 灰 | 2026-08-14 10:40:24.729 | 36.4024 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |