| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2026-08-14 09:18:00 | 归巢:15403 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-0556884 | 灰花 | 2026-08-14 09:22:05.60 | 734.514 |
| 422 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1901388 | 灰 | 2026-08-14 09:22:29.54 | 669.0107 |
| 1085 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-0038829 | 灰 | 2026-08-14 09:23:31.176 | 543.5176 |
| 1120 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1901552 | 灰 | 2026-08-14 09:23:33.788 | 539.2644 |
| 2178 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-0556838 | 灰 | 2026-08-14 09:24:48.780 | 440.3347 |
| 2876 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1901384 | 雨点 | 2026-08-14 09:25:32.506 | 397.7848 |
| 4484 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1901383 | 灰 | 2026-08-14 09:27:15.933 | 323.78 |
| 7370 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1902991 | 灰 | 2026-08-14 09:32:11.117 | 211.4868 |
| 8671 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1467382 | 灰花 | 2026-08-14 09:36:53.143 | 158.8502 |
| 9166 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1909132 | 灰 | 2026-08-14 09:40:15.45 | 134.8269 |
| 10000 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1909133 | 灰 | 2026-08-14 09:47:44.820 | 100.8505 |
| 10250 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1038371 | 麒麟花 | 2026-08-14 09:50:37.156 | 91.9702 |
| 10753 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-0557187 | 红(绛) | 2026-08-14 09:54:28.820 | 82.2361 |
| 11719 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-1901389 | 灰 | 2026-08-14 10:03:32.813 | 65.8662 |
| 13261 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-0557694 | 雨点 | 2026-08-14 10:32:10.940 | 40.4409 |
| 13723 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-0557190 | 灰 | 2026-08-14 10:35:27.677 | 38.729 |
| 15240 | 68417 | 保山 | 段福蓉 | 24-0556881 | 雨点 | 2026-08-14 13:43:19.463 | 11.3069 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |