| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-08-22 10:18:00 | 归巢:15107 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 00772 | 广东揭西 | 三和竞技-蔡苑杰+蔡志华 | 19-0156251 | 灰 | 2026-08-22 10:25:43.838 | 646.7775 |
| 339 | 66006 | 广东揭西 | 奇迹鸽舍-蔡美宾 | 纪念03-036622 | 雨点 | 2026-08-22 10:25:53.655 | 633.3724 |
| 429 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186931 | 石板 | 2026-08-22 10:26:00.396 | 624.4848 |
| 483 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186925 | 灰 | 2026-08-22 10:26:03.252 | 620.7941 |
| 493 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186919 | 灰 | 2026-08-22 10:26:03.608 | 620.3371 |
| 876 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186951 | 灰 | 2026-08-22 10:26:24.619 | 594.5079 |
| 1421 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0313687 | 灰 | 2026-08-22 10:26:48.403 | 567.7485 |
| 1441 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186912 | 灰 | 2026-08-22 10:26:49.257 | 566.8324 |
| 1447 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186901 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:49.527 | 566.5433 |
| 1750 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186921 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:00.763 | 554.7717 |
| 1829 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186935 | 灰 | 2026-08-22 10:27:03.218 | 552.2645 |
| 1946 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186909 | 灰 | 2026-08-22 10:27:07.145 | 548.3007 |
| 2015 | 98765 | 广东揭西 | 杨勋达 | 19-0222285 | 灰 | 2026-08-22 10:27:09.755 | 545.6976 |
| 3826 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186915 | 灰 | 2026-08-22 10:28:08.942 | 492.6578 |
| 4193 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0313681 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:21.46 | 483.056 |
| 4449 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185688 | 灰 | 2026-08-22 10:28:28.755 | 477.1334 |
| 4461 | 63678 | 广东揭西 | 合德赛鸽-李德灵 | 19-0311765 | 灰 | 2026-08-22 10:28:29.104 | 476.8687 |
| 4620 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185189 | 灰 | 2026-08-22 10:28:34.344 | 472.9295 |
| 4887 | 13666 | 广东揭西 | 鸿运鸽舍-蔡伟鸿+罗桂芬 | 19-0157089 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:43.43 | 466.5318 |
| 5167 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186938 | 灰花 | 2026-08-22 10:28:53.133 | 459.3245 |
| 5226 | 08008 | 广东揭西 | 建新赛鸽-张优俊 | 24-1145099 | 灰 | 2026-08-22 10:28:55.172 | 457.895 |
| 5333 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186910 | 灰 | 2026-08-22 10:28:58.619 | 455.4986 |
| 5564 | 66668 | 广东揭西 | 张建富 | 19-0311265 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:06.633 | 450.0227 |
| 5946 | 00899 | 广东揭西 | 恒佳鸽舍-侯锶涵 | 19-0316851 | 灰 | 2026-08-22 10:29:20.144 | 441.0831 |
| 6069 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185696 | 灰 | 2026-08-22 10:29:24.822 | 438.07 |
| 6329 | 63678 | 广东揭西 | 合德赛鸽-李德灵 | 19-0311758 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:34.59 | 432.2399 |
| 6542 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186929 | 灰 | 2026-08-22 10:29:41.696 | 427.5356 |
| 6811 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186911 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:51.727 | 421.5099 |
| 7286 | 98765 | 广东揭西 | 杨勋达 | 19-0222286 | 灰 | 2026-08-22 10:30:08.881 | 411.5898 |
| 7953 | 08008 | 广东揭西 | 建新赛鸽-张优俊 | 24-1145100 | 灰 | 2026-08-22 10:30:34.212 | 397.7661 |
| 8075 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186913 | 灰 | 2026-08-22 10:30:39.262 | 395.1205 |
| 8151 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185198 | 雨点 | 2026-08-22 10:30:42.697 | 393.341 |
| 8200 | 63678 | 广东揭西 | 合德赛鸽-李德灵 | 19-0311753 | 红(绛) | 2026-08-22 10:30:44.507 | 392.4097 |
| 8264 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186939 | 雨点 | 2026-08-22 10:30:47.270 | 390.9967 |
| 8273 | 66668 | 广东揭西 | 张建富 | 19-0311251 | 雨点 | 2026-08-22 10:30:47.623 | 390.8168 |
| 8425 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186932 | 灰 | 2026-08-22 10:30:53.977 | 387.6084 |
| 8434 | 00810 | 广东揭西 | 睿翔赛鸽-蔡志淋+蔡梦晖 | 19-0312204 | 灰白条 | 2026-08-22 10:30:54.309 | 387.4422 |
| 8650 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186902 | 雨点 | 2026-08-22 10:31:03.165 | 383.061 |
| 9268 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186930 | 雨点 | 2026-08-22 10:31:29.655 | 370.5282 |
| 9325 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186916 | 雨点 | 2026-08-22 10:31:31.387 | 369.7373 |
| 9574 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186903 | 雨点 | 2026-08-22 10:31:42.278 | 364.8401 |
| 9736 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185169 | 灰 | 2026-08-22 10:31:49.119 | 361.8298 |
| 9797 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185199 | 灰 | 2026-08-22 10:31:51.804 | 360.6619 |
| 9909 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0313685 | 灰 | 2026-08-22 10:31:57.462 | 358.2252 |
| 11255 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186928 | 灰 | 2026-08-22 10:33:26.676 | 323.7377 |
| 11274 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186918 | 灰 | 2026-08-22 10:33:28.765 | 323.0096 |
| 11318 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186926 | 灰 | 2026-08-22 10:33:34.10 | 321.1957 |
| 11861 | 13666 | 广东揭西 | 鸿运鸽舍-蔡伟鸿+罗桂芬 | 19-0157088 | 雨点 | 2026-08-22 10:34:19.794 | 306.1868 |
| 11962 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186923 | 灰 | 2026-08-22 10:34:29.397 | 303.215 |
| 12065 | 00810 | 广东揭西 | 睿翔赛鸽-蔡志淋+蔡梦晖 | 19-0312206 | 灰 | 2026-08-22 10:34:39.743 | 300.0771 |
| 12408 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185686 | 雨点 | 2026-08-22 10:35:14.710 | 289.9363 |
| 12503 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185168 | 雨点 | 2026-08-22 10:35:24.74 | 287.336 |
| 12595 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0312129 | 雨点 | 2026-08-22 10:35:34.217 | 284.5714 |
| 12723 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185188 | 灰 | 2026-08-22 10:35:49.231 | 280.5755 |
| 12731 | 66668 | 广东揭西 | 张建富 | 19-0311269 | 雨点 | 2026-08-22 10:35:50.167 | 280.3301 |
| 13072 | 66668 | 广东揭西 | 张建富 | 19-0311252 | 雨点 | 2026-08-22 10:36:50.645 | 265.3353 |
| 13281 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0313682 | 雨点 | 2026-08-22 10:37:39.490 | 254.3472 |
| 13509 | 08008 | 广东揭西 | 建新赛鸽-张优俊 | 24-1145098 | 灰白条 | 2026-08-22 10:38:44.929 | 240.9776 |
| 13608 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186952 | 灰 | 2026-08-22 10:39:28.775 | 232.7792 |
| 13739 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185689 | 灰 | 2026-08-22 10:40:41.794 | 220.2976 |
| 14032 | 00772 | 广东揭西 | 三和竞技-蔡苑杰+蔡志华 | 19-0157909 | 灰 | 2026-08-22 10:48:19.84 | 164.9182 |
| 14193 | 08889 | 广东揭西 | 黄斌 | 19-0186905 | 灰 | 2026-08-22 10:55:04.172 | 134.8817 |
| 14588 | 00810 | 广东揭西 | 睿翔赛鸽-蔡志淋+蔡梦晖 | 19-0312205 | 灰 | 2026-08-22 13:14:13.834 | 28.3719 |
| 14609 | 66006 | 广东揭西 | 奇迹鸽舍-蔡美宾 | 19-0869861 | 灰 | 2026-08-22 13:14:24.408 | 28.3436 |
| 14960 | 01698 | 广东揭西 | 刘德坚 | 19-0185695 | 灰 | 2026-08-22 16:14:52.499 | 14.0105 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |