| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-08-22 10:18:00 | 归巢:15107 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00977 | 昭通 | 永丰鸽舍-杜远友 | 24-0258976 | 灰 | 2026-08-22 10:25:15.582 | 688.7337 |
| 45 | 76830 | 昭通镇雄 | 一飞冲天-吉庆国+吉学贵 | 24-0775909 | 石板 | 2026-08-22 10:25:24.635 | 674.7107 |
| 88 | 12756 | 昭通 | 李章坤 | 24-0423310 | 灰 | 2026-08-22 10:25:30.800 | 665.4836 |
| 145 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0476555 | 雨点 | 2026-08-22 10:25:37.60 | 656.369 |
| 151 | 44944 | 昭通 | 滇翼翔冠-安国豪 | 24-0479162 | 灰 | 2026-08-22 10:25:37.776 | 655.3424 |
| 218 | 04777 | 昭通 | 皇族战队-许登华 | 23-0483632 | 灰 | 2026-08-22 10:25:43.559 | 647.1668 |
| 242 | 01116 | 昭通 | 忠钰之诺-祖维江+梁正兰 | 22-2444199 | 灰 | 2026-08-22 10:25:45.534 | 644.4212 |
| 250 | 36976 | 昭通 | 鑫通赛鸽-杨明哲 | 24-0881828 | 灰花 | 2026-08-22 10:25:46.307 | 643.353 |
| 305 | 39762 | 昭通 | 超翔赛鸽–马真航+甄选朋 | 26-0195579 | 灰 | 2026-08-22 10:25:50.975 | 636.9765 |
| 313 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 24-0101507 | 雨白条 | 2026-08-22 10:25:51.747 | 635.9341 |
| 331 | 84898 | 昭通 | 李文相 | 纪念24-012443 | 灰 | 2026-08-22 10:25:53.277 | 633.8783 |
| 349 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-1565562 | 雨点 | 2026-08-22 10:25:54.701 | 631.9768 |
| 357 | 87001 | 昭通 | 雲嶺春秋鸽舍-何建锋+吴立勇 | 24-0104562 | 灰 | 2026-08-22 10:25:55.56 | 631.5045 |
| 441 | 07555 | 昭通 | 吉鑫鸽苑-任永洪+沈远凤 | 24-0108202 | 灰 | 2026-08-22 10:26:00.950 | 623.7655 |
| 470 | 36789 | 昭通 | 李才俊 | 24-1658587 | 雨白条 | 2026-08-22 10:26:02.743 | 621.4487 |
| 482 | 84898 | 昭通 | 李文相 | 24-0100702 | 灰 | 2026-08-22 10:26:03.196 | 620.8661 |
| 527 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0372610 | 雨花 | 2026-08-22 10:26:06.52 | 617.2179 |
| 562 | 00188 | 昭通 | 张长冬 | 24-1133116 | 灰 | 2026-08-22 10:26:08.192 | 614.5123 |
| 575 | 76872 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 24-0106702 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:08.971 | 613.5333 |
| 590 | 02698 | 昭通 | 豪翔鸽舍-尹道富 | 24-0898779 | 灰 | 2026-08-22 10:26:10.56 | 612.1749 |
| 597 | 39985 | 昭通 | 翔云鸽舍-马文豪+祖维松 | 24-0102032 | 灰 | 2026-08-22 10:26:10.402 | 611.743 |
| 609 | 88883 | 昭通 | 丁丁进翔-高云喜 | 24-0478683 | 雨花 | 2026-08-22 10:26:10.934 | 611.0801 |
| 619 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 24-0101501 | 灰 | 2026-08-22 10:26:11.464 | 610.4211 |
| 627 | 01997 | 昭通镇雄 | 安岳赛鸽-岳延金+孙刚 | 22-1142607 | 红(绛) | 2026-08-22 10:26:11.905 | 609.8739 |
| 634 | 39762 | 昭通 | 超翔赛鸽–马真航+甄选朋 | 24-1555091 | 灰花 | 2026-08-22 10:26:12.402 | 609.2583 |
| 673 | 39762 | 昭通 | 超翔赛鸽–马真航+甄选朋 | 24-1511106 | 灰 | 2026-08-22 10:26:14.131 | 607.1264 |
| 699 | 40648 | 昭通巧家 | 蒙姑赛鸽俱乐部-吴开荣 | 24-0287472 | 灰 | 2026-08-22 10:26:15.435 | 605.5285 |
| 705 | 88918 | 昭通镇雄 | 布衣鸽舍-宋磊+宋知显 | 24-0661755 | 灰 | 2026-08-22 10:26:15.930 | 604.9241 |
| 715 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628602 | 灰 | 2026-08-22 10:26:16.484 | 604.2491 |
| 766 | 24226 | 昭通 | 嘉晨赛鸽-马嘉晨 | 24-1628470 | 灰 | 2026-08-22 10:26:18.962 | 601.2482 |
| 853 | 66666 | 昭通 | 小彬鸽舍-秦恒 | 24-0760445 | 灰 | 2026-08-22 10:26:23.628 | 595.6778 |
| 859 | 00520 | 昭通 | 桐桐赛鸽-崔剑 | 24-0309809 | 灰 | 2026-08-22 10:26:23.785 | 595.4921 |
| 882 | 83101 | 昭通 | 昭阳区鸽会-赵声亮 | 24-1477554 | 灰 | 2026-08-22 10:26:24.924 | 594.1488 |
| 925 | 88918 | 昭通镇雄 | 布衣鸽舍-宋磊+宋知显 | 24-0661764 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:27.121 | 591.5748 |
| 991 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 24-1471798 | 灰白条 | 2026-08-22 10:26:30.32 | 588.1984 |
| 994 | 20178 | 昭通 | 恒宇鸽舍-华观友+张磊 | 24-1653922 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:30.260 | 587.9356 |
| 1012 | 51619 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思+刘鹏 | 24-1658751 | 灰 | 2026-08-22 10:26:30.955 | 587.1359 |
| 1030 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-1565776 | 灰 | 2026-08-22 10:26:31.817 | 586.147 |
| 1040 | 01688 | 昭通镇雄 | 西域追风-陈靖 | 24-0062689 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:32.125 | 585.7945 |
| 1046 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628601 | 灰 | 2026-08-22 10:26:32.358 | 585.5281 |
| 1054 | 33925 | 昭通鲁甸 | 鲁一鸽舍-夏启富 | 24-1192615 | 灰 | 2026-08-22 10:26:32.693 | 585.1455 |
| 1082 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 31-0006882 | 灰 | 2026-08-22 10:26:33.961 | 583.7019 |
| 1083 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 24-0438835 | 红(绛) | 2026-08-22 10:26:34.8 | 583.6485 |
| 1094 | 95877 | 昭通 | 荣光精英-杨承祖+段瑾舟 | 19-0739353 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:34.538 | 583.0473 |
| 1136 | 89898 | 昭通镇雄 | 胜者之翼-范占胜+张荣财+贾成超 | 24-1622729 | 灰 | 2026-08-22 10:26:36.426 | 580.9158 |
| 1142 | 84898 | 昭通 | 李文相 | 24-1479505 | 红(绛) | 2026-08-22 10:26:36.618 | 580.6999 |
| 1147 | 00601 | 昭通 | 云南翔冠-王国彪+孔德龙 | 03-1855201 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:36.662 | 580.6504 |
| 1151 | 76872 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 24-0106701 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:36.740 | 580.5628 |
| 1156 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 24-0106714 | 灰 | 2026-08-22 10:26:36.888 | 580.3965 |
| 1185 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 24-1654144 | 灰 | 2026-08-22 10:26:38.363 | 578.745 |
| 1205 | 36668 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 24-1660298 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:39.421 | 577.5662 |
| 1234 | 79222 | 昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 24-0789973 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:40.547 | 576.3168 |
| 1240 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0423964 | 灰 | 2026-08-22 10:26:40.935 | 575.8876 |
| 1242 | 94263 | 昭通 | 王蒙玉 | 24-1397717 | 灰花 | 2026-08-22 10:26:40.976 | 575.8423 |
| 1280 | 60919 | 昭通 | 天伊鸽舍-李文成+王好 | 22-2444554 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:42.352 | 574.3254 |
| 1281 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 19-0373081 | 灰 | 2026-08-22 10:26:42.369 | 574.3067 |
| 1304 | 16515 | 昭通镇雄 | 力程赛鸽-邓力 | 24-0660701 | 红(绛) | 2026-08-22 10:26:43.572 | 572.9871 |
| 1306 | 10203 | 昭通镇雄 | 菁育赛鸽-付东泽+付帅 | 22-0034363 | 灰花 | 2026-08-22 10:26:43.683 | 572.8656 |
| 1336 | 66666 | 昭通 | 小彬鸽舍-秦恒 | 24-0760441 | 灰 | 2026-08-22 10:26:44.766 | 571.6834 |
| 1338 | 99177 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-虎良朝+马坚+马良付 | 24-1658311 | 灰 | 2026-08-22 10:26:44.789 | 571.6583 |
| 1353 | 11606 | 昭通 | 心玥赛鸽-赵东 | 24-1471108 | 红(绛) | 2026-08-22 10:26:45.478 | 570.9088 |
| 1427 | 06088 | 昭通 | 高原先锋团队-李文奎 | 24-1474769 | 灰 | 2026-08-22 10:26:48.674 | 567.4574 |
| 1449 | 78655 | 昭通 | 华观勇 | 24-1478705 | 灰 | 2026-08-22 10:26:49.607 | 566.4578 |
| 1466 | 85692 | 昭通镇雄 | 林汐鸽舍-朱锐 | 24-0291204 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:50.166 | 565.8605 |
| 1558 | 26479 | 昭通 | 卿梓赛飞-刘汉雄+吕光恒 | 24-0328981 | 灰白条 | 2026-08-22 10:26:53.419 | 562.4097 |
| 1585 | 39002 | 昭通 | 兄弟鸽舍-马敏谷 | 24-0426687 | 灰 | 2026-08-22 10:26:54.625 | 561.141 |
| 1587 | 18817 | 昭通 | 大境界赛鸽联盟-罗昌华 | 24-1476274 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:54.678 | 561.0854 |
| 1645 | 78616 | 昭通 | 凯道赛鸽-马勋豪 | 24-0108955 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:57.151 | 558.5022 |
| 1666 | 51619 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思+刘鹏 | 24-1658774 | 灰 | 2026-08-22 10:26:58.11 | 557.6094 |
| 1673 | 06088 | 昭通 | 高原先锋团队-李文奎 | 24-1474768 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:58.240 | 557.3722 |
| 1698 | 39002 | 昭通 | 兄弟鸽舍-马敏谷 | 24-0426692 | 灰 | 2026-08-22 10:26:59.124 | 556.4583 |
| 1706 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-1344458 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:59.391 | 556.1828 |
| 1726 | 17870 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-李仕国 | 24-1658902 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:59.947 | 555.6101 |
| 1729 | 51619 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思+刘鹏 | 24-1656627 | 灰 | 2026-08-22 10:27:00.32 | 555.5226 |
| 1730 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 19-0373050 | 灰花 | 2026-08-22 10:27:00.77 | 555.4763 |
| 1739 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628604 | 灰 | 2026-08-22 10:27:00.482 | 555.0601 |
| 1745 | 95855 | 昭通 | 云磊淋轩-赵鑫 | 24-1309094 | 灰 | 2026-08-22 10:27:00.610 | 554.9287 |
| 1758 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628608 | 灰 | 2026-08-22 10:27:00.907 | 554.624 |
| 1826 | 07555 | 昭通 | 吉鑫鸽苑-任永洪+沈远凤 | 24-0899611 | 灰 | 2026-08-22 10:27:03.174 | 552.3092 |
| 1833 | 63194 | 昭通镇雄 | 功成名立-常功 | 24-0662858 | 雨白条 | 2026-08-22 10:27:03.495 | 551.983 |
| 1848 | 16515 | 昭通镇雄 | 力程赛鸽-邓力 | 24-0660709 | 灰 | 2026-08-22 10:27:04.180 | 551.2882 |
| 1864 | 33925 | 昭通鲁甸 | 鲁一鸽舍-夏启富 | 24-1192108 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:04.659 | 550.8033 |
| 1924 | 83101 | 昭通 | 昭阳区鸽会-赵声亮 | 24-1629892 | 灰 | 2026-08-22 10:27:06.437 | 549.0111 |
| 1927 | 56609 | 昭通 | 柏宇鸽色-张奎 | 24-1565137 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:06.553 | 548.8946 |
| 1937 | 33925 | 昭通鲁甸 | 鲁一鸽舍-夏启富 | 24-1192105 | 雨白条 | 2026-08-22 10:27:06.900 | 548.5464 |
| 1955 | 00261 | 昭通 | 小冲赛鸽-马敏彭 | 24-1256059 | 灰 | 2026-08-22 10:27:07.435 | 548.0103 |
| 1961 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 24-0101520 | 灰 | 2026-08-22 10:27:07.635 | 547.8101 |
| 1997 | 83101 | 昭通 | 昭阳区鸽会-赵声亮 | 24-1477582 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:08.949 | 546.4989 |
| 2031 | 00534 | 昭通昭阳 | 皓勋赛鸽李世敏+雷阳海 | 24-1473210 | 灰白条 | 2026-08-22 10:27:10.256 | 545.2008 |
| 2037 | 36668 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 24-0106899 | 灰 | 2026-08-22 10:27:10.428 | 545.0304 |
| 2043 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628606 | 灰 | 2026-08-22 10:27:10.628 | 544.8324 |
| 2074 | 66276 | 昭通 | 东风鸽舍-贺仁建 | 24-0105377 | 灰 | 2026-08-22 10:27:11.699 | 543.7748 |
| 2090 | 19853 | 昭通 | 明宇赛鸽-常承文+李文珍 | 23-0820478 | 灰 | 2026-08-22 10:27:12.346 | 543.1378 |
| 2144 | 00261 | 昭通 | 小冲赛鸽-马敏彭 | 24-1256051 | 雨白条 | 2026-08-22 10:27:14.116 | 541.4029 |
| 2147 | 68420 | 昭通 | 诺燃飞翔-高顺毕 | 24-1654719 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:14.137 | 541.3824 |
| 2165 | 06088 | 昭通 | 高原先锋团队-李文奎 | 24-1474859 | 灰 | 2026-08-22 10:27:14.853 | 540.6837 |
| 2171 | 19853 | 昭通 | 明宇赛鸽-常承文+李文珍 | 24-0002324 | 灰 | 2026-08-22 10:27:15.14 | 540.5269 |
| 2182 | 76872 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 24-1478669 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:15.475 | 540.0783 |
| 2195 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 22-2600032 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:15.930 | 539.6363 |
| 2234 | 95877 | 昭通 | 荣光精英-杨承祖+段瑾舟 | 24-1612552 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:17.486 | 538.1301 |
| 2253 | 64079 | 昭通 | 小彬鸽舍-赵声平 | 24-1478323 | 灰 | 2026-08-22 10:27:18.457 | 537.1944 |
| 2272 | 01997 | 昭通镇雄 | 安岳赛鸽-岳延金+孙刚 | 22-1018920 | 灰 | 2026-08-22 10:27:19.19 | 536.6544 |
| 2290 | 36668 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 24-1660294 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:19.675 | 536.0254 |
| 2298 | 82223 | 昭通 | 雲岭飞翔-肖龙生 | 24-1476828 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:19.915 | 535.7956 |
| 2319 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-1583335 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:20.695 | 535.0503 |
| 2334 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 22-1918907 | 灰 | 2026-08-22 10:27:21.283 | 534.4897 |
| 2356 | 00525 | 昭通永善 | 鑫翼争辉-杨秀玲+杨胜兴 | 24-0103530 | 灰 | 2026-08-22 10:27:22.86 | 533.7262 |
| 2357 | 76872 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 24-1256282 | 灰 | 2026-08-22 10:27:22.89 | 533.7233 |
| 2363 | 12756 | 昭通 | 李章坤 | 24-0423307 | 灰 | 2026-08-22 10:27:22.154 | 533.6616 |
| 2391 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-1470719 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:23.239 | 532.6336 |
| 2403 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-1344460 | 雨白条 | 2026-08-22 10:27:23.595 | 532.2971 |
| 2460 | 00808 | 昭通 | 马腾 | 26-0195580 | 灰 | 2026-08-22 10:27:25.333 | 530.6607 |
| 2498 | 66666 | 昭通 | 小彬鸽舍-秦恒 | 24-0760422 | 灰 | 2026-08-22 10:27:26.520 | 529.5488 |
| 2507 | 36828 | 昭通 | 云南三省鸽舍-陈二双 | 24-0662219 | 灰 | 2026-08-22 10:27:26.716 | 529.3657 |
| 2548 | 39955 | 昭通 | 胜铭鸽业-王公兵 | 24-1654801 | 灰 | 2026-08-22 10:27:28.33 | 528.1383 |
| 2581 | 08389 | 昭通镇雄 | 赢门疾羽-马猛+成聪 | 24-0292925 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:29.156 | 527.0963 |
| 2620 | 38153 | 昭通 | 速达赛鸽-姜英灿 | 24-0103674 | 灰 | 2026-08-22 10:27:30.348 | 525.9947 |
| 2636 | 12756 | 昭通 | 李章坤 | 24-0423309 | 灰 | 2026-08-22 10:27:31.2 | 525.3922 |
| 2637 | 76872 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 24-0426816 | 灰白条 | 2026-08-22 10:27:31.19 | 525.3766 |
| 2685 | 79222 | 昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 24-1624858 | 灰白条 | 2026-08-22 10:27:32.914 | 523.6388 |
| 2765 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 24-0101519 | 灰花 | 2026-08-22 10:27:35.527 | 521.2614 |
| 2934 | 95855 | 昭通 | 云磊淋轩-赵鑫 | 24-1654211 | 灰白条 | 2026-08-22 10:27:40.756 | 516.5681 |
| 3005 | 89181 | 昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 24-1628936 | 灰 | 2026-08-22 10:27:43.177 | 514.4236 |
| 3007 | 00002 | 昭通永善 | 乘风破浪-陈元坤+刘仕洪 | 24-1344414 | 雨花 | 2026-08-22 10:27:43.193 | 514.4095 |
| 3062 | 56768 | 昭通 | 胜祥赛鸽-王明国+杨艳 | 24-0881004 | 灰 | 2026-08-22 10:27:44.867 | 512.9371 |
| 3079 | 71788 | 昭通 | 罗在友 | 24-0898567 | 灰白条 | 2026-08-22 10:27:45.277 | 512.5778 |
| 3095 | 23297 | 昭通 | 宇轩鸽舍-乔勇 | 24-1651262 | 红(绛) | 2026-08-22 10:27:45.824 | 512.0992 |
| 3099 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 24-1471703 | 灰花 | 2026-08-22 10:27:46.20 | 511.9279 |
| 3105 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-1228801 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:46.244 | 511.7323 |
| 3109 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-1473557 | 灰 | 2026-08-22 10:27:46.333 | 511.6546 |
| 3110 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0470780 | 灰 | 2026-08-22 10:27:46.361 | 511.6302 |
| 3125 | 09369 | 昭通 | 小飞侠鸽舍-冯怀雨 | 24-1476670 | 灰 | 2026-08-22 10:27:46.875 | 511.1821 |
| 3127 | 78655 | 昭通 | 华观勇 | 24-1478501 | 灰 | 2026-08-22 10:27:46.908 | 511.1534 |
| 3173 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-1651332 | 灰 | 2026-08-22 10:27:48.372 | 509.8815 |
| 3174 | 86087 | 昭通 | 缘源竟翔赛鸽-陈庆和 | 24-1654053 | 灰 | 2026-08-22 10:27:48.391 | 509.865 |
| 3185 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 22-1918910 | 灰 | 2026-08-22 10:27:48.734 | 509.568 |
| 3186 | 36789 | 昭通 | 李才俊 | 24-1658894 | 灰 | 2026-08-22 10:27:48.737 | 509.5654 |
| 3212 | 56609 | 昭通 | 柏宇鸽色-张奎 | 24-1565139 | 灰 | 2026-08-22 10:27:49.531 | 508.8791 |
| 3229 | 89181 | 昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 24-1628940 | 石板 | 2026-08-22 10:27:49.883 | 508.5754 |
| 3231 | 36828 | 昭通 | 云南三省鸽舍-陈二双 | 24-0662244 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:49.923 | 508.5409 |
| 3243 | 64620 | 昭通 | 王红红 | 24-1656021 | 灰花 | 2026-08-22 10:27:50.358 | 508.1662 |
| 3275 | 00601 | 昭通 | 云南翔冠-王国彪+孔德龙 | 03-1855206 | 灰 | 2026-08-22 10:27:51.246 | 507.403 |
| 3280 | 78616 | 昭通 | 凯道赛鸽-马勋豪 | 24-0108953 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:51.455 | 507.2237 |
| 3330 | 89181 | 昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 24-1628939 | 石板 | 2026-08-22 10:27:53.49 | 505.8604 |
| 3341 | 00002 | 昭通永善 | 乘风破浪-陈元坤+刘仕洪 | 24-1542711 | 灰 | 2026-08-22 10:27:53.220 | 505.7146 |
| 3344 | 94263 | 昭通 | 王蒙玉 | 24-1479297 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:53.289 | 505.6558 |
| 3349 | 64620 | 昭通 | 王红红 | 24-1656022 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:53.462 | 505.5084 |
| 3374 | 66276 | 昭通 | 东风鸽舍-贺仁建 | 24-1114389 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:54.409 | 504.703 |
| 3395 | 75867 | 昭通 | 凯道赛鸽-杨芝福+谢公波 | 24-1255325 | 灰 | 2026-08-22 10:27:55.184 | 504.0458 |
| 3416 | 98181 | 昭通 | 国民腾飞-朱绍勇 | 24-0291805 | 灰 | 2026-08-22 10:27:55.809 | 503.5171 |
| 3442 | 88883 | 昭通 | 丁丁进翔-高云喜 | 24-0478825 | 麒麟花 | 2026-08-22 10:27:56.518 | 502.9186 |
| 3446 | 09369 | 昭通 | 小飞侠鸽舍-冯怀雨 | 24-1476668 | 灰 | 2026-08-22 10:27:56.681 | 502.7812 |
| 3450 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 19-0373051 | 灰 | 2026-08-22 10:27:56.808 | 502.6742 |
| 3476 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-0280996 | 灰 | 2026-08-22 10:27:57.788 | 501.8502 |
| 3484 | 36828 | 昭通 | 云南三省鸽舍-陈二双 | 24-0662242 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:58.113 | 501.5775 |
| 3503 | 95392 | 昭通昭阳 | 欣然赛鸽/祖维成+钟声倩 | 24-0476502 | 灰花 | 2026-08-22 10:27:58.787 | 501.0129 |
| 3561 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 19-0476517 | 灰 | 2026-08-22 10:28:00.699 | 499.4182 |
| 3565 | 36368 | 昭通 | 辰宸鸽舍-李星辰+李国宸 | 24-0104104 | 灰白条 | 2026-08-22 10:28:00.793 | 499.34 |
| 3568 | 09188 | 昭通威信 | 红色飞翔-朱现奎 | 24-0478583 | 红(绛) | 2026-08-22 10:28:00.918 | 499.2362 |
| 3680 | 00601 | 昭通 | 云南翔冠-王国彪+孔德龙 | 03-1855208 | 灰 | 2026-08-22 10:28:04.707 | 496.108 |
| 3693 | 09188 | 昭通威信 | 红色飞翔-朱现奎 | 24-0478578 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:05.59 | 495.8194 |
| 3731 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1706221 | 灰花 | 2026-08-22 10:28:05.939 | 495.0993 |
| 3732 | 00525 | 昭通永善 | 鑫翼争辉-杨秀玲+杨胜兴 | 24-0103533 | 灰白条 | 2026-08-22 10:28:06.53 | 495.0062 |
| 3739 | 36668 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 纪念24-006603 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:06.293 | 494.8103 |
| 3780 | 84898 | 昭通 | 李文相 | 24-0324933 | 灰 | 2026-08-22 10:28:07.619 | 493.7304 |
| 3887 | 24226 | 昭通 | 嘉晨赛鸽-马嘉晨 | 24-1628299 | 灰 | 2026-08-22 10:28:11.83 | 490.9317 |
| 3891 | 36789 | 昭通 | 李才俊 | 24-1658871 | 灰 | 2026-08-22 10:28:11.229 | 490.8144 |
| 3902 | 36789 | 昭通 | 李才俊 | 24-1658589 | 灰 | 2026-08-22 10:28:11.540 | 490.5648 |
| 3919 | 87001 | 昭通 | 雲嶺春秋鸽舍-何建锋+吴立勇 | 24-1478827 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:12.26 | 490.1753 |
| 3973 | 07555 | 昭通 | 吉鑫鸽苑-任永洪+沈远凤 | 24-0108205 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:13.733 | 488.8119 |
| 4051 | 11606 | 昭通 | 心玥赛鸽-赵东 | 24-1471119 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:16.644 | 486.5044 |
| 4055 | 09181 | 昭通镇雄 | 申酉同泽-龚凤先 | 22-2543350 | 灰 | 2026-08-22 10:28:16.791 | 486.3884 |
| 4082 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0425852 | 灰 | 2026-08-22 10:28:17.635 | 485.7238 |
| 4114 | 75867 | 昭通 | 凯道赛鸽-杨芝福+谢公波 | 24-1255368 | 灰 | 2026-08-22 10:28:18.523 | 485.0264 |
| 4156 | 95146 | 昭通 | 蒋德才 | 24-1534310 | 灰 | 2026-08-22 10:28:19.836 | 483.999 |
| 4157 | 39985 | 昭通 | 翔云鸽舍-马文豪+祖维松 | 24-0102324 | 灰 | 2026-08-22 10:28:19.889 | 483.9576 |
| 4166 | 44944 | 昭通 | 滇翼翔冠-安国豪 | 24-1231983 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:20.190 | 483.7227 |
| 4179 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 24-0438828 | 灰 | 2026-08-22 10:28:20.771 | 483.27 |
| 4190 | 26479 | 昭通 | 卿梓赛飞-刘汉雄+吕光恒 | 24-0328952 | 灰 | 2026-08-22 10:28:20.988 | 483.1011 |
| 4233 | 18160 | 昭通鲁甸 | 鸿福祥居-徐可红 | 24-0477601 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:21.938 | 482.3632 |
| 4241 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0851661 | 灰 | 2026-08-22 10:28:22.225 | 482.1407 |
| 4264 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628607 | 灰 | 2026-08-22 10:28:23.0 | 481.5409 |
| 4276 | 16515 | 昭通镇雄 | 力程赛鸽-邓力 | 24-0645075 | 灰 | 2026-08-22 10:28:23.356 | 481.2659 |
| 4279 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 22-2600031 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:23.505 | 481.1509 |
| 4288 | 00808 | 昭通 | 马腾 | 24-0100862 | 灰 | 2026-08-22 10:28:23.772 | 480.945 |
| 4289 | 33925 | 昭通鲁甸 | 鲁一鸽舍-夏启富 | 24-1192788 | 石板 | 2026-08-22 10:28:23.878 | 480.8632 |
| 4295 | 09369 | 昭通 | 小飞侠鸽舍-冯怀雨 | 24-0106162 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:24.39 | 480.7392 |
| 4305 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0476556 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:24.190 | 480.6229 |
