| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-08-22 10:18:00 | 归巢:15107 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 88823 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-金凤凰鸽舍-金存凤 | 24-1890803 | 灰 | 2026-08-22 10:25:19.715 | 682.2601 |
| 22 | 00051 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-夏周国 | 24-1867800 | 红(绛) | 2026-08-22 10:25:20.714 | 680.7136 |
| 95 | 95528 | 曲靖宣威 | 黄照通+黄建彬 | 22-1444401 | 灰 | 2026-08-22 10:25:31.557 | 664.368 |
| 111 | 45838 | 曲靖宣威 | 海燕鸽舍-谭海强 | 24-0490958 | 雨点 | 2026-08-22 10:25:33.562 | 661.4311 |
| 157 | 45236 | 曲靖宣威 | 康诺鸽舍-雷大树 | 24-0321837 | 雨点 | 2026-08-22 10:25:38.257 | 654.6545 |
| 265 | 45236 | 曲靖宣威 | 康诺鸽舍-雷大树 | 24-0321851 | 雨点 | 2026-08-22 10:25:47.753 | 641.3641 |
| 316 | 68266 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-孟燕 | 24-1121458 | 灰 | 2026-08-22 10:25:51.958 | 635.6498 |
| 407 | 07607 | 曲靖宣威 | 宏缘赛鸽-沈宗文+沈良雄 | 24-0274658 | 雨点 | 2026-08-22 10:25:58.629 | 626.7903 |
| 458 | 75678 | 曲靖宣威 | 博悦赛鸽-龙勇 | 24-0271588 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:01.922 | 622.5074 |
| 515 | 07607 | 曲靖宣威 | 宏缘赛鸽-沈宗文+沈良雄 | 24-0274647 | 灰 | 2026-08-22 10:26:04.983 | 618.5784 |
| 532 | 07607 | 曲靖宣威 | 宏缘赛鸽-沈宗文+沈良雄 | 24-0274652 | 灰 | 2026-08-22 10:26:06.597 | 616.5266 |
| 832 | 96876 | 曲靖宣威 | 快樂演翼-李荣来+李岳 | 24-0271319 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:22.470 | 597.0506 |
| 866 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1863699 | 灰 | 2026-08-22 10:26:24.40 | 595.1909 |
| 902 | 93955 | 曲靖宣威 | 杨崇武 | 24-1492280 | 灰花 | 2026-08-22 10:26:25.896 | 593.0073 |
| 1019 | 83485 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 24-0271203 | 灰 | 2026-08-22 10:26:31.91 | 586.9796 |
| 1050 | 08881 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-邱学敏 | 24-0761519 | 灰 | 2026-08-22 10:26:32.544 | 585.3156 |
| 1070 | 83485 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 24-0272798 | 灰 | 2026-08-22 10:26:33.513 | 584.2111 |
| 1155 | 55736 | 曲靖宣威 | 亿源鸽舍-张应所 | 24-0274500 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:36.856 | 580.4325 |
| 1173 | 77705 | 曲靖宣威 | 聚元堂-赵磊 | 24-1890405 | 雨花 | 2026-08-22 10:26:38.150 | 578.9829 |
| 1175 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842012 | 灰 | 2026-08-22 10:26:38.205 | 578.9215 |
| 1207 | 75678 | 曲靖宣威 | 博悦赛鸽-龙勇 | 22-1783751 | 红(绛) | 2026-08-22 10:26:39.433 | 577.5528 |
| 1277 | 08881 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-邱学敏 | 24-1845193 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:42.196 | 574.4969 |
| 1370 | 90973 | 曲靖宣威 | 板桥分会-聚鸽缘+张天飞+张天伟 | 24-1847176 | 灰 | 2026-08-22 10:26:46.162 | 570.1666 |
| 1435 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-0381260 | 灰花 | 2026-08-22 10:26:49.79 | 567.0231 |
| 1492 | 10047 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-周矗+吴嘟嘟 | 24-0381491 | 灰 | 2026-08-22 10:26:51.107 | 564.8579 |
| 1516 | 20026 | 曲靖宣威 | 东晟赛鸽-孔冬来+孔思翰 | 24-1861125 | 雨点 | 2026-08-22 10:26:51.899 | 564.0169 |
| 1941 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-0270701 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:06.979 | 548.4671 |
| 1949 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1489797 | 灰 | 2026-08-22 10:27:07.209 | 548.2366 |
| 2191 | 97983 | 曲靖宣威 | 鑫宸铭翔-缪祥毕 | 24-1851805 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:15.825 | 539.7382 |
| 2295 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-0381259 | 灰花 | 2026-08-22 10:27:19.866 | 535.8425 |
| 2314 | 62058 | 曲靖宣威 | 胜翔鸽舍-顾培将 | 24-1555279 | 灰 | 2026-08-22 10:27:20.569 | 535.1705 |
| 2331 | 68266 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-孟燕 | 24-1121445 | 灰 | 2026-08-22 10:27:21.150 | 534.6164 |
| 2547 | 24538 | 曲靖宣威 | 延胜赛鸽-杜吉升 | 24-1492269 | 灰 | 2026-08-22 10:27:28.0 | 528.169 |
| 2617 | 95528 | 曲靖宣威 | 黄照通+黄建彬 | 22-1444413 | 灰 | 2026-08-22 10:27:30.220 | 526.1127 |
| 2671 | 49865 | 曲靖宣威 | 牛牛赛鸽-刘代党 | 24-1868001 | 灰 | 2026-08-22 10:27:32.258 | 524.2391 |
| 2743 | 39453 | 曲靖宣威 | 竞冠赛鸽-徐召景 | 24-1894411 | 灰 | 2026-08-22 10:27:35.4 | 521.7355 |
| 2822 | 51077 | 曲靖宣威 | 追风赛鸽-余世涛+黄兆泽 | 24-1852000 | 灰 | 2026-08-22 10:27:37.276 | 519.6821 |
| 2868 | 39453 | 曲靖宣威 | 竞冠赛鸽-徐召景 | 24-1894414 | 灰 | 2026-08-22 10:27:38.869 | 518.252 |
| 2915 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1863604 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:40.324 | 516.9526 |
| 2973 | 45236 | 曲靖宣威 | 康诺鸽舍-雷大树 | 24-0321846 | 灰 | 2026-08-22 10:27:42.67 | 515.4046 |
| 3078 | 88855 | 曲靖宣威 | 弘乐赛鸽王旭+王献然 | 24-0777062 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:45.237 | 512.6128 |
| 3171 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842031 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:48.340 | 509.9092 |
| 3403 | 97983 | 曲靖宣威 | 鑫宸铭翔-缪祥毕 | 24-1851551 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:55.512 | 503.7682 |
| 3425 | 20026 | 曲靖宣威 | 东晟赛鸽-孔冬来+孔思翰 | 24-1861122 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:56.5 | 503.3515 |
| 3523 | 97983 | 曲靖宣威 | 鑫宸铭翔-缪祥毕 | 24-1851552 | 雨点 | 2026-08-22 10:27:59.406 | 500.4955 |
| 3639 | 39453 | 曲靖宣威 | 竞冠赛鸽-徐召景 | 24-1894427 | 灰 | 2026-08-22 10:28:03.495 | 497.1044 |
| 3870 | 10047 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-周矗+吴嘟嘟 | 24-0381500 | 灰 | 2026-08-22 10:28:10.493 | 491.4061 |
| 4093 | 62058 | 曲靖宣威 | 胜翔鸽舍-顾培将 | 24-1555289 | 灰 | 2026-08-22 10:28:18.6 | 485.4322 |
| 4103 | 95528 | 曲靖宣威 | 黄照通+黄建彬 | 22-1444411 | 灰花 | 2026-08-22 10:28:18.268 | 485.2265 |
| 4113 | 10047 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-周矗+吴嘟嘟 | 24-1719912 | 灰 | 2026-08-22 10:28:18.513 | 485.0343 |
| 4126 | 88855 | 曲靖宣威 | 弘乐赛鸽王旭+王献然 | 24-0777055 | 雨白条 | 2026-08-22 10:28:18.963 | 484.6816 |
| 4217 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1489796 | 灰 | 2026-08-22 10:28:21.600 | 482.6255 |
| 4481 | 08881 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-邱学敏 | 24-0761515 | 灰 | 2026-08-22 10:28:29.806 | 476.3372 |
| 4564 | 39453 | 曲靖宣威 | 竞冠赛鸽-徐召景 | 24-1894423 | 灰 | 2026-08-22 10:28:32.572 | 474.2543 |
| 4583 | 66297 | 曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林 | 24-0272913 | 灰花 | 2026-08-22 10:28:33.152 | 473.8199 |
| 4746 | 82641 | 曲靖宣威 | 板桥分会-高升+吕献培 | 24-0731559 | 灰 | 2026-08-22 10:28:38.465 | 469.877 |
| 4748 | 88823 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-金凤凰鸽舍-金存凤 | 24-1895961 | 灰白条 | 2026-08-22 10:28:38.667 | 469.7284 |
| 5011 | 96876 | 曲靖宣威 | 快樂演翼-李荣来+李岳 | 24-0270812 | 麒麟花 | 2026-08-22 10:28:47.640 | 463.2203 |
| 5086 | 07607 | 曲靖宣威 | 宏缘赛鸽-沈宗文+沈良雄 | 24-0274649 | 红(绛) | 2026-08-22 10:28:50.683 | 461.054 |
| 5175 | 83485 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 24-0272783 | 雨点 | 2026-08-22 10:28:53.366 | 459.1607 |
| 5206 | 45236 | 曲靖宣威 | 康诺鸽舍-雷大树 | 24-0321823 | 灰 | 2026-08-22 10:28:54.569 | 458.3168 |
| 5232 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1863032 | 灰 | 2026-08-22 10:28:55.306 | 457.8014 |
| 5280 | 24538 | 曲靖宣威 | 延胜赛鸽-杜吉升 | 24-1492262 | 灰 | 2026-08-22 10:28:56.808 | 456.7545 |
| 5432 | 00051 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-夏周国 | 24-1867789 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:02.101 | 453.1031 |
| 5494 | 96876 | 曲靖宣威 | 快樂演翼-李荣来+李岳 | 24-0271301 | 麒麟花 | 2026-08-22 10:29:04.309 | 451.5971 |
| 5658 | 77705 | 曲靖宣威 | 聚元堂-赵磊 | 24-1890426 | 灰 | 2026-08-22 10:29:10.38 | 447.7358 |
| 5680 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1863030 | 灰 | 2026-08-22 10:29:10.789 | 447.2345 |
| 5700 | 83485 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 24-0271206 | 灰白条 | 2026-08-22 10:29:11.389 | 446.8348 |
| 5740 | 51077 | 曲靖宣威 | 追风赛鸽-余世涛+黄兆泽 | 24-1720937 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:12.950 | 445.7984 |
| 5749 | 06166 | 曲靖宣威 | 板桥分会-赏金猎人-罗金梅 | 24-1843339 | 灰 | 2026-08-22 10:29:13.186 | 445.6421 |
| 5801 | 10047 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-周矗+吴嘟嘟 | 24-1555219 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:14.859 | 444.5373 |
| 5845 | 08881 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-邱学敏 | 24-0761516 | 灰 | 2026-08-22 10:29:16.590 | 443.4 |
| 6066 | 88823 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-金凤凰鸽舍-金存凤 | 24-1890802 | 灰 | 2026-08-22 10:29:24.781 | 438.0963 |
| 6092 | 06166 | 曲靖宣威 | 板桥分会-赏金猎人-罗金梅 | 24-1843338 | 灰 | 2026-08-22 10:29:25.786 | 437.4542 |
| 6111 | 18988 | 曲靖宣威 | 文宇鸽翔-陶科宇 | 24-1899333 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:26.365 | 437.0852 |
| 6217 | 62058 | 曲靖宣威 | 胜翔鸽舍-顾培将 | 24-1629749 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:30.93 | 434.724 |
| 6411 | 02960 | 曲靖宣威 | 板桥分会-陶鑫 | 24-0800034 | 灰白条 | 2026-08-22 10:29:37.78 | 430.3679 |
| 6435 | 10047 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-周矗+吴嘟嘟 | 24-0381493 | 灰 | 2026-08-22 10:29:37.957 | 429.8259 |
| 6474 | 62058 | 曲靖宣威 | 胜翔鸽舍-顾培将 | 24-1555278 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:39.532 | 428.8582 |
| 6686 | 00051 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-夏周国 | 24-1867787 | 灰白条 | 2026-08-22 10:29:46.621 | 424.5557 |
| 6722 | 97983 | 曲靖宣威 | 鑫宸铭翔-缪祥毕 | 24-1851801 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:48.385 | 423.4985 |
| 6780 | 45236 | 曲靖宣威 | 康诺鸽舍-雷大树 | 24-0321820 | 灰白条 | 2026-08-22 10:29:50.602 | 422.1773 |
| 6848 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1863017 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:52.901 | 420.8158 |
| 6889 | 10047 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-周矗+吴嘟嘟 | 24-1121852 | 灰 | 2026-08-22 10:29:54.697 | 419.7583 |
| 6966 | 93955 | 曲靖宣威 | 杨崇武 | 24-1492205 | 雨点 | 2026-08-22 10:29:57.618 | 418.0497 |
| 7072 | 45838 | 曲靖宣威 | 海燕鸽舍-谭海强 | 24-0490952 | 灰 | 2026-08-22 10:30:01.260 | 415.9388 |
| 7108 | 95528 | 曲靖宣威 | 黄照通+黄建彬 | 24-0891168 | 灰 | 2026-08-22 10:30:02.303 | 415.3382 |
| 7349 | 10047 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-周矗+吴嘟嘟 | 24-0381496 | 麒麟花 | 2026-08-22 10:30:11.380 | 410.1835 |
| 7485 | 49865 | 曲靖宣威 | 牛牛赛鸽-刘代党 | 24-1534390 | 灰白条 | 2026-08-22 10:30:16.638 | 407.2557 |
| 7541 | 77705 | 曲靖宣威 | 聚元堂-赵磊 | 24-1890420 | 灰 | 2026-08-22 10:30:18.475 | 406.2426 |
| 7585 | 03061 | 曲靖宣威 | 尚程赛鸽-顾程+崔模 | 24-1866013 | 灰 | 2026-08-22 10:30:20.9 | 405.4005 |
| 7714 | 55736 | 曲靖宣威 | 亿源鸽舍-张应所 | 24-0274489 | 黑 | 2026-08-22 10:30:24.803 | 402.7911 |
| 7844 | 75678 | 曲靖宣威 | 博悦赛鸽-龙勇 | 24-0272723 | 雨点 | 2026-08-22 10:30:29.759 | 400.1286 |
| 7892 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842042 | 灰 | 2026-08-22 10:30:31.752 | 399.0678 |
| 8045 | 77705 | 曲靖宣威 | 聚元堂-赵磊 | 24-1890401 | 雨白条 | 2026-08-22 10:30:38.142 | 395.7042 |
| 8106 | 68266 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-孟燕 | 24-1130761 | 灰 | 2026-08-22 10:30:40.739 | 394.3534 |
| 8219 | 93955 | 曲靖宣威 | 杨崇武 | 24-1492277 | 雨点 | 2026-08-22 10:30:45.246 | 392.0308 |
| 8243 | 75678 | 曲靖宣威 | 博悦赛鸽-龙勇 | 22-1783755 | 灰花 | 2026-08-22 10:30:46.115 | 391.5861 |
| 8327 | 52437 | 曲靖宣威 | 板桥分会-周欢 | 24-1844324 | 雨点 | 2026-08-22 10:30:49.940 | 389.6408 |
| 8696 | 55736 | 曲靖宣威 | 亿源鸽舍-张应所 | 24-0274491 | 雨花 | 2026-08-22 10:31:05.345 | 381.9977 |
| 8857 | 52437 | 曲靖宣威 | 板桥分会-周欢 | 24-1844321 | 灰 | 2026-08-22 10:31:12.685 | 378.4605 |
| 8991 | 83485 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 24-0272774 | 灰 | 2026-08-22 10:31:18.821 | 375.5535 |
| 9065 | 75678 | 曲靖宣威 | 博悦赛鸽-龙勇 | 24-0272731 | 雨点 | 2026-08-22 10:31:21.745 | 374.1838 |
| 9214 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842039 | 灰白条 | 2026-08-22 10:31:27.238 | 371.6376 |
| 9537 | 77705 | 曲靖宣威 | 聚元堂-赵磊 | 24-1890428 | 雨花 | 2026-08-22 10:31:40.634 | 365.571 |
| 9547 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1863014 | 雨点 | 2026-08-22 10:31:41.140 | 365.3457 |
| 9635 | 75678 | 曲靖宣威 | 博悦赛鸽-龙勇 | 24-0272728 | 灰 | 2026-08-22 10:31:44.950 | 363.6584 |
| 9695 | 83485 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 24-0272793 | 灰 | 2026-08-22 10:31:47.462 | 362.5544 |
| 9745 | 51077 | 曲靖宣威 | 追风赛鸽-余世涛+黄兆泽 | 24-1720911 | 雨点 | 2026-08-22 10:31:49.547 | 361.6432 |
| 9760 | 39453 | 曲靖宣威 | 竞冠赛鸽-徐召景 | 24-1894407 | 灰 | 2026-08-22 10:31:50.148 | 361.3813 |
| 9783 | 68382 | 曲靖宣威 | 上官赛鸽-杜荣涛+李召莹 | 24-0030974 | 红(绛) | 2026-08-22 10:31:51.192 | 360.9274 |
| 10057 | 96876 | 曲靖宣威 | 快樂演翼-李荣来+李岳 | 24-0271302 | 麒麟花 | 2026-08-22 10:32:05.633 | 354.7638 |
| 10286 | 88823 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-金凤凰鸽舍-金存凤 | 24-1895993 | 灰 | 2026-08-22 10:32:18.408 | 349.4842 |
| 10301 | 64996 | 曲靖宣威 | 胡继雄 | 24-0490954 | 灰 | 2026-08-22 10:32:19.463 | 349.0552 |
| 10368 | 66297 | 曲靖宣威 | 林龙赛鸽-李林 | 23-2310116 | 灰 | 2026-08-22 10:32:23.266 | 347.5175 |
| 10526 | 96876 | 曲靖宣威 | 快樂演翼-李荣来+李岳 | 24-0270820 | 石板 | 2026-08-22 10:32:34.970 | 342.8689 |
| 10603 | 18988 | 曲靖宣威 | 文宇鸽翔-陶科宇 | 24-1899338 | 雨点 | 2026-08-22 10:32:39.988 | 340.9137 |
| 10708 | 55736 | 曲靖宣威 | 亿源鸽舍-张应所 | 24-0274496 | 灰 | 2026-08-22 10:32:46.869 | 338.2687 |
| 10709 | 39453 | 曲靖宣威 | 竞冠赛鸽-徐召景 | 24-1894808 | 灰 | 2026-08-22 10:32:46.872 | 338.2675 |
| 10803 | 49865 | 曲靖宣威 | 牛牛赛鸽-刘代党 | 24-1536957 | 雨点 | 2026-08-22 10:32:53.187 | 335.8759 |
| 10822 | 45236 | 曲靖宣威 | 康诺鸽舍-雷大树 | 24-0321815 | 灰 | 2026-08-22 10:32:54.666 | 335.3207 |
| 11045 | 88823 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-金凤凰鸽舍-金存凤 | 24-1895966 | 灰花 | 2026-08-22 10:33:11.464 | 329.1408 |
| 11070 | 83485 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 24-0272787 | 灰 | 2026-08-22 10:33:13.630 | 328.3605 |
| 11123 | 96876 | 曲靖宣威 | 快樂演翼-李荣来+李岳 | 24-0270841 | 灰 | 2026-08-22 10:33:16.806 | 327.223 |
| 11131 | 88823 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-金凤凰鸽舍-金存凤 | 24-1895996 | 雨点 | 2026-08-22 10:33:17.632 | 326.9284 |
| 11261 | 26261 | 曲靖宣威 | 云D赛鸽-何靖希 | 24-1492322 | 雨花 | 2026-08-22 10:33:27.607 | 323.4128 |
| 11327 | 75678 | 曲靖宣威 | 博悦赛鸽-龙勇 | 22-1783768 | 灰 | 2026-08-22 10:33:35.36 | 320.8433 |
| 11410 | 97983 | 曲靖宣威 | 鑫宸铭翔-缪祥毕 | 24-1851802 | 灰 | 2026-08-22 10:33:41.284 | 318.7136 |
| 11548 | 51077 | 曲靖宣威 | 追风赛鸽-余世涛+黄兆泽 | 24-1851992 | 灰 | 2026-08-22 10:33:51.813 | 315.188 |
| 11597 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842046 | 灰 | 2026-08-22 10:33:55.776 | 313.8811 |
| 11639 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1863031 | 灰 | 2026-08-22 10:33:59.682 | 312.6035 |
| 11704 | 11800 | 曲靖宣威 | 晓杰鸽舍-朱杰 | 24-0490955 | 雨点 | 2026-08-22 10:34:06.354 | 310.4452 |
| 11807 | 05600 | 曲靖宣威 | 赢源赛鸽-浦仕超 | 24-0324503 | 红(绛) | 2026-08-22 10:34:15.757 | 307.4536 |
| 11816 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1863011 | 雨点 | 2026-08-22 10:34:16.341 | 307.2697 |
| 11836 | 75678 | 曲靖宣威 | 博悦赛鸽-龙勇 | 24-0272725 | 灰 | 2026-08-22 10:34:17.729 | 306.8335 |
| 11912 | 55736 | 曲靖宣威 | 亿源鸽舍-张应所 | 24-0274480 | 灰 | 2026-08-22 10:34:24.218 | 304.8105 |
| 12101 | 93955 | 曲靖宣威 | 杨崇武 | 24-1492279 | 灰花 | 2026-08-22 10:34:43.894 | 298.8363 |
| 12421 | 97983 | 曲靖宣威 | 鑫宸铭翔-缪祥毕 | 24-1851557 | 石板 | 2026-08-22 10:35:15.891 | 289.6058 |
| 12547 | 77705 | 曲靖宣威 | 聚元堂-赵磊 | 24-1890429 | 灰 | 2026-08-22 10:35:28.564 | 286.1056 |
| 12572 | 75678 | 曲靖宣威 | 博悦赛鸽-龙勇 | 24-0271593 | 雨点 | 2026-08-22 10:35:31.89 | 285.4183 |
| 12739 | 77705 | 曲靖宣威 | 聚元堂-赵磊 | 24-1890427 | 灰白条 | 2026-08-22 10:35:50.839 | 280.1542 |
| 12775 | 96876 | 曲靖宣威 | 快樂演翼-李荣来+李岳 | 24-0271303 | 灰白条 | 2026-08-22 10:35:56.614 | 278.6514 |
| 12819 | 03061 | 曲靖宣威 | 尚程赛鸽-顾程+崔模 | 24-1866008 | 雨点 | 2026-08-22 10:36:03.304 | 276.9306 |
| 12834 | 62058 | 曲靖宣威 | 胜翔鸽舍-顾培将 | 24-1555290 | 灰 | 2026-08-22 10:36:06.18 | 276.2385 |
| 12910 | 05600 | 曲靖宣威 | 赢源赛鸽-浦仕超 | 24-0324504 | 灰 | 2026-08-22 10:36:17.484 | 273.3525 |
| 12978 | 97983 | 曲靖宣威 | 鑫宸铭翔-缪祥毕 | 24-1851553 | 雨点 | 2026-08-22 10:36:31.359 | 269.9398 |
| 13069 | 95528 | 曲靖宣威 | 黄照通+黄建彬 | 22-1444414 | 灰 | 2026-08-22 10:36:49.646 | 265.5699 |
| 13153 | 55736 | 曲靖宣威 | 亿源鸽舍-张应所 | 24-0274477 | 灰 | 2026-08-22 10:37:11.313 | 260.5721 |
| 13214 | 97983 | 曲靖宣威 | 鑫宸铭翔-缪祥毕 | 24-1851808 | 雨点 | 2026-08-22 10:37:23.457 | 257.8522 |
| 13231 | 83485 | 曲靖宣威 | 张大禹 | 24-0272788 | 灰 | 2026-08-22 10:37:27.741 | 256.9063 |
| 13237 | 77705 | 曲靖宣威 | 聚元堂-赵磊 | 24-1890403 | 灰 | 2026-08-22 10:37:29.311 | 256.5613 |
| 13247 | 62058 | 曲靖宣威 | 胜翔鸽舍-顾培将 | 24-1121859 | 雨点 | 2026-08-22 10:37:31.425 | 256.0983 |
| 13372 | 68266 | 曲靖宣威 | 宣威鸽友之家-孟燕 | 24-1865224 | 灰 | 2026-08-22 10:38:01.99 | 249.7713 |
| 13394 | 39453 | 曲靖宣威 | 竞冠赛鸽-徐召景 | 24-1894439 | 灰 | 2026-08-22 10:38:06.891 | 248.5726 |
| 13412 | 02960 | 曲靖宣威 | 板桥分会-陶鑫 | 24-0800033 | 灰 | 2026-08-22 10:38:12.989 | 247.3229 |
| 13624 | 55736 | 曲靖宣威 | 亿源鸽舍-张应所 | 24-0274495 | 灰 | 2026-08-22 10:39:34.327 | 231.7807 |
| 13817 | 08881 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-邱学敏 | 24-1863475 | 灰 | 2026-08-22 10:41:34.640 | 212.0681 |
| 13843 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842006 | 灰 | 2026-08-22 10:41:54.479 | 209.1352 |
| 13953 | 08881 | 曲靖宣威 | 云龙鸽苑-邱学敏 | 24-1555281 | 灰白条 | 2026-08-22 10:44:08.114 | 191.3126 |
| 14014 | 20026 | 曲靖宣威 | 东晟赛鸽-孔冬来+孔思翰 | 24-1861128 | 灰 | 2026-08-22 10:46:21.645 | 176.3 |
| 14072 | 51077 | 曲靖宣威 | 追风赛鸽-余世涛+黄兆泽 | 24-1720935 | 灰白条 | 2026-08-22 10:50:13.659 | 155.1463 |
| 14114 | 24538 | 曲靖宣威 | 延胜赛鸽-杜吉升 | 24-1492667 | 灰 | 2026-08-22 10:51:07.976 | 150.9073 |
| 14470 | 68382 | 曲靖宣威 | 上官赛鸽-杜荣涛+李召莹 | 24-1821929 | 灰 | 2026-08-22 13:12:57.506 | 28.5782 |
| 14483 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1489775 | 雨点 | 2026-08-22 13:13:03.998 | 28.5606 |
| 14551 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1863029 | 灰白条 | 2026-08-22 13:13:44.155 | 28.4518 |
| 14562 | 26261 | 曲靖宣威 | 云D赛鸽-何靖希 | 24-1492326 | 雨点 | 2026-08-22 13:13:55.407 | 28.4215 |
| 14839 | 87699 | 曲靖宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 24-1842011 | 雨点 | 2026-08-22 13:42:18.225 | 24.4734 |
| 14879 | 77705 | 曲靖宣威 | 聚元堂-赵磊 | 24-1890422 | 灰 | 2026-08-22 14:29:43.237 | 19.8633 |
| 14947 | 73061 | 曲靖宣威 | 翼通赛鸽-浦恩福 | 24-1489780 | 雨点 | 2026-08-22 16:08:09.594 | 14.2792 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |