| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-08-22 10:18:00 | 归巢:15107 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 25740 | 大理祥云 | 邓新杰 | 24-1674558 | 灰 | 2026-08-22 10:26:37.362 | 579.8648 |
| 3072 | 25740 | 大理祥云 | 邓新杰 | 24-1082624 | 灰 | 2026-08-22 10:27:45.88 | 512.7434 |
| 5236 | 25740 | 大理祥云 | 邓新杰 | 24-1634282 | 灰 | 2026-08-22 10:28:55.359 | 457.7644 |
| 6954 | 08816 | 大理弥渡 | 杨贵 | 13-0425740 | 灰白条 | 2026-08-22 10:29:57.32 | 418.3914 |
| 8149 | 25740 | 大理祥云 | 邓新杰 | 24-1446036 | 灰 | 2026-08-22 10:30:42.657 | 393.3616 |
| 10326 | 25740 | 大理祥云 | 邓新杰 | 24-1674544 | 灰 | 2026-08-22 10:32:20.819 | 348.5053 |
| 11663 | 25740 | 大理祥云 | 邓新杰 | 24-1446037 | 灰 | 2026-08-22 10:34:01.686 | 311.9521 |
| 13290 | 25740 | 大理祥云 | 邓新杰 | 24-1674543 | 灰 | 2026-08-22 10:37:40.710 | 254.0844 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |