| 司放地:13公里 | 实放距离:13公里 | 日期:2026-08-25 09:18:00 | 归巢:14732 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888018 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:51.425 | 1011.1158 |
| 475 | 58537 | 大理下关 | 兄弟鸽梦-段洪波 | 24-1511215 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:51.825 | 1010.5918 |
| 1348 | 05941 | 大理下关 | 段一民 | 24-0865402 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:22.433 | 972.0438 |
| 1465 | 05959 | 大理下关 | 陈跃平 | 24-0993491 | 灰 | 2026-08-25 09:31:26.317 | 967.3615 |
| 1472 | 10221 | 大理下关 | 周屿桉+周忠华 | 24-1167901 | 灰 | 2026-08-25 09:31:26.426 | 967.2307 |
| 1655 | 05941 | 大理下关 | 段一民 | 24-1648272 | 灰 | 2026-08-25 09:31:32.78 | 960.4989 |
| 1696 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888810 | 灰 | 2026-08-25 09:31:33.148 | 959.235 |
| 1726 | 07518 | 大理下关 | 常福鸽舍-王绍武 | 24-1166422 | 灰 | 2026-08-25 09:31:33.925 | 958.3193 |
| 1742 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888815 | 灰 | 2026-08-25 09:31:34.436 | 957.718 |
| 2146 | 07518 | 大理下关 | 常福鸽舍-王绍武 | 24-1166451 | 灰 | 2026-08-25 09:31:46.179 | 944.1053 |
| 2201 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888015 | 灰 | 2026-08-25 09:31:47.575 | 942.5128 |
| 2440 | 72061 | 大理下关 | 杨福娟 | 24-1035299 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:54.928 | 934.2123 |
| 2546 | 76751 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-杨城+杨春山 | 24-1036823 | 灰 | 2026-08-25 09:31:58.254 | 930.5056 |
| 2805 | 05941 | 大理下关 | 段一民 | 24-1648271 | 灰 | 2026-08-25 09:32:05.726 | 922.2845 |
| 2848 | 08886 | 大理下关 | 河畔鸽舍-王建明 | 24-1167209 | 灰 | 2026-08-25 09:32:06.623 | 921.3074 |
| 2951 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747277 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:09.618 | 918.0596 |
| 3028 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888820 | 灰 | 2026-08-25 09:32:11.835 | 915.6703 |
| 3106 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888003 | 雨白条 | 2026-08-25 09:32:14.161 | 913.1768 |
| 3410 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888812 | 灰 | 2026-08-25 09:32:22.72 | 904.7968 |
| 3501 | 76751 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-杨城+杨春山 | 24-1161031 | 灰花 | 2026-08-25 09:32:24.778 | 901.9656 |
| 3546 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117602 | 雨白条 | 2026-08-25 09:32:25.801 | 900.8999 |
| 3578 | 36351 | 大理下关 | 赵燕 | 24-1536608 | 灰 | 2026-08-25 09:32:26.641 | 900.0267 |
| 3673 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1821943 | 雨花 | 2026-08-25 09:32:29.429 | 897.1405 |
| 3828 | 76751 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-杨城+杨春山 | 24-1036853 | 灰 | 2026-08-25 09:32:34.144 | 892.3015 |
| 3862 | 95422 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-李宽兴 | 24-1037174 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:34.864 | 891.5671 |
| 4197 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888804 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:44.266 | 882.0875 |
| 4253 | 36351 | 大理下关 | 赵燕 | 24-1536621 | 灰 | 2026-08-25 09:32:46.34 | 880.3274 |
| 4293 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888803 | 灰 | 2026-08-25 09:32:47.470 | 878.9029 |
| 4588 | 95422 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-李宽兴 | 26-0051312 | 灰 | 2026-08-25 09:32:56.864 | 869.6971 |
| 4738 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888802 | 灰 | 2026-08-25 09:33:01.650 | 865.0807 |
| 4898 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1821961 | 灰 | 2026-08-25 09:33:06.744 | 860.2207 |
| 5044 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888816 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:11.492 | 855.7398 |
| 5110 | 76751 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-杨城+杨春山 | 24-1161027 | 灰白条 | 2026-08-25 09:33:13.488 | 853.87 |
| 5132 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-0885675 | 灰 | 2026-08-25 09:33:13.979 | 853.4113 |
| 5184 | 58537 | 大理下关 | 兄弟鸽梦-段洪波 | 24-1511212 | 灰 | 2026-08-25 09:33:15.351 | 852.1321 |
| 5248 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888807 | 灰 | 2026-08-25 09:33:17.403 | 850.2261 |
| 5249 | 29129 | 大理下关 | 王护忠 | 24-1033462 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:17.406 | 850.2233 |
| 5321 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888814 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:19.948 | 847.874 |
| 5417 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747261 | 灰 | 2026-08-25 09:33:22.793 | 845.26 |
| 5449 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747262 | 灰 | 2026-08-25 09:33:23.771 | 844.3651 |
| 5455 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888199 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:23.903 | 844.2445 |
| 5618 | 58537 | 大理下关 | 兄弟鸽梦-段洪波 | 24-1511214 | 灰 | 2026-08-25 09:33:28.865 | 839.7345 |
| 5899 | 58537 | 大理下关 | 兄弟鸽梦-段洪波 | 24-1511217 | 麒麟花 | 2026-08-25 09:33:37.945 | 831.6053 |
| 6055 | 72061 | 大理下关 | 杨福娟 | 24-1035237 | 灰 | 2026-08-25 09:33:43.89 | 827.0693 |
| 6100 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1821944 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:45.237 | 825.1899 |
| 6169 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117657 | 雨白条 | 2026-08-25 09:33:47.783 | 822.9732 |
| 6184 | 21693 | 大理下关 | 幸福驿栈-张剑华 | 24-1117443 | 灰 | 2026-08-25 09:33:48.247 | 822.5705 |
| 6927 | 37777 | 大理下关 | 四通赛鸽-章加文 | 24-1167340 | 灰 | 2026-08-25 09:34:14.674 | 800.2676 |
| 7092 | 95422 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-李宽兴 | 26-0051329 | 灰 | 2026-08-25 09:34:21.515 | 794.6898 |
| 7286 | 08886 | 大理下关 | 河畔鸽舍-王建明 | 24-1167204 | 雨白条 | 2026-08-25 09:34:29.44 | 788.6403 |
| 7351 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888817 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:31.339 | 786.8146 |
| 7467 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1821906 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:36.220 | 782.9596 |
| 7506 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747279 | 灰 | 2026-08-25 09:34:38.86 | 781.4958 |
| 7510 | 95422 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-李宽兴 | 24-1037172 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:38.158 | 781.4394 |
| 7635 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-0885671 | 灰 | 2026-08-25 09:34:43.449 | 777.319 |
| 7636 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117605 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:43.511 | 777.271 |
| 7640 | 72061 | 大理下关 | 杨福娟 | 24-1035292 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:43.754 | 777.0828 |
| 7708 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888200 | 灰 | 2026-08-25 09:34:46.702 | 774.8072 |
| 7746 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117601 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:48.227 | 773.6353 |
| 7756 | 08886 | 大理下关 | 河畔鸽舍-王建明 | 24-1167201 | 灰 | 2026-08-25 09:34:48.877 | 773.1369 |
| 8217 | 07518 | 大理下关 | 常福鸽舍-王绍武 | 24-1166418 | 灰 | 2026-08-25 09:35:09.689 | 757.5103 |
| 8505 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888801 | 灰 | 2026-08-25 09:35:23.71 | 747.7919 |
| 8580 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-0885658 | 灰 | 2026-08-25 09:35:27.310 | 744.7652 |
| 8824 | 76751 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-杨城+杨春山 | 24-1161013 | 雨点 | 2026-08-25 09:35:39.294 | 736.3395 |
| 8881 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888002 | 雨点 | 2026-08-25 09:35:42.128 | 734.3748 |
| 9113 | 07518 | 大理下关 | 常福鸽舍-王绍武 | 24-1166464 | 灰 | 2026-08-25 09:35:54.174 | 726.1393 |
| 9541 | 76751 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-杨城+杨春山 | 24-1036855 | 雨点 | 2026-08-25 09:36:19.922 | 709.1412 |
| 9765 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-0891075 | 灰白条 | 2026-08-25 09:36:35.839 | 699.0256 |
| 9780 | 72061 | 大理下关 | 杨福娟 | 24-1035238 | 灰 | 2026-08-25 09:36:36.464 | 698.6343 |
| 9905 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1821962 | 雨点 | 2026-08-25 09:36:46.273 | 692.5497 |
| 9969 | 37777 | 大理下关 | 四通赛鸽-章加文 | 24-0446990 | 灰 | 2026-08-25 09:36:52.296 | 688.8658 |
| 10044 | 07518 | 大理下关 | 常福鸽舍-王绍武 | 24-1166478 | 灰 | 2026-08-25 09:36:58.256 | 685.2589 |
| 10117 | 58537 | 大理下关 | 兄弟鸽梦-段洪波 | 24-1511213 | 灰花 | 2026-08-25 09:37:06.743 | 680.1873 |
| 10176 | 07518 | 大理下关 | 常福鸽舍-王绍武 | 24-1166455 | 灰 | 2026-08-25 09:37:14.155 | 675.8191 |
| 10224 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747268 | 灰 | 2026-08-25 09:37:20.564 | 672.087 |
| 10428 | 10221 | 大理下关 | 周屿桉+周忠华 | 24-1036673 | 灰 | 2026-08-25 09:37:46.617 | 657.3309 |
| 10642 | 07518 | 大理下关 | 常福鸽舍-王绍武 | 24-1166477 | 灰花 | 2026-08-25 09:38:25.119 | 636.6728 |
| 10698 | 37777 | 大理下关 | 四通赛鸽-章加文 | 24-0446997 | 灰 | 2026-08-25 09:38:37.62 | 630.5262 |
| 10709 | 95422 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-李宽兴 | 24-1037176 | 雨点 | 2026-08-25 09:38:40.388 | 628.8355 |
| 10923 | 58537 | 大理下关 | 兄弟鸽梦-段洪波 | 24-1511211 | 灰 | 2026-08-25 09:39:19.767 | 609.4859 |
| 11030 | 95422 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-李宽兴 | 26-0051328 | 灰 | 2026-08-25 09:39:40.20 | 599.9908 |
| 11314 | 21693 | 大理下关 | 幸福驿栈-张剑华 | 24-1117536 | 雨点 | 2026-08-25 09:40:23.961 | 580.374 |
| 11355 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747267 | 灰 | 2026-08-25 09:40:30.292 | 577.6528 |
| 11439 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888811 | 灰 | 2026-08-25 09:40:44.911 | 571.4658 |
| 11691 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-0885664 | 雨点 | 2026-08-25 09:41:35.578 | 551.0117 |
| 12089 | 10221 | 大理下关 | 周屿桉+周忠华 | 24-1036672 | 雨点 | 2026-08-25 09:43:25.954 | 511.1556 |
| 12147 | 37777 | 大理下关 | 四通赛鸽-章加文 | 24-0446989 | 雨点 | 2026-08-25 09:43:52.885 | 502.2909 |
| 12284 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747272 | 雨点 | 2026-08-25 09:45:06.614 | 479.5237 |
| 12416 | 37777 | 大理下关 | 四通赛鸽-章加文 | 24-1167350 | 灰 | 2026-08-25 09:46:08.130 | 462.0497 |
| 12490 | 58537 | 大理下关 | 兄弟鸽梦-段洪波 | 24-1511218 | 雨点 | 2026-08-25 09:46:44.543 | 452.2937 |
| 12527 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747271 | 灰 | 2026-08-25 09:47:01.814 | 447.809 |
| 12632 | 95422 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-李宽兴 | 26-0051315 | 灰 | 2026-08-25 09:48:05.922 | 431.9123 |
| 12734 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117631 | 灰 | 2026-08-25 09:49:20.356 | 414.8151 |
| 12936 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888012 | 雨点 | 2026-08-25 09:58:19.762 | 322.3458 |
| 12972 | 51094 | 大理下关 | 凯翔赛鸽-杨四德 | 24-1588325 | 灰 | 2026-08-25 10:03:58.835 | 282.728 |
| 13085 | 10221 | 大理下关 | 周屿桉+周忠华 | 24-1167904 | 雨点 | 2026-08-25 10:25:46.682 | 191.8026 |
| 13328 | 77773 | 大理下关 | 荣跃鸽业-毕彦明 | 24-0877789 | 雨白条 | 2026-08-25 10:55:26.712 | 133.4083 |
| 13372 | 76751 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-杨城+杨春山 | 24-1036828 | 灰 | 2026-08-25 10:55:43.695 | 133.0219 |
| 13461 | 72061 | 大理下关 | 杨福娟 | 24-1035236 | 灰 | 2026-08-25 10:56:08.800 | 132.4548 |
| 13511 | 37777 | 大理下关 | 四通赛鸽-章加文 | 24-0446987 | 灰花 | 2026-08-25 10:56:19.73 | 132.2242 |
| 13673 | 76751 | 大理下关 | 耀翔337鸽舍-杨城+杨春山 | 24-0989804 | 雨点 | 2026-08-25 10:57:29.878 | 130.6559 |
| 14003 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117660 | 灰 | 2026-08-25 11:08:50.803 | 117.2791 |
| 14042 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888809 | 灰 | 2026-08-25 11:09:23.457 | 116.7061 |
| 14200 | 07518 | 大理下关 | 常福鸽舍-王绍武 | 24-1166555 | 雨点 | 2026-08-25 11:53:39.765 | 83.5139 |
| 14643 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747270 | 雨点 | 2026-08-26 09:31:38.859 | 15.3366 |
| 14675 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747278 | 雨点 | 2026-08-26 10:34:43.92 | 14.2744 |
| 14728 | 76315 | 大理下关 | 宏辉鸽舍-杜文辉 | 24-0747265 | 雨白条 | 2026-08-26 14:21:11.990 | 11.4316 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |