| 司放地:13公里 | 实放距离:13公里 | 日期:2026-08-25 09:18:00 | 归巢:14732 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3912 | 96896 | 昆明富民 | 卧龍凤雏-赵燕军+李赢双 | 24-0743901 | 灰 | 2026-08-25 09:32:36.326 | 890.0797 |
| 4502 | 96896 | 昆明富民 | 卧龍凤雏-赵燕军+李赢双 | 24-0743950 | 灰 | 2026-08-25 09:32:54.122 | 872.3642 |
| 4596 | 96896 | 昆明富民 | 卧龍凤雏-赵燕军+李赢双 | 24-0743946 | 灰 | 2026-08-25 09:32:57.94 | 869.4741 |
| 6501 | 09767 | 昆明富民 | 三忠久-张伟 | 24-1551002 | 灰 | 2026-08-25 09:34:00.143 | 812.379 |
| 6749 | 96896 | 昆明富民 | 卧龍凤雏-赵燕军+李赢双 | 24-0743503 | 灰 | 2026-08-25 09:34:08.480 | 805.3858 |
| 8798 | 96896 | 昆明富民 | 卧龍凤雏-赵燕军+李赢双 | 24-0743101 | 灰 | 2026-08-25 09:35:37.912 | 737.3014 |
| 8823 | 96896 | 昆明富民 | 卧龍凤雏-赵燕军+李赢双 | 24-0743947 | 灰 | 2026-08-25 09:35:39.286 | 736.345 |
| 9314 | 03506 | 昆明富民 | 凭阑意鸽苑-杨永华 | 24-0742224 | 灰 | 2026-08-25 09:36:07.142 | 717.4776 |
| 10022 | 03506 | 昆明富民 | 凭阑意鸽苑-杨永华 | 24-0742222 | 灰 | 2026-08-25 09:36:56.479 | 686.3303 |
| 10220 | 09767 | 昆明富民 | 三忠久-张伟 | 24-1551004 | 灰花 | 2026-08-25 09:37:20.141 | 672.3321 |
| 10675 | 96896 | 昆明富民 | 卧龍凤雏-赵燕军+李赢双 | 24-0743949 | 雨点 | 2026-08-25 09:38:31.487 | 633.3806 |
| 10868 | 09767 | 昆明富民 | 三忠久-张伟 | 24-1551005 | 灰白条 | 2026-08-25 09:39:12.298 | 613.0639 |
| 11293 | 47066 | 昆明富民 | 大吉鸽舍-李宣澄 | 24-1226552 | 雨点 | 2026-08-25 09:40:21.320 | 581.5167 |
| 12205 | 66195 | 昆明富民 | 周辉 | 24-1507252 | 雨白条 | 2026-08-25 09:44:27.426 | 491.3615 |
| 13672 | 03506 | 昆明富民 | 凭阑意鸽苑-杨永华 | 24-0742258 | 灰 | 2026-08-25 10:57:29.604 | 130.6619 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |