| 司放地:13公里 | 实放距离:13公里 | 日期:2026-08-25 09:18:00 | 归巢:14732 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12756 | 昭通 | 李章坤 | 24-0423310 | 灰 | 2026-08-25 09:30:21.527 | 1051.8835 |
| 58 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 24-0101501 | 灰 | 2026-08-25 09:30:29.94 | 1041.2578 |
| 71 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0423964 | 灰 | 2026-08-25 09:30:30.668 | 1039.0745 |
| 102 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628608 | 灰 | 2026-08-25 09:30:32.895 | 1036.001 |
| 107 | 36828 | 昭通 | 云南三省鸽舍-陈二双 | 24-0662242 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:33.220 | 1035.554 |
| 115 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 19-0373050 | 灰花 | 2026-08-25 09:30:33.927 | 1034.5829 |
| 123 | 76830 | 昭通镇雄 | 一飞冲天-吉庆国+吉学贵 | 24-0775909 | 石板 | 2026-08-25 09:30:34.502 | 1033.7945 |
| 188 | 02698 | 昭通 | 豪翔鸽舍-尹道富 | 24-0898779 | 灰 | 2026-08-25 09:30:38.151 | 1028.8188 |
| 226 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0425384 | 灰 | 2026-08-25 09:30:40.332 | 1025.8676 |
| 232 | 01997 | 昭通镇雄 | 安岳赛鸽-岳延金+孙刚 | 22-1142607 | 红(绛) | 2026-08-25 09:30:40.621 | 1025.4779 |
| 246 | 03946 | 昭通昭阳 | 伊光飞翔-马绍林 | 24-1628045 | 灰 | 2026-08-25 09:30:41.384 | 1024.4502 |
| 250 | 84898 | 昭通 | 李文相 | 24-1479518 | 红(绛) | 2026-08-25 09:30:41.595 | 1024.1664 |
| 263 | 66276 | 昭通 | 东风鸽舍-贺仁建 | 24-0105378 | 灰 | 2026-08-25 09:30:42.554 | 1022.8784 |
| 264 | 03946 | 昭通昭阳 | 伊光飞翔-马绍林 | 24-1628062 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:42.594 | 1022.8247 |
| 356 | 60919 | 昭通 | 天伊鸽舍-李文成+王好 | 22-2444554 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:46.903 | 1017.0778 |
| 360 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 24-0438835 | 红(绛) | 2026-08-25 09:30:47.4 | 1016.9438 |
| 394 | 51619 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思+刘鹏 | 24-1658751 | 灰 | 2026-08-25 09:30:48.418 | 1015.0725 |
| 409 | 64620 | 昭通 | 王红红 | 24-1656021 | 灰花 | 2026-08-25 09:30:49.115 | 1014.1526 |
| 411 | 40648 | 昭通巧家 | 蒙姑赛鸽俱乐部-吴开荣 | 24-0287472 | 灰 | 2026-08-25 09:30:49.198 | 1014.0432 |
| 417 | 39985 | 昭通 | 翔云鸽舍-马文豪+祖维松 | 24-0102032 | 灰 | 2026-08-25 09:30:49.417 | 1013.7546 |
| 471 | 76872 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 24-0106701 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:51.635 | 1010.8406 |
| 477 | 36828 | 昭通 | 云南三省鸽舍-陈二双 | 24-0662244 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:51.962 | 1010.4124 |
| 496 | 00261 | 昭通 | 小冲赛鸽-马敏彭 | 24-1628491 | 灰 | 2026-08-25 09:30:52.771 | 1009.3546 |
| 498 | 00808 | 昭通 | 马腾 | 24-0100957 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:52.972 | 1009.0922 |
| 540 | 87001 | 昭通 | 雲嶺春秋鸽舍-何建锋+吴立勇 | 24-1478827 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:54.638 | 1006.9219 |
| 561 | 79222 | 昭通鲁甸 | 苒媛赛鸽-李明闯 | 24-1624858 | 灰白条 | 2026-08-25 09:30:55.379 | 1005.9597 |
| 576 | 84898 | 昭通 | 李文相 | 24-1479666 | 灰 | 2026-08-25 09:30:55.978 | 1005.1831 |
| 617 | 89181 | 昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 24-1628934 | 灰 | 2026-08-25 09:30:57.422 | 1003.3161 |
| 628 | 36976 | 昭通 | 鑫通赛鸽-杨明哲 | 24-0881828 | 灰花 | 2026-08-25 09:30:57.825 | 1002.7963 |
| 658 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-1583335 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:58.626 | 1001.7646 |
| 664 | 51619 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马祥思+刘鹏 | 24-1658774 | 灰 | 2026-08-25 09:30:58.879 | 1001.4392 |
| 673 | 66666 | 昭通 | 小彬鸽舍-秦恒 | 24-0760441 | 灰 | 2026-08-25 09:30:59.69 | 1001.195 |
| 733 | 39762 | 昭通 | 超翔赛鸽–马真航+甄选朋 | 24-1555091 | 灰花 | 2026-08-25 09:31:01.623 | 997.9236 |
| 747 | 89621 | 昭通 | 核伙人-刘浩 | 24-1190308 | 灰 | 2026-08-25 09:31:02.27 | 997.408 |
| 755 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0476553 | 灰 | 2026-08-25 09:31:02.359 | 996.9848 |
| 774 | 88883 | 昭通 | 丁丁进翔-高云喜 | 24-0478683 | 雨花 | 2026-08-25 09:31:02.929 | 996.2589 |
| 775 | 36789 | 昭通 | 李才俊 | 24-1658894 | 灰 | 2026-08-25 09:31:03.167 | 995.9562 |
| 789 | 12756 | 昭通 | 李章坤 | 24-0476303 | 红(绛) | 2026-08-25 09:31:03.768 | 995.1925 |
| 798 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628604 | 灰 | 2026-08-25 09:31:04.9 | 994.8865 |
| 837 | 99177 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-虎良朝+马坚+马良付 | 24-1658311 | 灰 | 2026-08-25 09:31:05.433 | 993.0828 |
| 845 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0372610 | 雨花 | 2026-08-25 09:31:05.782 | 992.6417 |
| 846 | 89898 | 昭通镇雄 | 胜者之翼-范占胜+张荣财+贾成超 | 24-1622729 | 灰 | 2026-08-25 09:31:05.795 | 992.6253 |
| 859 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 24-0101520 | 灰 | 2026-08-25 09:31:06.166 | 992.1569 |
| 860 | 76872 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 24-1478669 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:06.246 | 992.0559 |
| 863 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628606 | 灰 | 2026-08-25 09:31:06.376 | 991.8919 |
| 869 | 88918 | 昭通镇雄 | 布衣鸽舍-宋磊+宋知显 | 24-0661755 | 灰 | 2026-08-25 09:31:06.608 | 991.5994 |
| 936 | 01116 | 昭通 | 忠钰之诺-祖维江+梁正兰 | 22-2444101 | 灰 | 2026-08-25 09:31:08.923 | 988.6896 |
| 950 | 84898 | 昭通 | 李文相 | 纪念24-012443 | 灰 | 2026-08-25 09:31:09.342 | 988.1648 |
| 952 | 01997 | 昭通镇雄 | 安岳赛鸽-岳延金+孙刚 | 22-1018911 | 灰 | 2026-08-25 09:31:09.356 | 988.1473 |
| 958 | 16515 | 昭通镇雄 | 力程赛鸽-邓力 | 24-0660709 | 灰 | 2026-08-25 09:31:09.431 | 988.0534 |
| 973 | 56768 | 昭通 | 胜祥赛鸽-王明国+杨艳 | 24-0881006 | 雨白条 | 2026-08-25 09:31:09.893 | 987.4755 |
| 1019 | 75867 | 昭通 | 凯道赛鸽-杨芝福+谢公波 | 24-1655288 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:11.141 | 985.9178 |
| 1056 | 07555 | 昭通 | 吉鑫鸽苑-任永洪+沈远凤 | 24-0108202 | 灰 | 2026-08-25 09:31:12.486 | 984.2445 |
| 1061 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1706221 | 灰花 | 2026-08-25 09:31:12.640 | 984.0533 |
| 1078 | 06088 | 昭通 | 高原先锋团队-李文奎 | 24-1474768 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:13.24 | 983.5768 |
| 1105 | 84898 | 昭通 | 李文相 | 24-1479505 | 红(绛) | 2026-08-25 09:31:14.138 | 982.197 |
| 1121 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 19-0373051 | 灰 | 2026-08-25 09:31:14.838 | 981.332 |
| 1135 | 19853 | 昭通 | 明宇赛鸽-常承文+李文珍 | 24-0002324 | 灰 | 2026-08-25 09:31:15.268 | 980.8014 |
| 1138 | 33925 | 昭通鲁甸 | 鲁一鸽舍-夏启富 | 24-1192108 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:15.389 | 980.6522 |
| 1153 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-1651332 | 灰 | 2026-08-25 09:31:15.982 | 979.9217 |
| 1255 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-1565776 | 灰 | 2026-08-25 09:31:19.393 | 975.7403 |
| 1282 | 75867 | 昭通 | 凯道赛鸽-杨芝福+谢公波 | 24-1255325 | 灰 | 2026-08-25 09:31:20.329 | 974.5992 |
| 1304 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 31-0006882 | 灰 | 2026-08-25 09:31:21.219 | 973.5166 |
| 1307 | 78616 | 昭通 | 凯道赛鸽-马勋豪 | 24-0108958 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:21.299 | 973.4194 |
| 1326 | 64079 | 昭通 | 小彬鸽舍-赵声平 | 24-1478323 | 灰 | 2026-08-25 09:31:21.829 | 972.776 |
| 1329 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 24-0101512 | 灰 | 2026-08-25 09:31:21.936 | 972.6462 |
| 1330 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 24-1654140 | 灰 | 2026-08-25 09:31:21.965 | 972.611 |
| 1332 | 95392 | 昭通昭阳 | 欣然赛鸽/祖维成+钟声倩 | 24-0476502 | 灰花 | 2026-08-25 09:31:22.18 | 972.5467 |
| 1407 | 58561 | 昭通 | 志阳高飞-刘阳志+杨怀先 | 24-1654658 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:24.585 | 969.4439 |
| 1450 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-1565562 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:25.981 | 967.7647 |
| 1490 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628602 | 灰 | 2026-08-25 09:31:26.900 | 966.6625 |
| 1496 | 24226 | 昭通 | 嘉晨赛鸽-马嘉晨 | 24-1628470 | 灰 | 2026-08-25 09:31:27.69 | 966.4601 |
| 1512 | 39002 | 昭通 | 兄弟鸽舍-马敏谷 | 24-0426685 | 灰 | 2026-08-25 09:31:27.571 | 965.8593 |
| 1514 | 85692 | 昭通镇雄 | 林汐鸽舍-朱锐 | 24-0291204 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:27.577 | 965.8522 |
| 1573 | 18444 | 昭通 | 德云鸽舍-梁大彬+孔德云 | 22-1690816 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:29.511 | 963.5447 |
| 1605 | 01116 | 昭通 | 忠钰之诺-祖维江+梁正兰 | 22-2444107 | 灰 | 2026-08-25 09:31:30.410 | 962.4758 |
| 1607 | 95877 | 昭通 | 荣光精英-杨承祖+段瑾舟 | 19-0739353 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:30.472 | 962.4022 |
| 1659 | 26479 | 昭通 | 卿梓赛飞-刘汉雄+吕光恒 | 24-0328981 | 灰白条 | 2026-08-25 09:31:32.223 | 960.3274 |
| 1664 | 08088 | 昭通镇雄 | 林祥鸽舍-鲁林+万远义 | 24-1215816 | 灰 | 2026-08-25 09:31:32.376 | 960.1465 |
| 1676 | 89181 | 昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 24-1628940 | 石板 | 2026-08-25 09:31:32.724 | 959.7354 |
| 1685 | 94263 | 昭通 | 王蒙玉 | 24-1479297 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:33.13 | 959.3943 |
| 1705 | 09369 | 昭通 | 小飞侠鸽舍-冯怀雨 | 24-0106162 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:33.386 | 958.9543 |
| 1724 | 44944 | 昭通 | 滇翼翔冠-安国豪 | 24-0479162 | 灰 | 2026-08-25 09:31:33.833 | 958.4276 |
| 1733 | 36668 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 纪念24-012495 | 灰 | 2026-08-25 09:31:34.208 | 957.9862 |
| 1748 | 19853 | 昭通 | 明宇赛鸽-常承文+李文珍 | 24-0002330 | 灰花 | 2026-08-25 09:31:34.813 | 957.2749 |
| 1776 | 86800 | 昭通 | 聚凯868-吴学勇 | 24-0105131 | 灰 | 2026-08-25 09:31:35.420 | 956.5623 |
| 1779 | 75867 | 昭通 | 凯道赛鸽-杨芝福+谢公波 | 24-1255371 | 灰 | 2026-08-25 09:31:35.523 | 956.4414 |
| 1800 | 68420 | 昭通 | 诺燃飞翔-高顺毕 | 24-1654719 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:36.45 | 955.8296 |
| 1810 | 12229 | 昭通 | 大赢联队-张磊+温宗竟 | 24-1614567 | 灰白条 | 2026-08-25 09:31:36.259 | 955.579 |
| 1827 | 66666 | 昭通 | 小彬鸽舍-秦恒 | 24-0760433 | 灰 | 2026-08-25 09:31:36.901 | 954.8281 |
| 1859 | 10203 | 昭通镇雄 | 菁育赛鸽-付东泽+付帅 | 22-0034365 | 红(绛) | 2026-08-25 09:31:37.783 | 953.7983 |
| 1871 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 19-0373081 | 灰 | 2026-08-25 09:31:38.179 | 953.3366 |
| 1905 | 20178 | 昭通 | 恒宇鸽舍-华观友+张磊 | 24-1653922 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:39.32 | 952.3437 |
| 1917 | 03946 | 昭通昭阳 | 伊光飞翔-马绍林 | 24-1628410 | 雨花 | 2026-08-25 09:31:39.265 | 952.0729 |
| 1918 | 00002 | 昭通永善 | 乘风破浪-陈元坤+刘仕洪 | 24-1344467 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:39.280 | 952.0555 |
| 1972 | 16515 | 昭通镇雄 | 力程赛鸽-邓力 | 24-0660701 | 红(绛) | 2026-08-25 09:31:41.149 | 949.8885 |
| 1981 | 64620 | 昭通 | 王红红 | 24-0347061 | 灰 | 2026-08-25 09:31:41.324 | 949.6861 |
| 2045 | 58561 | 昭通 | 志阳高飞-刘阳志+杨怀先 | 24-1654615 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:43.395 | 947.2975 |
| 2064 | 10203 | 昭通镇雄 | 菁育赛鸽-付东泽+付帅 | 22-0034363 | 灰花 | 2026-08-25 09:31:43.761 | 946.8766 |
| 2109 | 16515 | 昭通镇雄 | 力程赛鸽-邓力 | 24-0441781 | 灰 | 2026-08-25 09:31:45.273 | 945.1418 |
| 2130 | 85692 | 昭通镇雄 | 林汐鸽舍-朱锐 | 24-0291203 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:45.789 | 944.5512 |
| 2157 | 88883 | 昭通 | 丁丁进翔-高云喜 | 24-0478825 | 麒麟花 | 2026-08-25 09:31:46.465 | 943.7786 |
| 2198 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 24-1471798 | 灰白条 | 2026-08-25 09:31:47.535 | 942.5583 |
| 2206 | 89181 | 昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 24-1628936 | 灰 | 2026-08-25 09:31:47.835 | 942.2167 |
| 2223 | 36668 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 纪念24-012461 | 灰 | 2026-08-25 09:31:48.341 | 941.6412 |
| 2227 | 08389 | 昭通镇雄 | 赢门疾羽-马猛+成聪 | 24-0292925 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:48.503 | 941.4571 |
| 2245 | 04777 | 昭通 | 皇族战队-许登华 | 23-0483632 | 灰 | 2026-08-25 09:31:49.3 | 940.8892 |
| 2248 | 06088 | 昭通 | 高原先锋团队-李文奎 | 24-1474848 | 灰白条 | 2026-08-25 09:31:49.157 | 940.7145 |
| 2258 | 99177 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-虎良朝+马坚+马良付 | 24-1656069 | 红(绛) | 2026-08-25 09:31:49.443 | 940.3901 |
| 2260 | 88883 | 昭通 | 丁丁进翔-高云喜 | 24-0478648 | 灰 | 2026-08-25 09:31:49.468 | 940.3618 |
| 2277 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 22-2600031 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:49.988 | 939.7726 |
| 2316 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0095611 | 灰 | 2026-08-25 09:31:51.71 | 938.548 |
| 2335 | 11606 | 昭通 | 心玥赛鸽-赵东 | 24-1471108 | 红(绛) | 2026-08-25 09:31:51.555 | 938.0017 |
| 2350 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-1344458 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:52.86 | 937.4031 |
| 2352 | 36789 | 昭通 | 李才俊 | 24-1658871 | 灰 | 2026-08-25 09:31:52.150 | 937.331 |
| 2388 | 18817 | 昭通 | 大境界赛鸽联盟-罗昌华 | 24-1218053 | 灰 | 2026-08-25 09:31:53.284 | 936.0554 |
| 2393 | 39762 | 昭通 | 超翔赛鸽–马真航+甄选朋 | 24-1511106 | 灰 | 2026-08-25 09:31:53.510 | 935.8016 |
| 2443 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-1473557 | 灰 | 2026-08-25 09:31:54.964 | 934.172 |
| 2474 | 08088 | 昭通镇雄 | 林祥鸽舍-鲁林+万远义 | 24-1215612 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:55.856 | 933.1751 |
| 2479 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 24-1654129 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:56.105 | 932.8972 |
| 2497 | 18160 | 昭通鲁甸 | 鸿福祥居-徐可红 | 24-0477601 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:56.702 | 932.2315 |
| 2505 | 66666 | 昭通 | 小彬鸽舍-秦恒 | 24-0760450 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:56.836 | 932.0823 |
| 2545 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0851661 | 灰 | 2026-08-25 09:31:58.232 | 930.53 |
| 2552 | 44944 | 昭通 | 滇翼翔冠-安国豪 | 24-1231986 | 雨白条 | 2026-08-25 09:31:58.347 | 930.4023 |
| 2589 | 94263 | 昭通 | 王蒙玉 | 24-1397717 | 灰花 | 2026-08-25 09:31:59.425 | 929.2075 |
| 2626 | 06088 | 昭通 | 高原先锋团队-李文奎 | 24-1474769 | 灰 | 2026-08-25 09:32:00.284 | 928.2576 |
| 2631 | 17870 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-李仕国 | 24-1658903 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:00.482 | 928.0389 |
| 2642 | 06088 | 昭通 | 高原先锋团队-李文奎 | 24-1474788 | 灰 | 2026-08-25 09:32:00.850 | 927.6328 |
| 2643 | 08088 | 昭通镇雄 | 林祥鸽舍-鲁林+万远义 | 24-0182565 | 灰 | 2026-08-25 09:32:00.870 | 927.6107 |
| 2646 | 66276 | 昭通 | 东风鸽舍-贺仁建 | 24-0105377 | 灰 | 2026-08-25 09:32:00.940 | 927.5335 |
| 2650 | 39955 | 昭通 | 胜铭鸽业-王公兵 | 24-1650511 | 灰 | 2026-08-25 09:32:01.30 | 927.4342 |
| 2665 | 08858 | 昭通彝良 | 云滇鸽舍-王飛 | 24-0427856 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:01.442 | 926.9801 |
| 2681 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0476871 | 灰 | 2026-08-25 09:32:02.115 | 926.2393 |
| 2691 | 00595 | 昭通 | 水聚金翔-周磊 | 24-0223321 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:02.479 | 925.8391 |
| 2724 | 24226 | 昭通 | 嘉晨赛鸽-马嘉晨 | 24-1628472 | 灰 | 2026-08-25 09:32:03.481 | 924.7393 |
| 2739 | 55522 | 昭通 | 聚凯鸽舍-刘春鹏 | 24-1628607 | 灰 | 2026-08-25 09:32:03.859 | 924.325 |
| 2823 | 03185 | 昭通镇雄 | 建翔鸽舍-赵泽丽 | 24-0291387 | 灰白条 | 2026-08-25 09:32:06.28 | 921.9553 |
| 2835 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-1583339 | 灰 | 2026-08-25 09:32:06.313 | 921.6448 |
| 2844 | 76872 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 24-0106702 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:06.462 | 921.4826 |
| 2853 | 00525 | 昭通永善 | 鑫翼争辉-杨秀玲+杨胜兴 | 24-0103524 | 灰 | 2026-08-25 09:32:06.705 | 921.2181 |
| 2864 | 09181 | 昭通镇雄 | 申酉同泽-龚凤先 | 22-2543350 | 灰 | 2026-08-25 09:32:07.59 | 920.8331 |
| 2884 | 23297 | 昭通 | 宇轩鸽舍-乔勇 | 24-1651262 | 红(绛) | 2026-08-25 09:32:07.765 | 920.0663 |
| 2918 | 58561 | 昭通 | 志阳高飞-刘阳志+杨怀先 | 24-0105267 | 灰花 | 2026-08-25 09:32:08.611 | 919.1491 |
| 2966 | 84898 | 昭通 | 李文相 | 24-0100702 | 灰 | 2026-08-25 09:32:10.92 | 917.5477 |
| 2980 | 89181 | 昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 22-1762655 | 灰 | 2026-08-25 09:32:10.451 | 917.1604 |
| 3020 | 88883 | 昭通 | 丁丁进翔-高云喜 | 10-1075457 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:11.563 | 915.9628 |
| 3047 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0103598 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:12.348 | 915.1192 |
| 3075 | 39762 | 昭通 | 超翔赛鸽–马真航+甄选朋 | 24-1511105 | 灰 | 2026-08-25 09:32:13.222 | 914.1818 |
| 3083 | 66276 | 昭通 | 东风鸽舍-贺仁建 | 24-1114390 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:13.411 | 913.9793 |
| 3088 | 66477 | 昭通 | 兴邦赛鸽-马礼靖 | 24-0126738 | 灰 | 2026-08-25 09:32:13.514 | 913.869 |
| 3152 | 36368 | 昭通 | 辰宸鸽舍-李星辰+李国宸 | 24-0104104 | 灰白条 | 2026-08-25 09:32:14.978 | 912.3042 |
| 3173 | 46005 | 昭通 | 鑫耀赛鸽-马新+马志寻 | 24-1656945 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:15.623 | 911.6164 |
| 3182 | 95146 | 昭通 | 蒋德才 | 24-1534310 | 灰 | 2026-08-25 09:32:15.867 | 911.3566 |
| 3209 | 18817 | 昭通 | 大境界赛鸽联盟-罗昌华 | 24-1476274 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:16.462 | 910.7234 |
| 3240 | 06085 | 昭通 | 爱鸽联盟-杨海涛 | 24-0280996 | 灰 | 2026-08-25 09:32:17.333 | 909.7982 |
| 3262 | 27883 | 昭通 | 圆梦赛鸽-夏文圆 | 24-0101509 | 灰 | 2026-08-25 09:32:17.920 | 909.1757 |
| 3298 | 60919 | 昭通 | 天伊鸽舍-李文成+王好 | 22-1399197 | 灰白条 | 2026-08-25 09:32:18.730 | 908.3181 |
| 3312 | 66666 | 昭通 | 小彬鸽舍-秦恒 | 24-0760432 | 灰 | 2026-08-25 09:32:18.991 | 908.0421 |
| 3316 | 82223 | 昭通 | 雲岭飞翔-肖龙生 | 24-1476828 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:19.115 | 907.911 |
| 3320 | 39955 | 昭通 | 胜铭鸽业-王公兵 | 24-1651826 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:19.221 | 907.799 |
| 3326 | 36828 | 昭通 | 云南三省鸽舍-陈二双 | 24-0662219 | 灰 | 2026-08-25 09:32:19.417 | 907.592 |
| 3345 | 89181 | 昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 24-1628932 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:19.805 | 907.1824 |
| 3390 | 03185 | 昭通镇雄 | 建翔鸽舍-赵泽丽 | 24-0291390 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:21.177 | 905.7371 |
| 3408 | 01116 | 昭通 | 忠钰之诺-祖维江+梁正兰 | 22-2444140 | 灰 | 2026-08-25 09:32:21.901 | 904.9763 |
| 3429 | 12229 | 昭通 | 大赢联队-张磊+温宗竟 | 24-1604566 | 灰 | 2026-08-25 09:32:22.844 | 903.9873 |
| 3453 | 18444 | 昭通 | 德云鸽舍-梁大彬+孔德云 | 23-0741139 | 麒麟花 | 2026-08-25 09:32:23.319 | 903.4899 |
| 3465 | 87001 | 昭通 | 雲嶺春秋鸽舍-何建锋+吴立勇 | 24-0104562 | 灰 | 2026-08-25 09:32:23.749 | 903.0401 |
| 3499 | 36828 | 昭通 | 云南三省鸽舍-陈二双 | 24-0662224 | 灰 | 2026-08-25 09:32:24.772 | 901.9718 |
| 3524 | 87001 | 昭通 | 雲嶺春秋鸽舍-何建锋+吴立勇 | 24-0104573 | 灰 | 2026-08-25 09:32:25.351 | 901.3683 |
| 3544 | 09188 | 昭通威信 | 红色飞翔-朱现奎 | 24-0190725 | 灰 | 2026-08-25 09:32:25.760 | 900.9425 |
| 3582 | 39002 | 昭通 | 兄弟鸽舍-马敏谷 | 24-0426692 | 灰 | 2026-08-25 09:32:26.871 | 899.7879 |
| 3592 | 09188 | 昭通威信 | 红色飞翔-朱现奎 | 24-0190705 | 灰 | 2026-08-25 09:32:27.73 | 899.5782 |
| 3611 | 78616 | 昭通 | 凯道赛鸽-马勋豪 | 24-0108953 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:27.840 | 898.7832 |
| 3613 | 60919 | 昭通 | 天伊鸽舍-李文成+王好 | 22-2444847 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:27.873 | 898.749 |
| 3620 | 86087 | 昭通 | 缘源竟翔赛鸽-陈庆和 | 24-1654055 | 灰 | 2026-08-25 09:32:28.98 | 898.5161 |
| 3700 | 10203 | 昭通镇雄 | 菁育赛鸽-付东泽+付帅 | 22-0034364 | 灰白条 | 2026-08-25 09:32:30.219 | 896.3261 |
| 3708 | 39002 | 昭通 | 兄弟鸽舍-马敏谷 | 24-0426687 | 灰 | 2026-08-25 09:32:30.561 | 895.974 |
| 3736 | 60919 | 昭通 | 天伊鸽舍-李文成+王好 | 22-2444558 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:31.439 | 895.0713 |
| 3756 | 89181 | 昭通 | 浩轩赛鸽-马永凡 | 24-1628939 | 石板 | 2026-08-25 09:32:31.937 | 894.56 |
| 3794 | 02698 | 昭通 | 豪翔鸽舍-尹道富 | 24-0309007 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:33.89 | 893.3797 |
| 3807 | 07555 | 昭通 | 吉鑫鸽苑-任永洪+沈远凤 | 24-0899617 | 灰 | 2026-08-25 09:32:33.414 | 893.0473 |
| 3834 | 19662 | 昭通 | 昌宇鸽苑-祖万昌 | 24-0438828 | 灰 | 2026-08-25 09:32:34.243 | 892.2005 |
| 3879 | 00002 | 昭通永善 | 乘风破浪-陈元坤+刘仕洪 | 24-0055421 | 灰 | 2026-08-25 09:32:35.327 | 891.0956 |
| 3886 | 00021 | 昭通 | 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 24-0470780 | 灰 | 2026-08-25 09:32:35.486 | 890.9337 |
| 3893 | 98576 | 昭通 | 黑土鸽舍-泰金云 | 24-0103986 | 灰 | 2026-08-25 09:32:35.612 | 890.8055 |
| 3918 | 87001 | 昭通 | 雲嶺春秋鸽舍-何建锋+吴立勇 | 24-1478812 | 灰 | 2026-08-25 09:32:36.467 | 889.9365 |
| 3934 | 36668 | 昭通 | 瑞翔赛鸽-马贤瑞 | 24-1660292 | 灰 | 2026-08-25 09:32:36.913 | 889.4839 |
