| 司放地:13公里 | 实放距离:13公里 | 日期:2026-08-25 09:18:00 | 归巢:14732 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-0927771 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:55.849 | 1005.3503 |
| 1034 | 77654 | 玉溪 | 翔友赛鸽-龚顺林 | 24-0032206 | 灰 | 2026-08-25 09:31:11.844 | 985.0425 |
| 1177 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-0672318 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:16.806 | 978.9083 |
| 3220 | 08776 | 江西南昌 | 南昌顺新-杨海波 | 14-0078753 | 灰 | 2026-08-25 09:32:16.831 | 910.3312 |
| 3957 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-1562398 | 灰 | 2026-08-25 09:32:37.622 | 888.7653 |
| 5678 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-0672332 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:30.934 | 837.8682 |
| 6396 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-0927755 | 灰 | 2026-08-25 09:33:56.99 | 815.8151 |
| 6786 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-1562104 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:09.943 | 804.171 |
| 7029 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-0672333 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:18.967 | 796.7582 |
| 7114 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-0672238 | 灰 | 2026-08-25 09:34:22.345 | 794.0184 |
| 7624 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-1428965 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:42.929 | 777.7221 |
| 7824 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-0673909 | 灰 | 2026-08-25 09:34:51.731 | 770.9559 |
| 8817 | 03220 | 大理宾川 | 张金铜+李楠 | 24-0672237 | 灰白条 | 2026-08-25 09:35:39.162 | 736.4313 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |