| 司放地:13公里 | 实放距离:13公里 | 日期:2026-08-25 09:18:00 | 归巢:14732 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0913264 | 灰 | 2026-08-25 09:31:38.569 | 952.8824 |
| 2102 | 11313 | 大理宾川 | 骁骑皓月-段俊楠 | 24-0373732 | 灰 | 2026-08-25 09:31:45.27 | 945.4236 |
| 2239 | 00010 | 大理 | 豪运天成-翟豪杰 | 24-1037372 | 雨点 | 2026-08-25 09:31:48.867 | 941.0436 |
| 2677 | 11999 | 保山 | 云赫赛鸽-王黎云 | 24-0373753 | 灰 | 2026-08-25 09:32:01.894 | 926.4824 |
| 2747 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0918692 | 灰 | 2026-08-25 09:32:04.71 | 924.0929 |
| 3056 | 00010 | 大理 | 豪运天成-翟豪杰 | 24-1037371 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:12.626 | 914.8208 |
| 3737 | 82309 | 大理弥渡 | 宋国艳 | 24-1059901 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:31.471 | 895.0384 |
| 5472 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0913251 | 灰 | 2026-08-25 09:33:24.378 | 843.8106 |
| 5752 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0918699 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:32.975 | 836.0353 |
| 5870 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0913204 | 灰花 | 2026-08-25 09:33:36.864 | 832.5648 |
| 6986 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0918694 | 灰 | 2026-08-25 09:34:17.310 | 798.1091 |
| 7663 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0913276 | 灰 | 2026-08-25 09:34:44.682 | 776.3651 |
| 8094 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0913273 | 雨点 | 2026-08-25 09:35:04.92 | 761.6503 |
| 9948 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0913206 | 灰 | 2026-08-25 09:36:50.182 | 690.1543 |
| 11029 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0918693 | 灰花 | 2026-08-25 09:39:39.878 | 600.0563 |
| 11756 | 11999 | 保山 | 云赫赛鸽-王黎云 | 24-0373757 | 雨点 | 2026-08-25 09:41:49.278 | 545.7301 |
| 11863 | 03737 | 大理宾川 | 太和联队-杨仕林 | 24-0918695 | 灰 | 2026-08-25 09:42:13.514 | 536.6305 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |