| 司放地:13公里 | 实放距离:13公里 | 日期:2026-08-25 09:18:00 | 归巢:14732 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3546 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117602 | 雨白条 | 2026-08-25 09:32:25.801 | 900.8999 |
| 3673 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1821943 | 雨花 | 2026-08-25 09:32:29.429 | 897.1405 |
| 4898 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1821961 | 灰 | 2026-08-25 09:33:06.744 | 860.2207 |
| 5132 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-0885675 | 灰 | 2026-08-25 09:33:13.979 | 853.4113 |
| 6100 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1821944 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:45.237 | 825.1899 |
| 6169 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117657 | 雨白条 | 2026-08-25 09:33:47.783 | 822.9732 |
| 7428 | 24837 | 红河石屏 | 彩云金翅-卫云龙 | 24-1822996 | 灰 | 2026-08-25 09:34:34.308 | 784.4652 |
| 7467 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1821906 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:36.220 | 782.9596 |
| 7635 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-0885671 | 灰 | 2026-08-25 09:34:43.449 | 777.319 |
| 7636 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117605 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:43.511 | 777.271 |
| 7746 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117601 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:48.227 | 773.6353 |
| 8580 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-0885658 | 灰 | 2026-08-25 09:35:27.310 | 744.7652 |
| 9765 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-0891075 | 灰白条 | 2026-08-25 09:36:35.839 | 699.0256 |
| 9905 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1821962 | 雨点 | 2026-08-25 09:36:46.273 | 692.5497 |
| 11691 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-0885664 | 雨点 | 2026-08-25 09:41:35.578 | 551.0117 |
| 12734 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117631 | 灰 | 2026-08-25 09:49:20.356 | 414.8151 |
| 14003 | 22996 | 大理下关 | 王晶 | 24-1117660 | 灰 | 2026-08-25 11:08:50.803 | 117.2791 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |