| 司放地:13公里 | 实放距离:13公里 | 日期:2026-08-25 09:18:00 | 归巢:14732 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0444890 | 灰 | 2026-08-25 09:30:39.486 | 1027.0104 |
| 3329 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0540509 | 麒麟花 | 2026-08-25 09:32:19.488 | 907.517 |
| 3859 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 22-0886255 | 灰 | 2026-08-25 09:32:34.828 | 891.6038 |
| 6159 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0542428 | 灰 | 2026-08-25 09:33:47.440 | 823.2711 |
| 6709 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0540515 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:06.966 | 806.6468 |
| 7242 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0542425 | 灰白条 | 2026-08-25 09:34:27.360 | 789.9854 |
| 9030 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0540517 | 灰白条 | 2026-08-25 09:35:50.367 | 728.722 |
| 9418 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0540519 | 灰 | 2026-08-25 09:36:13.294 | 713.4403 |
| 9818 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0540504 | 雨白条 | 2026-08-25 09:36:39.217 | 696.9158 |
| 10470 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0444884 | 灰花 | 2026-08-25 09:37:52.268 | 654.2153 |
| 10570 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-1609272 | 灰 | 2026-08-25 09:38:12.329 | 643.3897 |
| 10881 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0542407 | 灰 | 2026-08-25 09:39:13.888 | 612.2987 |
| 10974 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-0540520 | 灰 | 2026-08-25 09:39:30.218 | 604.549 |
| 11761 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 22-0886262 | 灰花 | 2026-08-25 09:41:50.697 | 545.1888 |
| 12229 | 26833 | 大理巍山 | 红中赛鸽-树国珠+薛红春 | 24-1609271 | 灰 | 2026-08-25 09:44:42.688 | 486.6824 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |