| 司放地:13公里 | 实放距离:13公里 | 日期:2026-08-25 09:18:00 | 归巢:14732 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888018 | 雨点 | 2026-08-25 09:30:51.425 | 1011.1158 |
| 1696 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888810 | 灰 | 2026-08-25 09:31:33.148 | 959.235 |
| 1742 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888815 | 灰 | 2026-08-25 09:31:34.436 | 957.718 |
| 2201 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888015 | 灰 | 2026-08-25 09:31:47.575 | 942.5128 |
| 3028 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888820 | 灰 | 2026-08-25 09:32:11.835 | 915.6703 |
| 3106 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888003 | 雨白条 | 2026-08-25 09:32:14.161 | 913.1768 |
| 3410 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888812 | 灰 | 2026-08-25 09:32:22.72 | 904.7968 |
| 4197 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888804 | 雨点 | 2026-08-25 09:32:44.266 | 882.0875 |
| 4293 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888803 | 灰 | 2026-08-25 09:32:47.470 | 878.9029 |
| 4738 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888802 | 灰 | 2026-08-25 09:33:01.650 | 865.0807 |
| 5044 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888816 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:11.492 | 855.7398 |
| 5248 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888807 | 灰 | 2026-08-25 09:33:17.403 | 850.2261 |
| 5321 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888814 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:19.948 | 847.874 |
| 5455 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888199 | 雨点 | 2026-08-25 09:33:23.903 | 844.2445 |
| 7351 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888817 | 雨点 | 2026-08-25 09:34:31.339 | 786.8146 |
| 7708 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888200 | 灰 | 2026-08-25 09:34:46.702 | 774.8072 |
| 8505 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888801 | 灰 | 2026-08-25 09:35:23.71 | 747.7919 |
| 8881 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888002 | 雨点 | 2026-08-25 09:35:42.128 | 734.3748 |
| 11439 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888811 | 灰 | 2026-08-25 09:40:44.911 | 571.4658 |
| 12936 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888012 | 雨点 | 2026-08-25 09:58:19.762 | 322.3458 |
| 14042 | 91600 | 大理下关 | 李庆良 | 24-0888809 | 灰 | 2026-08-25 11:09:23.457 | 116.7061 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |