| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-29 10:31:00 | 归巢:14390 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 22-0320212 | 灰 | 2026-08-29 10:49:51.264 | 1060.7604 |
| 830 | 53981 | 四川成都 | 孙兵 | 22-1750338 | 灰 | 2026-08-29 10:50:03.654 | 1049.2684 |
| 2912 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 22-0320211 | 灰 | 2026-08-29 10:50:58.281 | 1001.4346 |
| 5030 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 22-0320218 | 灰 | 2026-08-29 10:51:46.986 | 962.3203 |
| 6508 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 22-0320228 | 灰 | 2026-08-29 10:52:21.242 | 936.5912 |
| 7459 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 22-0320267 | 灰 | 2026-08-29 10:52:44.567 | 919.8454 |
| 8219 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 24-0347902 | 灰 | 2026-08-29 10:53:05.199 | 905.5244 |
| 10827 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 22-0320206 | 灰 | 2026-08-29 10:54:29.38 | 851.6449 |
| 12038 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 24-0347903 | 灰 | 2026-08-29 10:55:24.884 | 819.1775 |
| 13468 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 22-0320247 | 灰 | 2026-08-29 10:57:41.199 | 749.4384 |
| 13815 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 22-0320205 | 灰 | 2026-08-29 10:58:48.672 | 719.1347 |
| 13993 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 22-0320223 | 雨点 | 2026-08-29 11:01:34.886 | 653.9916 |
| 14320 | 00830 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-郭跃琼 | 22-0320214 | 灰 | 2026-08-29 11:40:48.13 | 286.5321 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |