| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-29 10:31:00 | 归巢:14390 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 89898 | 昭通镇雄 | 胜者之翼-范占胜+张荣财+贾成超 | 24-1622729 | 灰 | 2026-08-29 10:49:48.134 | 1063.7034 |
| 5874 | 89898 | 昭通镇雄 | 胜者之翼-范占胜+张荣财+贾成超 | 24-1891104 | 雨花 | 2026-08-29 10:52:06.152 | 947.7535 |
| 7463 | 89898 | 昭通镇雄 | 胜者之翼-范占胜+张荣财+贾成超 | 24-1622728 | 灰 | 2026-08-29 10:52:44.777 | 919.6974 |
| 10207 | 89898 | 昭通镇雄 | 胜者之翼-范占胜+张荣财+贾成超 | 24-1622730 | 灰 | 2026-08-29 10:54:05.872 | 865.8808 |
| 11028 | 89898 | 昭通镇雄 | 胜者之翼-范占胜+张荣财+贾成超 | 24-1622722 | 雨花 | 2026-08-29 10:54:38.606 | 845.9008 |
| 14097 | 89898 | 昭通镇雄 | 胜者之翼-范占胜+张荣财+贾成超 | 24-1891102 | 灰 | 2026-08-29 11:04:47.229 | 591.941 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |