| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2889 | 758397 | 贵州黔西 | 何江 | 23-0679705 | 灰 | 2026-8-16 09:20:02.628 | 965.4856 | ||
| 3293 | 440680 | 贵州纳雍 | 雍中悍将-魏江+何江华 | 23-1111235 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:17.833 | 953.4312 | ||
| 4409 | 440680 | 贵州纳雍 | 雍中悍将-魏江+何江华 | 23-1115432 | 雨点 | 2026-8-16 09:21:02.808 | 919.4747 | ||
| 5813 | 483663 | 贵州织金 | 欣鸿轩赛鸽-王庆国+何江 | 23-0140552 | 红(绛) | 2026-8-16 09:22:00.667 | 879.1921 | ||
| 7407 | 440680 | 贵州纳雍 | 雍中悍将-魏江+何江华 | 23-1111234 | 雨点 | 2026-8-16 09:23:12.822 | 833.6456 | ||
| 8908 | 440680 | 贵州纳雍 | 雍中悍将-魏江+何江华 | 23-1111233 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:42.170 | 783.3919 | ||
| 9579 | 440680 | 贵州纳雍 | 雍中悍将-魏江+何江华 | 23-1462953 | 灰花 | 2026-8-16 09:25:36.703 | 755.5917 | ||
| 9775 | 440680 | 贵州纳雍 | 雍中悍将-魏江+何江华 | 23-1111231 | 灰 | 2026-8-16 09:25:56.336 | 746.06 | ||
| 10127 | 756846 | 贵州黔西 | 何江湖 | 23-0136942 | 雨点 | 2026-8-16 09:26:29.119 | 730.669 | ||
| 13719 | 483663 | 贵州织金 | 欣鸿轩赛鸽-王庆国+何江 | 23-0140553 | 雨花 | 2026-8-16 09:39:45.33 | 486.836 | ||
| 14816 | 483663 | 贵州织金 | 欣鸿轩赛鸽-王庆国+何江 | 23-0140528 | 灰 | 2026-8-16 09:46:16.669 | 418.1701 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |