| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 601790 | 四川简阳 | 雲顶航领+周宇 | 22-1452325 | 灰 | 2026-8-16 09:17:42.309 | 1093.0153 | ||
| 281 | 601790 | 四川简阳 | 雲顶航领+周宇 | 22-1452567 | 雨点 | 2026-8-16 09:18:14.383 | 1060.9814 | ||
| 1725 | 739571 | 四川简阳 | 蒋睿祺+李晨阳 | 22-2960788 | 雨点 | 2026-8-16 09:19:18.801 | 1002.0012 | ||
| 1896 | 601790 | 四川简阳 | 雲顶航领+周宇 | 23-0933908 | 灰花 | 2026-8-16 09:19:25.21 | 996.6516 | ||
| 2423 | 314201 | 四川简阳 | 龙腾雄州-李林+曾剑 | 22-2355917 | 灰白条 | 2026-8-16 09:19:44.620 | 980.1624 | ||
| 2983 | 314201 | 四川简阳 | 龙腾雄州-李林+曾剑 | 22-2355945 | 雨白条 | 2026-8-16 09:20:05.898 | 962.8675 | ||
| 4840 | 601790 | 四川简阳 | 雲顶航领+周宇 | 22-1452562 | 红(绛) | 2026-8-16 09:21:20.18 | 907.1122 | ||
| 4860 | 314201 | 四川简阳 | 龙腾雄州-李林+曾剑 | 22-2355946 | 雨点 | 2026-8-16 09:21:20.952 | 906.4508 | ||
| 7292 | 601790 | 四川简阳 | 雲顶航领+周宇 | 22-1452578 | 灰 | 2026-8-16 09:23:06.796 | 837.2681 | ||
| 7467 | 739571 | 四川简阳 | 蒋睿祺+李晨阳 | 22-2960080 | 雨点 | 2026-8-16 09:23:16.416 | 831.5001 | ||
| 11253 | 601790 | 四川简阳 | 雲顶航领+周宇 | 23-0933910 | 灰 | 2026-8-16 09:28:43.55 | 673.8729 | ||
| 14553 | 314201 | 四川简阳 | 龙腾雄州-李林+曾剑 | 22-012716 | 灰 | 2026-8-16 09:43:35.835 | 443.8812 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |