| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 190630 | 广东普宁 | 庆盛鸽舍-王庆耀 | 19-0285973 | 灰 | 2026-8-16 09:18:18.23 | 1057.4642 | ||
| 771 | 452239 | 广东普宁 | 实战家族—张梓钦+张志鸿 | 19-0315471 | 灰 | 2026-8-16 09:18:39.671 | 1037.0189 | ||
| 1639 | 668168 | 广东普宁 | 创新奇迹-陈育新 | 19-0970988 | 灰 | 2026-8-16 09:19:15.296 | 1005.0411 | ||
| 1972 | 190630 | 广东普宁 | 庆盛鸽舍-王庆耀 | 19-0285966 | 灰 | 2026-8-16 09:19:27.732 | 994.3377 | ||
| 2232 | 227110 | 广东普宁 | 坐郑鸽营-陈思佳 | 19-0270012 | 雨点 | 2026-8-16 09:19:37.629 | 985.9812 | ||
| 2329 | 585334 | 广东普宁 | 陈树杰 | 23-0757076 | 红(绛) | 2026-8-16 09:19:41.272 | 982.9404 | ||
| 2332 | 585334 | 广东普宁 | 陈树杰 | 23-0754325 | 雨白条 | 2026-8-16 09:19:41.381 | 982.8497 | ||
| 2579 | 394996 | 广东普宁 | 宸铠赛鸽-杨长绿 | 19-0279872 | 灰 | 2026-8-16 09:19:50.739 | 975.1255 | ||
| 3515 | 586467 | 广东普宁 | 金威鸽营-谢佳年 | 19-0277321 | 灰 | 2026-8-16 09:20:27.312 | 946.0675 | ||
| 3837 | 007799 | 广东普宁 | 兴兴顺顺来大赚-陈东滨+陈玲玲 | 19-0285283 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:39.664 | 936.6409 | ||
| 4081 | 883745 | 广东普宁 | 合作共赢-郭创涛+黄志旭 | 19-0040920 | 灰 | 2026-8-16 09:20:49.19 | 929.6256 | ||
| 4283 | 228889 | 广东普宁 | 周伟彬 | 19-0659399 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:57.665 | 923.2347 | ||
| 4994 | 651498 | 广东普宁 | 洪彦达+洪彦成+洪茂仪 | 19-0283604 | 灰 | 2026-8-16 09:21:26.9 | 902.8864 | ||
| 5184 | 276104 | 广东普宁 | 金皇冠-陈文雄 | 19-0292392 | 灰 | 2026-8-16 09:21:33.912 | 897.3717 | ||
| 5881 | 752799 | 广东普宁 | 极翔赛鸽-陈泽极 | 18-0076679 | 灰 | 2026-8-16 09:22:03.743 | 877.1491 | ||
| 6105 | 381451 | 广东普宁 | 广东华夏阳光鸽舍+陈晓生+黄培斌 | 19-0286798 | 灰 | 2026-8-16 09:22:13.200 | 870.9271 | ||
| 7089 | 883154 | 广东普宁 | 楷楷悦悦-江浩勇 | 19-0278916 | 雨点 | 2026-8-16 09:22:56.711 | 843.4014 | ||
| 7360 | 752799 | 广东普宁 | 极翔赛鸽-陈泽极 | 19-0395599 | 灰 | 2026-8-16 09:23:10.529 | 835.0203 | ||
| 7419 | 586467 | 广东普宁 | 金威鸽营-谢佳年 | 19-0277327 | 灰 | 2026-8-16 09:23:13.619 | 833.1689 | ||
| 7448 | 227110 | 广东普宁 | 坐郑鸽营-陈思佳 | 19-0270037 | 灰 | 2026-8-16 09:23:15.676 | 831.9409 | ||
| 7464 | 276104 | 广东普宁 | 金皇冠-陈文雄 | 19-0292391 | 灰 | 2026-8-16 09:23:16.272 | 831.5858 | ||
| 7535 | 883154 | 广东普宁 | 楷楷悦悦-江浩勇 | 19-0278907 | 灰 | 2026-8-16 09:23:20.357 | 829.16 | ||
| 7557 | 190630 | 广东普宁 | 庆盛鸽舍-王庆耀 | 19-0285969 | 雨白条 | 2026-8-16 09:23:21.403 | 828.5411 | ||
| 7910 | 381451 | 广东普宁 | 广东华夏阳光鸽舍+陈晓生+黄培斌 | 19-0655778 | 灰 | 2026-8-16 09:23:40.525 | 817.3879 | ||
| 8053 | 227110 | 广东普宁 | 坐郑鸽营-陈思佳 | 19-0270046 | 灰 | 2026-8-16 09:23:49.315 | 812.3612 | ||
| 8499 | 668168 | 广东普宁 | 创新奇迹-陈育新 | 19-0970982 | 灰 | 2026-8-16 09:24:16.51 | 797.4446 | ||
| 8724 | 381451 | 广东普宁 | 广东华夏阳光鸽舍+陈晓生+黄培斌 | 19-0658776 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:30.311 | 789.7105 | ||
| 8847 | 883154 | 广东普宁 | 楷楷悦悦-江浩勇 | 19-0278906 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:37.514 | 785.8606 | ||
| 9032 | 227110 | 广东普宁 | 坐郑鸽营-陈思佳 | 19-0270035 | 雨花 | 2026-8-16 09:24:51.708 | 778.3829 | ||
| 9088 | 668168 | 广东普宁 | 创新奇迹-陈育新 | 19-0970981 | 灰 | 2026-8-16 09:24:55.895 | 776.2042 | ||
| 9378 | 796132 | 广东普宁 | 速霸鸽舍—德峰+陈东升 | 19-0234481 | 雨白条 | 2026-8-16 09:25:18.385 | 764.7072 | ||
| 9871 | 883745 | 广东普宁 | 合作共赢-郭创涛+黄志旭 | 19-0040916 | 灰 | 2026-8-16 09:26:04.880 | 741.9866 | ||
| 9975 | 883154 | 广东普宁 | 楷楷悦悦-江浩勇 | 19-0278933 | 灰 | 2026-8-16 09:26:13.710 | 737.8234 | ||
| 10473 | 883154 | 广东普宁 | 楷楷悦悦-江浩勇 | 19-0278905 | 雨点 | 2026-8-16 09:27:06.309 | 713.9603 | ||
| 10774 | 668168 | 广东普宁 | 创新奇迹-陈育新 | 19-0970986 | 雨点 | 2026-8-16 09:27:39.643 | 699.6203 | ||
| 10781 | 586467 | 广东普宁 | 金威鸽营-谢佳年 | 19-0277301 | 灰 | 2026-8-16 09:27:40.317 | 699.3363 | ||
| 10853 | 668168 | 广东普宁 | 创新奇迹-陈育新 | 19-0970983 | 灰 | 2026-8-16 09:27:49.291 | 695.5767 | ||
| 11054 | 585334 | 广东普宁 | 陈树杰 | 23-0757075 | 灰 | 2026-8-16 09:28:14.302 | 685.3088 | ||
| 11420 | 190630 | 广东普宁 | 庆盛鸽舍-王庆耀 | 19-0286000 | 雨点 | 2026-8-16 09:29:09.300 | 663.7626 | ||
| 12901 | 408345 | 广东普宁 | 天赐赛鸽-黄建赐 | 19-0644144 | 灰 | 2026-8-16 09:34:58.555 | 553.295 | ||
| 12973 | 394996 | 广东普宁 | 宸铠赛鸽-杨长绿 | 19-0279768 | 灰 | 2026-8-16 09:35:27.666 | 545.7248 | ||
| 13140 | 651498 | 广东普宁 | 洪彦达+洪彦成+洪茂仪 | 19-0283607 | 雨点 | 2026-8-16 09:36:24.230 | 531.5924 | ||
| 13289 | 586467 | 广东普宁 | 金威鸽营-谢佳年 | 19-0277330 | 灰 | 2026-8-16 09:37:24.363 | 517.3495 | ||
| 13467 | 270142 | 广东普宁 | 许树涛 | 19-0644474 | 灰 | 2026-8-16 09:38:46.680 | 499.0459 | ||
| 13488 | 012689 | 广东普宁 | 郑东锋+黄锦涛 | 19-0375702 | 灰 | 2026-8-16 09:38:54.706 | 497.3303 | ||
| 13772 | 796132 | 广东普宁 | 速霸鸽舍—德峰+陈东升 | 19-0234493 | 灰 | 2026-8-16 09:39:55.805 | 484.6471 | ||
| 14296 | 883745 | 广东普宁 | 合作共赢-郭创涛+黄志旭 | 19-0040919 | 灰 | 2026-8-16 09:42:04.352 | 459.9675 | ||
| 14393 | 408345 | 广东普宁 | 天赐赛鸽-黄建赐 | 19-0644142 | 雨点 | 2026-8-16 09:42:44.756 | 452.7214 | ||
| 14836 | 408345 | 广东普宁 | 天赐赛鸽-黄建赐 | 19-0644141 | 雨点 | 2026-8-16 09:46:30.965 | 416.0281 | ||
| 14867 | 883154 | 广东普宁 | 楷楷悦悦-江浩勇 | 19-0278915 | 灰 | 2026-8-16 09:47:02.895 | 411.3224 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |