| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-1093158 | 灰 | 2026-8-16 09:18:30.774 | 1045.3252 | ||
| 3049 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-1098296 | 灰 | 2026-8-16 09:20:08.607 | 960.7093 | ||
| 4139 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-0737383 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:51.548 | 927.7471 | ||
| 4153 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-0737385 | 灰 | 2026-8-16 09:20:52.142 | 927.307 | ||
| 4601 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-1153652 | 灰白条 | 2026-8-16 09:21:10.629 | 913.8151 | ||
| 4965 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-011589 | 灰 | 2026-8-16 09:21:24.876 | 903.6825 | ||
| 6280 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-1153654 | 灰 | 2026-8-16 09:22:20.939 | 865.9007 | ||
| 6383 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-1098243 | 灰 | 2026-8-16 09:22:25.164 | 863.181 | ||
| 6768 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-1098244 | 雨点 | 2026-8-16 09:22:41.641 | 852.7358 | ||
| 6975 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-1093154 | 雨点 | 2026-8-16 09:22:51.365 | 846.6892 | ||
| 7641 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-1153694 | 灰 | 2026-8-16 09:23:25.790 | 825.9555 | ||
| 7776 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-1153655 | 灰 | 2026-8-16 09:23:33.328 | 821.5503 | ||
| 10571 | 289451 | 贵州贵阳 | 杨维建+李世进 | 23-1098238 | 雨点 | 2026-8-16 09:27:18.947 | 708.4549 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |