| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | 227459 | 贵州贵阳 | 洺睿鸽舍-罗仁明 | 23-1080101 | 灰 | 2026-8-16 09:18:58.838 | 1019.5656 | ||
| 1393 | 227459 | 贵州贵阳 | 洺睿鸽舍-罗仁明 | 23-1077554 | 灰 | 2026-8-16 09:19:06.660 | 1012.6105 | ||
| 2185 | 227459 | 贵州贵阳 | 洺睿鸽舍-罗仁明 | 23-0747770 | 灰白条 | 2026-8-16 09:19:36.204 | 987.1757 | ||
| 10102 | 227459 | 贵州贵阳 | 洺睿鸽舍-罗仁明 | 23-1158881 | 红(绛) | 2026-8-16 09:26:27.171 | 731.5658 | ||
| 11383 | 227459 | 贵州贵阳 | 洺睿鸽舍-罗仁明 | 23-1077552 | 灰花 | 2026-8-16 09:29:01.574 | 666.7072 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |