| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 219424 | 贵州关岭 | 潘航 | 23-0358581 | 灰白条 | 2026-8-16 09:19:21.534 | 999.6436 | ||
| 6001 | 219424 | 贵州关岭 | 潘航 | 23-0358582 | 灰花 | 2026-8-16 09:22:08.681 | 873.8892 | ||
| 6942 | 219424 | 贵州关岭 | 潘航 | 23-0358583 | 灰白条 | 2026-8-16 09:22:49.896 | 847.5972 | ||
| 9159 | 219424 | 贵州关岭 | 潘航 | 23-0358599 | 灰 | 2026-8-16 09:25:00.858 | 773.6375 | ||
| 10578 | 219424 | 贵州关岭 | 潘航 | 23-0358590 | 雨点 | 2026-8-16 09:27:19.910 | 708.0389 | ||
| 12670 | 219424 | 贵州关岭 | 潘航 | 23-0358598 | 灰 | 2026-8-16 09:33:31.804 | 577.1536 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |