| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 246489 | 福建泉州 | 丽清百货—黄丽清 | 13-0437120 | 雨点 | 2026-8-16 09:18:14.476 | 1060.8912 | ||
| 302 | 490761 | 福建泉州 | 皓悦鸽业-曾婧+王江 | 13-0421474 | 灰 | 2026-8-16 09:18:15.731 | 1059.6761 | ||
| 595 | 031510 | 福建泉州 | 林超艺 | 19-0807804 | 灰 | 2026-8-16 09:18:31.871 | 1044.2938 | ||
| 1617 | 445762 | 福建泉州 | 王灿辉 | 13-0023504 | 灰 | 2026-8-16 09:19:14.490 | 1005.7428 | ||
| 1977 | 619632 | 福建泉州 | 王海辉 | 13-0135670 | 灰 | 2026-8-16 09:19:27.959 | 994.1445 | ||
| 2118 | 349205 | 福建泉州 | 王东明 | 13-0065474 | 雨点 | 2026-8-16 09:19:33.458 | 989.4858 | ||
| 2294 | 410113 | 福建泉州 | 泉州新裕环保-吴炳炫 | 13-0064616 | 灰 | 2026-8-16 09:19:39.898 | 984.0851 | ||
| 2457 | 581979 | 福建泉州 | 邱培镇 | 13-0384402 | 雨点 | 2026-8-16 09:19:46.160 | 978.8899 | ||
| 2562 | 177234 | 福建泉州 | 泉州祥龙赛鸽-张自力 | 13-0141973 | 灰 | 2026-8-16 09:19:50.17 | 975.7172 | ||
| 2690 | 123402 | 福建泉州 | 熋鳩鳩鸽舍-林孙辉 | 13-0064214 | 灰 | 2026-8-16 09:19:55.39 | 971.6168 | ||
| 2938 | 619632 | 福建泉州 | 王海辉 | 13-0135690 | 灰 | 2026-8-16 09:20:04.127 | 964.2837 | ||
| 3024 | 332522 | 福建泉州 | 李迅+米敏 | 13-0028441 | 灰 | 2026-8-16 09:20:07.601 | 961.5096 | ||
| 3132 | 000975 | 福建泉州 | 李仲斌 | 13-0164283 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:11.954 | 958.0562 | ||
| 3209 | 349205 | 福建泉州 | 王东明 | 13-0063988 | 灰 | 2026-8-16 09:20:14.620 | 955.9533 | ||
| 3775 | 129685 | 福建泉州 | 荣燊鸽舍—周鑫 | 13-0196242 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:37.283 | 938.4433 | ||
| 3836 | 000975 | 福建泉州 | 李仲斌 | 13-0164284 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:39.553 | 936.7248 | ||
| 3965 | 490761 | 福建泉州 | 皓悦鸽业-曾婧+王江 | 13-0421471 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:44.406 | 933.0717 | ||
| 4022 | 000072 | 福建泉州 | 许希聪 | 13-0163549 | 灰 | 2026-8-16 09:20:46.756 | 931.3129 | ||
| 4400 | 148471 | 福建泉州 | 陈燕彬+风云 | 13-0164326 | 雨点 | 2026-8-16 09:21:02.534 | 919.6742 | ||
| 4444 | 445762 | 福建泉州 | 王灿辉 | 13-0023515 | 灰 | 2026-8-16 09:21:04.293 | 918.3947 | ||
| 4816 | 564267 | 福建泉州 | 露岛鸽舍—黄艺艺+吕润达 | 13-0438226 | 灰白条 | 2026-8-16 09:21:19.133 | 907.7399 | ||
| 5101 | 239826 | 福建泉州 | 鸿兴鸽业-蔡清亮 | 13-0017393 | 灰花 | 2026-8-16 09:21:30.236 | 899.9284 | ||
| 5628 | 031510 | 福建泉州 | 林超艺 | 13-0064836 | 雨花 | 2026-8-16 09:21:52.414 | 884.7208 | ||
| 5630 | 780148 | 福建泉州 | 林维山+李志强 | 13-0163588 | 灰 | 2026-8-16 09:21:52.503 | 884.6608 | ||
| 5730 | 177234 | 福建泉州 | 泉州祥龙赛鸽-张自力 | 13-0141980 | 灰 | 2026-8-16 09:21:57.106 | 881.5691 | ||
| 5747 | 515644 | 福建泉州 | 蓝天程翔-兰懿+项华 | 13-0226268 | 灰 | 2026-8-16 09:21:57.966 | 880.9939 | ||
| 5867 | 148471 | 福建泉州 | 陈燕彬+风云 | 13-0164312 | 灰 | 2026-8-16 09:22:03.273 | 877.4607 | ||
| 5922 | 282546 | 福建泉州 | 许进福+林志勤 | 13-0222743 | 灰 | 2026-8-16 09:22:05.730 | 875.8344 | ||
| 5940 | 445762 | 福建泉州 | 王灿辉 | 13-0023516 | 灰 | 2026-8-16 09:22:06.197 | 875.526 | ||
| 6031 | 055666 | 福建泉州 | 许六贵+张金 | 13-0196104 | 雨点 | 2026-8-16 09:22:09.735 | 873.1965 | ||
| 6098 | 964929 | 福建泉州 | 塔法鸽舍—穆海芳 | 13-0439452 | 灰 | 2026-8-16 09:22:12.885 | 871.1329 | ||
| 6126 | 346767 | 福建泉州 | 张祥永 | 13-0553576 | 灰 | 2026-8-16 09:22:13.904 | 870.4674 | ||
| 6145 | 000072 | 福建泉州 | 许希聪 | 13-0078861 | 灰 | 2026-8-16 09:22:15.21 | 869.7391 | ||
| 6252 | 515644 | 福建泉州 | 蓝天程翔-兰懿+项华 | 13-0196411 | 雨花 | 2026-8-16 09:22:19.729 | 866.6827 | ||
| 6395 | 473657 | 福建泉州 | 谢炳荣 | 13-0223558 | 灰 | 2026-8-16 09:22:25.587 | 862.9096 | ||
| 6414 | 055666 | 福建泉州 | 许六贵+张金 | 13-0163196 | 灰 | 2026-8-16 09:22:26.409 | 862.3828 | ||
| 6483 | 055666 | 福建泉州 | 许六贵+张金 | 13-0196101 | 灰 | 2026-8-16 09:22:29.266 | 860.5568 | ||
| 6775 | 360910 | 福建泉州 | 阿斯顿马丁-刘斌 | 13-0162868 | 灰 | 2026-8-16 09:22:41.973 | 852.5279 | ||
| 6791 | 148471 | 福建泉州 | 陈燕彬+风云 | 13-0164324 | 雨点 | 2026-8-16 09:22:42.755 | 852.0387 | ||
| 6905 | 619989 | 福建泉州 | 吴贤德 | 13-0064676 | 灰白条 | 2026-8-16 09:22:48.116 | 848.7 | ||
| 6972 | 619989 | 福建泉州 | 吴贤德 | 13-0064678 | 灰白条 | 2026-8-16 09:22:51.184 | 846.801 | ||
| 7096 | 349205 | 福建泉州 | 王东明 | 13-0065863 | 灰 | 2026-8-16 09:22:57.1 | 843.2238 | ||
| 7127 | 129685 | 福建泉州 | 荣燊鸽舍—周鑫 | 13-0196234 | 红(绛) | 2026-8-16 09:22:58.714 | 842.1761 | ||
| 7263 | 034661 | 福建泉州 | 闽黔鸽舍-余洪靖 | 13-0164631 | 雨点 | 2026-8-16 09:23:05.394 | 838.1154 | ||
| 7330 | 515580 | 福建泉州 | 林雪 | 13-0419232 | 雨点 | 2026-8-16 09:23:08.888 | 836.0069 | ||
| 7495 | 000975 | 福建泉州 | 李仲斌 | 13-0164289 | 石板 | 2026-8-16 09:23:18.18 | 830.5472 | ||
| 7730 | 349205 | 福建泉州 | 王东明 | 13-0063903 | 灰 | 2026-8-16 09:23:30.547 | 823.17 | ||
| 7736 | 780148 | 福建泉州 | 林维山+李志强 | 13-0163557 | 灰 | 2026-8-16 09:23:30.737 | 823.0592 | ||
| 7766 | 055666 | 福建泉州 | 许六贵+张金 | 13-0196271 | 灰白条 | 2026-8-16 09:23:32.747 | 821.8881 | ||
| 7818 | 239826 | 福建泉州 | 鸿兴鸽业-蔡清亮 | 13-0014948 | 灰 | 2026-8-16 09:23:35.848 | 820.088 | ||
| 8079 | 239826 | 福建泉州 | 鸿兴鸽业-蔡清亮 | 13-0014945 | 雨点 | 2026-8-16 09:23:50.236 | 811.838 | ||
| 8280 | 445762 | 福建泉州 | 王灿辉 | 13-0023527 | 灰白条 | 2026-8-16 09:24:02.581 | 804.8907 | ||
| 8373 | 177234 | 福建泉州 | 泉州祥龙赛鸽-张自力 | 13-0164883 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:08.365 | 801.6764 | ||
| 8408 | 780148 | 福建泉州 | 林维山+李志强 | 13-0163581 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:10.372 | 800.567 | ||
| 8430 | 581979 | 福建泉州 | 邱培镇 | 13-0384403 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:11.645 | 799.865 | ||
| 8504 | 332522 | 福建泉州 | 李迅+米敏 | 13-0028445 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:16.335 | 797.2891 | ||
| 8531 | 055666 | 福建泉州 | 许六贵+张金 | 13-0196102 | 灰 | 2026-8-16 09:24:17.846 | 796.4627 | ||
| 8700 | 346767 | 福建泉州 | 张祥永 | 13-0553582 | 灰花 | 2026-8-16 09:24:28.769 | 790.5396 | ||
| 8854 | 031510 | 福建泉州 | 林超艺 | 19-0807805 | 灰 | 2026-8-16 09:24:38.79 | 785.5602 | ||
| 9389 | 564267 | 福建泉州 | 露岛鸽舍—黄艺艺+吕润达 | 13-0438229 | 灰 | 2026-8-16 09:25:19.432 | 764.1803 | ||
| 9528 | 372650 | 福建泉州 | 周元书 | 13-0438727 | 灰 | 2026-8-16 09:25:30.806 | 758.5024 | ||
| 9557 | 494765 | 福建泉州安溪 | 299赛鸽-林志福 | 13-0063231 | 灰 | 2026-8-16 09:25:33.965 | 756.9403 | ||
| 9705 | 976092 | 福建泉州 | 林怀忠 | 13-0164299 | 灰 | 2026-8-16 09:25:48.521 | 749.8252 | ||
| 9767 | 410113 | 福建泉州 | 泉州新裕环保-吴炳炫 | 13-0064615 | 雨点 | 2026-8-16 09:25:55.521 | 746.4509 | ||
| 9778 | 494765 | 福建泉州安溪 | 299赛鸽-林志福 | 13-0063288 | 雨点 | 2026-8-16 09:25:56.647 | 745.9109 | ||
| 9889 | 564267 | 福建泉州 | 露岛鸽舍—黄艺艺+吕润达 | 13-0438224 | 雨点 | 2026-8-16 09:26:06.472 | 741.2325 | ||
| 9950 | 410113 | 福建泉州 | 泉州新裕环保-吴炳炫 | 13-0064612 | 灰 | 2026-8-16 09:26:11.751 | 738.743 | ||
| 10022 | 964929 | 福建泉州 | 塔法鸽舍—穆海芳 | 13-0439451 | 雨点 | 2026-8-16 09:26:18.817 | 735.4367 | ||
| 10084 | 750524 | 福建泉州 | 杨荣忠 | 22-0121310 | 雨点 | 2026-8-16 09:26:25.751 | 732.2209 | ||
| 10135 | 494765 | 福建泉州安溪 | 299赛鸽-林志福 | 13-0063345 | 雨花 | 2026-8-16 09:26:29.830 | 730.3422 | ||
| 10190 | 031510 | 福建泉州 | 林超艺 | 19-0807803 | 灰 | 2026-8-16 09:26:34.971 | 727.9882 | ||
| 10864 | 564267 | 福建泉州 | 露岛鸽舍—黄艺艺+吕润达 | 13-0438228 | 灰 | 2026-8-16 09:27:50.392 | 695.1183 | ||
| 10871 | 101619 | 福建泉州 | 王谢利 | 13-0229069 | 灰花 | 2026-8-16 09:27:50.958 | 694.8828 | ||
| 11089 | 780148 | 福建泉州 | 林维山+李志强 | 13-0164665 | 灰 | 2026-8-16 09:28:20.478 | 682.8198 | ||
| 11231 | 564267 | 福建泉州 | 露岛鸽舍—黄艺艺+吕润达 | 13-0438227 | 灰 | 2026-8-16 09:28:39.492 | 675.2692 | ||
| 11634 | 239826 | 福建泉州 | 鸿兴鸽业-蔡清亮 | 13-0064485 | 灰 | 2026-8-16 09:29:47.182 | 649.6932 | ||
| 11637 | 372650 | 福建泉州 | 周元书 | 13-0438742 | 雨点 | 2026-8-16 09:29:47.581 | 649.5482 | ||
| 11782 | 490761 | 福建泉州 | 皓悦鸽业-曾婧+王江 | 13-0421464 | 石板 | 2026-8-16 09:30:09.979 | 641.5102 | ||
| 11794 | 588392 | 福建泉州 | 石朝刚+罗义 | 23-0199008 | 灰 | 2026-8-16 09:30:11.304 | 641.0409 | ||
| 11896 | 239826 | 福建泉州 | 鸿兴鸽业-蔡清亮 | 13-0017395 | 雨点 | 2026-8-16 09:30:26.839 | 635.5897 | ||
| 11909 | 239826 | 福建泉州 | 鸿兴鸽业-蔡清亮 | 13-0216559 | 雨点 | 2026-8-16 09:30:29.640 | 634.6166 | ||
| 11975 | 581979 | 福建泉州 | 邱培镇 | 13-0384401 | 雨点 | 2026-8-16 09:30:40.908 | 630.7322 | ||
| 12049 | 282546 | 福建泉州 | 许进福+林志勤 | 13-0222741 | 灰 | 2026-8-16 09:30:53.817 | 626.3401 | ||
| 12056 | 246489 | 福建泉州 | 丽清百货—黄丽清 | 13-0437104 | 雨点 | 2026-8-16 09:30:55.309 | 625.8365 | ||
| 12127 | 000975 | 福建泉州 | 李仲斌 | 13-0164282 | 雨点 | 2026-8-16 09:31:09.892 | 620.9556 | ||
| 12143 | 055666 | 福建泉州 | 许六贵+张金 | 13-0163199 | 灰白条 | 2026-8-16 09:31:13.170 | 619.869 | ||
| 12204 | 976216 | 福建泉州 | 王志境 | 13-0437087 | 灰 | 2026-8-16 09:31:26.373 | 615.5304 | ||
| 12279 | 619632 | 福建泉州 | 王海辉 | 13-0135684 | 雨点 | 2026-8-16 09:31:44.998 | 609.5125 | ||
| 12301 | 349205 | 福建泉州 | 王东明 | 13-0000484 | 雨点 | 2026-8-16 09:31:50.826 | 607.6534 | ||
| 12324 | 933988 | 福建泉州 | 王荣军 | 13-0438876 | 麒麟花 | 2026-8-16 09:31:54.612 | 606.4519 | ||
| 12557 | 703078 | 福建泉州 | 彭慧军+张泽璇 | 19-0620723 | 灰 | 2026-8-16 09:32:55.149 | 587.8645 | ||
| 12581 | 490761 | 福建泉州 | 皓悦鸽业-曾婧+王江 | 13-0421463 | 灰 | 2026-8-16 09:33:02.980 | 585.543 | ||
| 12625 | 000072 | 福建泉州 | 许希聪 | 13-0078862 | 灰 | 2026-8-16 09:33:18.547 | 580.9821 | ||
| 12683 | 964929 | 福建泉州 | 塔法鸽舍—穆海芳 | 13-0439458 | 灰 | 2026-8-16 09:33:35.58 | 576.2216 | ||
| 12789 | 101619 | 福建泉州 | 王谢利 | 13-0229067 | 雨点 | 2026-8-16 09:34:12.904 | 565.5988 | ||
| 12806 | 239826 | 福建泉州 | 鸿兴鸽业-蔡清亮 | 13-0216568 | 雨点 | 2026-8-16 09:34:19.846 | 563.6926 | ||
| 13030 | 129685 | 福建泉州 | 荣燊鸽舍—周鑫 | 13-0196243 | 白 | 2026-8-16 09:35:44.984 | 541.3187 | ||
| 13211 | 490761 | 福建泉州 | 皓悦鸽业-曾婧+王江 | 13-0421467 | 雨点 | 2026-8-16 09:36:48.891 | 525.6574 | ||
| 13325 | 703078 | 福建泉州 | 彭慧军+张泽璇 | 19-0220543 | 灰 | 2026-8-16 09:37:46.291 | 512.3437 | ||
| 13342 | 564267 | 福建泉州 | 露岛鸽舍—黄艺艺+吕润达 | 13-0438221 | 灰 | 2026-8-16 09:38:00.245 | 509.2084 | ||
| 13494 | 055666 | 福建泉州 | 许六贵+张金 | 13-0196105 | 灰 | 2026-8-16 09:38:56.592 | 496.9289 | ||
| 13540 | 349205 | 福建泉州 | 王东明 | 13-0063902 | 灰 | 2026-8-16 09:39:06.174 | 494.8994 | ||
| 13726 | 581979 | 福建泉州 | 邱培镇 | 13-0384404 | 雨点 | 2026-8-16 09:39:46.303 | 486.5769 | ||
| 14151 | 564267 | 福建泉州 | 露岛鸽舍—黄艺艺+吕润达 | 13-0438222 | 灰 | 2026-8-16 09:41:19.396 | 468.3076 | ||
| 14406 | 031510 | 福建泉州 | 林超艺 | 13-0064832 | 红(绛) | 2026-8-16 09:42:51.540 | 451.5271 | ||
| 14519 | 246489 | 福建泉州 | 丽清百货—黄丽清 | 13-0437115 | 雨点 | 2026-8-16 09:43:25.470 | 445.647 | ||
| 14568 | 933988 | 福建泉州 | 王荣军 | 03-032754 | 灰 | 2026-8-16 09:43:43.315 | 442.6155 | ||
| 14705 | 976092 | 福建泉州 | 林怀忠 | 13-0164300 | 灰 | 2026-8-16 09:45:02.901 | 429.5829 | ||
| 14729 | 129685 | 福建泉州 | 荣燊鸽舍—周鑫 | 13-0196241 | 雨点 | 2026-8-16 09:45:14.290 | 427.7804 | ||
| 15065 | 000975 | 福建泉州 | 李仲斌 | 13-0164286 | 雨点 | 2026-8-16 09:50:59.681 | 379.4905 | ||
| 15070 | 490761 | 福建泉州 | 皓悦鸽业-曾婧+王江 | 13-0421478 | 灰 | 2026-8-16 09:51:06.414 | 378.6573 | ||
| 15106 | 564267 | 福建泉州 | 露岛鸽舍—黄艺艺+吕润达 | 13-0438240 | 灰 | 2026-8-16 09:52:01.467 | 371.9789 | ||
| 15194 | 239826 | 福建泉州 | 鸿兴鸽业-蔡清亮 | 13-0216562 | 雨花 | 2026-8-16 09:56:01.392 | 345.4283 | ||
| 15269 | 360910 | 福建泉州 | 阿斯顿马丁-刘斌 | 13-0162828 | 灰白条 | 2026-8-16 09:59:59.783 | 322.5528 | ||
| 15353 | 177234 | 福建泉州 | 泉州祥龙赛鸽-张自力 | 13-0164892 | 灰 | 2026-8-16 10:05:21.874 | 296.0625 | ||
| 15490 | 750524 | 福建泉州 | 杨荣忠 | 22-0121308 | 灰 | 2026-8-16 10:59:24.160 | 162.0734 | ||
| 15517 | 000116 | 福建泉州 | 越来越旺-吕志刚 | HKRPA-00429 | 灰 | 2026-8-16 11:17:22.192 | 140.8751 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |