| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 577770 | 贵州六盘水 | 顾能学 | 23-1396918 | 红(绛) | 2026-8-16 09:17:57.279 | 1077.8266 | ||
| 354 | 501816 | 贵州六盘水 | 杨龙 | 23-0545391 | 灰 | 2026-8-16 09:18:19.6 | 1056.5183 | ||
| 526 | 739312 | 贵州六盘水 | 壹号赛鸽俱乐部—彭招友 | 23-0401997 | 灰 | 2026-8-16 09:18:28.380 | 1047.583 | ||
| 530 | 551866 | 贵州六盘水 | 云鼎国际-刘显毅 | 11-0429670 | 雨点 | 2026-8-16 09:18:28.483 | 1047.4856 | ||
| 560 | 078206 | 贵州六盘水 | 宏宸鸽业-杨成+杨艳 | 15-1142599 | 白 | 2026-8-16 09:18:29.956 | 1046.0955 | ||
| 733 | 531297 | 贵州六盘水六枝 | 陈杨鸽舍-陈洪贵 | 23-0323466 | 灰 | 2026-8-16 09:18:37.822 | 1038.7343 | ||
| 1090 | 794440 | 贵州六盘水 | 高峰赛鸽-李承 | 23-0528269 | 灰花 | 2026-8-16 09:18:54.430 | 1023.5272 | ||
| 1146 | 643261 | 贵州六盘水 | 向前鸽舍-周孝全 | 23-0573077 | 灰白条 | 2026-8-16 09:18:56.881 | 1021.3206 | ||
| 1172 | 169427 | 贵州六盘水 | 仟翼鸽业—郑安林+郑仟翼 | 23-0558909 | 雨点 | 2026-8-16 09:18:58.66 | 1020.2572 | ||
| 1376 | 231103 | 贵州六盘水 | 祝正国 | 23-0562081 | 灰 | 2026-8-16 09:19:05.844 | 1013.3317 | ||
| 1505 | 708102 | 贵州六盘水 | 海纳鸽舍-江海 | 23-0524356 | 灰 | 2026-8-16 09:19:10.513 | 1009.2194 | ||
| 1550 | 501816 | 贵州六盘水 | 杨龙 | 23-0545394 | 灰 | 2026-8-16 09:19:12.14 | 1007.9044 | ||
| 1788 | 073401 | 贵州六盘水 | 李发松 | 23-0528089 | 灰白条 | 2026-8-16 09:19:20.946 | 1000.1499 | ||
| 1936 | 419583 | 贵州六盘水 | 707鸽业-陈开意 | 23-0550609 | 雨点 | 2026-8-16 09:19:26.599 | 995.3034 | ||
| 2091 | 443495 | 贵州六盘水 | 有缘赛鸽-苏贵全 | 23-0561078 | 灰 | 2026-8-16 09:19:32.477 | 990.3137 | ||
| 2093 | 551866 | 贵州六盘水 | 云鼎国际-刘显毅 | 11-0429663 | 雨点 | 2026-8-16 09:19:32.536 | 990.2638 | ||
| 2156 | 739312 | 贵州六盘水 | 壹号赛鸽俱乐部—彭招友 | 23-0401996 | 灰 | 2026-8-16 09:19:34.781 | 988.3714 | ||
| 2280 | 380092 | 贵州六盘水 | 贵州赛鸽极影-杨孟 | 23-0538226 | 灰 | 2026-8-16 09:19:39.503 | 984.4146 | ||
| 2325 | 061591 | 贵州六盘水 | 战羽凌宵鸽舍:陈维进+何勇 | 23-0535441 | 灰 | 2026-8-16 09:19:41.36 | 983.1368 | ||
| 2435 | 443495 | 贵州六盘水 | 有缘赛鸽-苏贵全 | 23-0522820 | 红(绛) | 2026-8-16 09:19:45.77 | 979.7844 | ||
| 2623 | 739399 | 贵州六盘水 | 鸿程鸽舍-邓兴会 | 23-0528675 | 红(绛) | 2026-8-16 09:19:52.237 | 973.9003 | ||
| 2692 | 808878 | 贵州六盘水 | 徐徐清风鸽舍-徐祥文+曹会群+孔榜 | 23-0559234 | 灰 | 2026-8-16 09:19:55.58 | 971.6014 | ||
| 2806 | 073401 | 贵州六盘水 | 李发松 | 23-0528008 | 灰 | 2026-8-16 09:19:59.429 | 968.0606 | ||
| 2865 | 708102 | 贵州六盘水 | 海纳鸽舍-江海 | 23-0524353 | 灰 | 2026-8-16 09:20:01.586 | 966.3228 | ||
| 2990 | 342304 | 贵州六盘水 | 贴合天性—何云飞 | 23-0536979 | 灰 | 2026-8-16 09:20:06.169 | 962.6512 | ||
| 3023 | 443495 | 贵州六盘水 | 有缘赛鸽-苏贵全 | 23-0549179 | 灰 | 2026-8-16 09:20:07.598 | 961.512 | ||
| 3142 | 551866 | 贵州六盘水 | 云鼎国际-刘显毅 | 11-0154775 | 红(绛) | 2026-8-16 09:20:12.310 | 957.7748 | ||
| 3241 | 395555 | 贵州六盘水 | 御风而归-张勇+张米朵 | 23-0973729 | 灰 | 2026-8-16 09:20:16.85 | 954.8017 | ||
| 3260 | 957665 | 贵州六盘水 | 李二平 | 23-1074316 | 灰 | 2026-8-16 09:20:16.921 | 954.1458 | ||
| 3301 | 973948 | 贵州六盘水 | 文林鸽舍—李俊红+石正军 | 23-0559024 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:18.165 | 953.1714 | ||
| 3468 | 395555 | 贵州六盘水 | 御风而归-张勇+张米朵 | 23-0973730 | 灰 | 2026-8-16 09:20:25.346 | 947.5854 | ||
| 3553 | 794440 | 贵州六盘水 | 高峰赛鸽-李承 | 23-0528263 | 灰花 | 2026-8-16 09:20:28.939 | 944.815 | ||
| 3611 | 127059 | 贵州六盘水 | 东风一鸽-张兴利 | 23-0518026 | 灰 | 2026-8-16 09:20:31.275 | 943.0225 | ||
| 3623 | 739312 | 贵州六盘水 | 壹号赛鸽俱乐部—彭招友 | 23-0558329 | 灰 | 2026-8-16 09:20:31.594 | 942.7782 | ||
| 3800 | 392418 | 贵州六盘水 | 海涛赛鸽-杨海海 | 23-009240 | 灰 | 2026-8-16 09:20:38.258 | 937.7044 | ||
| 3869 | 269838 | 贵州六盘水 | 刘恒 | 23-0524661 | 灰 | 2026-8-16 09:20:40.653 | 935.8942 | ||
| 3913 | 380092 | 贵州六盘水 | 贵州赛鸽极影-杨孟 | 23-0538227 | 灰 | 2026-8-16 09:20:42.371 | 934.6001 | ||
| 3944 | 404947 | 贵州六盘水 | 破空飞将-林美飞+汪江江 | 23-0542606 | 灰 | 2026-8-16 09:20:43.522 | 933.735 | ||
| 4003 | 838096 | 贵州六盘水 | 聚翔阁-张蜜 | 23-0811045 | 灰 | 2026-8-16 09:20:45.957 | 931.9102 | ||
| 4071 | 471958 | 贵州六盘水 | 毕水鸽舍一聂开永 | 23-0559144 | 灰 | 2026-8-16 09:20:48.765 | 929.8147 | ||
| 4146 | 580249 | 贵州六盘水 | 俊杰鸽舍-童俊 | 23-0526134 | 灰 | 2026-8-16 09:20:52.52 | 927.3736 | ||
| 4194 | 708102 | 贵州六盘水 | 海纳鸽舍-江海 | 23-0524355 | 灰花 | 2026-8-16 09:20:53.933 | 925.9825 | ||
| 4245 | 999811 | 贵州六盘水 | 杨荣亿 | 23-0536648 | 灰 | 2026-8-16 09:20:56.30 | 924.4365 | ||
| 4345 | 580249 | 贵州六盘水 | 俊杰鸽舍-童俊 | 23-0526133 | 灰 | 2026-8-16 09:21:00.419 | 921.2175 | ||
| 4389 | 808878 | 贵州六盘水 | 徐徐清风鸽舍-徐祥文+曹会群+孔榜 | 23-0554460 | 灰 | 2026-8-16 09:21:02.211 | 919.9096 | ||
| 4406 | 161879 | 贵州六盘水 | 优速飞歌-邵倩 | 23-0518216 | 雨点 | 2026-8-16 09:21:02.643 | 919.5948 | ||
| 4636 | 269838 | 贵州六盘水 | 刘恒 | 22-1665885 | 灰 | 2026-8-16 09:21:12.52 | 912.7929 | ||
| 4883 | 580249 | 贵州六盘水 | 俊杰鸽舍-童俊 | 23-0526121 | 灰 | 2026-8-16 09:21:21.572 | 906.0123 | ||
| 4912 | 404947 | 贵州六盘水 | 破空飞将-林美飞+汪江江 | 23-0542617 | 灰 | 2026-8-16 09:21:22.760 | 905.1732 | ||
| 4949 | 591405 | 贵州六盘水 | 张声达 | 23-0324999 | 灰 | 2026-8-16 09:21:24.355 | 904.0491 | ||
| 5137 | 594931 | 贵州六盘水 | 翱翔鸽舍-刘迅 | 23-0550678 | 灰花 | 2026-8-16 09:21:31.793 | 898.8437 | ||
| 5163 | 404947 | 贵州六盘水 | 破空飞将-林美飞+汪江江 | 23-0561442 | 灰 | 2026-8-16 09:21:33.72 | 897.9546 | ||
| 5300 | 658469 | 贵州六盘水六枝 | 九龙鸽舍-高文金 | 23-0574779 | 灰 | 2026-8-16 09:21:39.60 | 893.8155 | ||
| 5368 | 404947 | 贵州六盘水 | 破空飞将-林美飞+汪江江 | 23-0542603 | 灰 | 2026-8-16 09:21:41.859 | 891.8938 | ||
| 5425 | 804050 | 贵州六盘水 | 周虎 | 23-0573155 | 灰 | 2026-8-16 09:21:44.255 | 890.2554 | ||
| 5631 | 443495 | 贵州六盘水 | 有缘赛鸽-苏贵全 | 23-0536369 | 雨点 | 2026-8-16 09:21:52.542 | 884.6345 | ||
| 5743 | 966757 | 贵州六盘水 | 阮喜 | 23-0049717 | 灰 | 2026-8-16 09:21:57.802 | 881.1035 | ||
| 5901 | 637689 | 贵州六盘水六枝 | 希望鸽舍-钱平希 | 23-0380322 | 灰 | 2026-8-16 09:22:04.680 | 876.5287 | ||
| 6064 | 207917 | 贵州六盘水 | 涡轮增压—王富顺+罗大文+王德芙 | 23-0557470 | 灰 | 2026-8-16 09:22:11.181 | 872.248 | ||
| 6248 | 591405 | 贵州六盘水 | 张声达 | 11-0062215 | 雨花 | 2026-8-16 09:22:19.647 | 866.7358 | ||
| 6251 | 211960 | 贵州六盘水 | 翔洋赛巢-龙江华 | 23-1108031 | 灰白条 | 2026-8-16 09:22:19.726 | 866.6847 | ||
| 6386 | 395555 | 贵州六盘水 | 御风而归-张勇+张米朵 | 23-0973725 | 雨点 | 2026-8-16 09:22:25.297 | 863.0957 | ||
| 6452 | 073401 | 贵州六盘水 | 李发松 | 23-0528009 | 灰白条 | 2026-8-16 09:22:27.900 | 861.4289 | ||
| 6479 | 637689 | 贵州六盘水六枝 | 希望鸽舍-钱平希 | 23-0380321 | 灰 | 2026-8-16 09:22:29.141 | 860.6365 | ||
| 6543 | 808878 | 贵州六盘水 | 徐徐清风鸽舍-徐祥文+曹会群+孔榜 | 23-0541124 | 麒麟花 | 2026-8-16 09:22:32.95 | 858.7562 | ||
| 6594 | 594931 | 贵州六盘水 | 翱翔鸽舍-刘迅 | 23-0559883 | 灰 | 2026-8-16 09:22:34.191 | 857.4271 | ||
| 6614 | 319798 | 贵州六盘水 | 兄弟联盟—肖志 | 23-0525995 | 灰 | 2026-8-16 09:22:34.866 | 856.9999 | ||
| 6714 | 637689 | 贵州六盘水六枝 | 希望鸽舍-钱平希 | 23-0380325 | 灰 | 2026-8-16 09:22:39.106 | 854.3263 | ||
| 6892 | 739399 | 贵州六盘水 | 鸿程鸽舍-邓兴会 | 23-0528695 | 灰 | 2026-8-16 09:22:47.412 | 849.1369 | ||
| 7000 | 637689 | 贵州六盘水六枝 | 希望鸽舍-钱平希 | 23-0380323 | 灰 | 2026-8-16 09:22:52.487 | 845.9971 | ||
| 7130 | 808878 | 贵州六盘水 | 徐徐清风鸽舍-徐祥文+曹会群+孔榜 | 23-0554790 | 麒麟花 | 2026-8-16 09:22:58.808 | 842.1187 | ||
| 7308 | 591405 | 贵州六盘水 | 张声达 | 23-0324998 | 灰 | 2026-8-16 09:23:07.396 | 836.906 | ||
| 7544 | 594931 | 贵州六盘水 | 翱翔鸽舍-刘迅 | 23-0559885 | 灰 | 2026-8-16 09:23:20.998 | 828.7806 | ||
| 7698 | 658469 | 贵州六盘水六枝 | 九龙鸽舍-高文金 | 23-0574774 | 雨点 | 2026-8-16 09:23:28.700 | 824.2493 | ||
| 7723 | 838494 | 贵州六盘水 | 瑨阳鸽舍—向程彪 | 24-0329848 | 雨点 | 2026-8-16 09:23:30.74 | 823.4461 | ||
| 7896 | 838096 | 贵州六盘水 | 聚翔阁-张蜜 | 23-0811908 | 灰白条 | 2026-8-16 09:23:40.10 | 817.6844 | ||
| 7903 | 534735 | 贵州六盘水 | 李银发 | 23-1074345 | 灰 | 2026-8-16 09:23:40.281 | 817.5284 | ||
| 8055 | 743180 | 贵州六盘水 | 赛鸽兄弟联盟-张润 | 23-0537304 | 灰 | 2026-8-16 09:23:49.398 | 812.314 | ||
| 8059 | 524307 | 贵州六盘水 | 玉祥鸽舍-聂祥岗 | 23-0518465 | 灰 | 2026-8-16 09:23:49.502 | 812.2549 | ||
| 8085 | 913746 | 贵州六盘水 | 腾飞阁-胡忠富 | 23-0536920 | 灰 | 2026-8-16 09:23:50.607 | 811.6275 | ||
| 8225 | 406306 | 贵州六盘水 | 金黔杰峰—郭红 | 23-0523826 | 雨点 | 2026-8-16 09:23:58.765 | 807.0255 | ||
| 8289 | 606651 | 贵州六盘水 | 尚雨 | 23-0519648 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:03.94 | 804.6046 | ||
| 8708 | 161879 | 贵州六盘水 | 优速飞歌-邵倩 | 23-0518220 | 灰 | 2026-8-16 09:24:29.278 | 790.2657 | ||
| 8782 | 966757 | 贵州六盘水 | 阮喜 | 23-0049720 | 红(绛) | 2026-8-16 09:24:33.625 | 787.9345 | ||
| 9130 | 241585 | 贵州六盘水 | 李勇 | 23-0703720 | 灰 | 2026-8-16 09:24:59.100 | 774.5447 | ||
| 9173 | 808878 | 贵州六盘水 | 徐徐清风鸽舍-徐祥文+曹会群+孔榜 | 23-0541125 | 灰 | 2026-8-16 09:25:01.981 | 773.059 | ||
| 9205 | 201312 | 贵州六盘水 | 刘仕刚+刘忠全 | 23-0533010 | 灰 | 2026-8-16 09:25:04.758 | 771.6324 | ||
| 9236 | 739399 | 贵州六盘水 | 鸿程鸽舍-邓兴会 | 23-0528696 | 灰 | 2026-8-16 09:25:07.113 | 770.4266 | ||
| 9435 | 317845 | 贵州六盘水 | 徐义刚 | 23-0539682 | 灰 | 2026-8-16 09:25:23.90 | 762.345 | ||
| 9742 | 577770 | 贵州六盘水 | 顾能学 | 23-1396917 | 雨点 | 2026-8-16 09:25:52.720 | 747.7974 | ||
| 9887 | 443495 | 贵州六盘水 | 有缘赛鸽-苏贵全 | 23-0549199 | 灰 | 2026-8-16 09:26:06.331 | 741.2993 | ||
| 10124 | 698419 | 贵州六盘水 | 吉翔阁-王藉 | 03-0712603 | 雨点 | 2026-8-16 09:26:28.712 | 730.8562 | ||
| 10154 | 068465 | 贵州六盘水 | 李春林 | 23-0556498 | 灰 | 2026-8-16 09:26:31.651 | 729.5067 | ||
| 10297 | 037996 | 贵州六盘水 | 熊啟江+聂筱雨 | 23-0916194 | 灰白条 | 2026-8-16 09:26:45.110 | 723.3897 | ||
| 10323 | 452339 | 贵州六盘水 | 希望鸽舍-周国勇 | 23-1079658 | 灰 | 2026-8-16 09:26:47.842 | 722.1605 | ||
| 10451 | 886017 | 贵州六盘水 | 嘉华鸽舍-黄启华 | 23-0561105 | 灰 | 2026-8-16 09:27:03.592 | 715.155 | ||
| 10502 | 443495 | 贵州六盘水 | 有缘赛鸽-苏贵全 | 23-0549181 | 雨点 | 2026-8-16 09:27:09.813 | 712.4253 | ||
| 10522 | 443495 | 贵州六盘水 | 有缘赛鸽-苏贵全 | 23-0522822 | 雨点 | 2026-8-16 09:27:12.752 | 711.1429 | ||
| 10539 | 406306 | 贵州六盘水 | 金黔杰峰—郭红 | 23-0523822 | 雨点 | 2026-8-16 09:27:14.255 | 710.4889 | ||
| 10627 | 531297 | 贵州六盘水六枝 | 陈杨鸽舍-陈洪贵 | 23-0323452 | 灰 | 2026-8-16 09:27:25.367 | 705.6906 | ||
| 10633 | 161879 | 贵州六盘水 | 优速飞歌-邵倩 | 23-0518222 | 雨点 | 2026-8-16 09:27:25.980 | 705.4278 | ||
| 10725 | 443495 | 贵州六盘水 | 有缘赛鸽-苏贵全 | 23-0549142 | 灰 | 2026-8-16 09:27:34.664 | 701.7255 | ||
| 10844 | 643261 | 贵州六盘水 | 向前鸽舍-周孝全 | 23-0573096 | 灰 | 2026-8-16 09:27:47.898 | 696.1577 | ||
| 10897 | 902807 | 贵州六盘水 | 逸洋赛鸽—邓广友 | 23-0518705 | 灰白条 | 2026-8-16 09:27:53.523 | 693.8178 | ||
| 10927 | 127059 | 贵州六盘水 | 东风一鸽-张兴利 | 23-0518025 | 灰 | 2026-8-16 09:27:57.509 | 692.1692 | ||
| 11026 | 226795 | 贵州六盘水 | 谢礼华 | 23-0517146 | 灰 | 2026-8-16 09:28:10.440 | 686.8744 | ||
| 11044 | 207917 | 贵州六盘水 | 涡轮增压—王富顺+罗大文+王德芙 | 23-0522196 | 灰 | 2026-8-16 09:28:13.764 | 685.5264 | ||
| 11166 | 073401 | 贵州六盘水 | 李发松 | 23-0528088 | 雨点 | 2026-8-16 09:28:29.593 | 679.1792 | ||
| 11177 | 865654 | 贵州六盘水 | 穿云破雾-刘涛 | 19-0049972 | 雨点 | 2026-8-16 09:28:30.729 | 678.7282 | ||
| 11403 | 637689 | 贵州六盘水六枝 | 希望鸽舍-钱平希 | 23-0380326 | 灰 | 2026-8-16 09:29:06.277 | 664.9117 | ||
| 11572 | 534735 | 贵州六盘水 | 李银发 | 23-1074344 | 灰 | 2026-8-16 09:29:36.762 | 653.5034 | ||
| 11652 | 262686 | 贵州六盘水 | 九五赛鸽—陈恩龙 | 19-0660504 | 灰花 | 2026-8-16 09:29:49.619 | 648.8085 | ||
| 11672 | 061591 | 贵州六盘水 | 战羽凌宵鸽舍:陈维进+何勇 | 23-0535442 | 灰 | 2026-8-16 09:29:52.822 | 647.6493 | ||
| 11898 | 594931 | 贵州六盘水 | 翱翔鸽舍-刘迅 | 23-0550671 | 红(绛) | 2026-8-16 09:30:26.949 | 635.5514 | ||
| 12012 | 184975 | 贵州六盘水 | 大营赛鸽-龙江平+张箐 | 23-0604847 | 灰 | 2026-8-16 09:30:47.799 | 628.38 | ||
| 12209 | 501816 | 贵州六盘水 | 杨龙 | 23-0545395 | 灰 | 2026-8-16 09:31:29.312 | 614.5729 | ||
| 12229 | 957665 | 贵州六盘水 | 李二平 | 23-1074314 | 红(绛) | 2026-8-16 09:31:35.165 | 612.6749 | ||
| 12319 | 643261 | 贵州六盘水 | 向前鸽舍-周孝全 | 23-0573097 | 灰 | 2026-8-16 09:31:53.923 | 606.6702 | ||
| 12398 | 211960 | 贵州六盘水 | 翔洋赛巢-龙江华 | 23-1108040 | 灰 | 2026-8-16 09:32:13.501 | 600.5272 | ||
| 12437 | 865654 | 贵州六盘水 | 穿云破雾-刘涛 | 19-0049971 | 雨点 | 2026-8-16 09:32:22.709 | 597.6809 | ||
| 12526 | 184975 | 贵州六盘水 | 大营赛鸽-龙江平+张箐 | 22-0774882 | 灰 | 2026-8-16 09:32:46.730 | 590.381 | ||
| 12692 | 037996 | 贵州六盘水 | 熊啟江+聂筱雨 | 23-0537811 | 灰 | 2026-8-16 09:33:38.814 | 575.1496 | ||
| 12826 | 127059 | 贵州六盘水 | 东风一鸽-张兴利 | 23-0518022 | 灰 | 2026-8-16 09:34:26.619 | 561.8452 | ||
| 13004 | 471958 | 贵州六盘水 | 毕水鸽舍一聂开永 | 23-0559145 | 灰 | 2026-8-16 09:35:37.993 | 543.0888 | ||
| 13037 | 570961 | 贵州六盘水 | 陈永明 | 23-0526191 | 灰 | 2026-8-16 09:35:46.947 | 540.8238 | ||
| 13057 | 658469 | 贵州六盘水六枝 | 九龙鸽舍-高文金 | 23-0574777 | 灰 | 2026-8-16 09:35:53.150 | 539.2657 | ||
| 13096 | 708102 | 贵州六盘水 | 海纳鸽舍-江海 | 23-0524351 | 灰 | 2026-8-16 09:36:08.874 | 535.3561 | ||
| 13117 | 392418 | 贵州六盘水 | 海涛赛鸽-杨海海 | 23-009231 | 雨点 | 2026-8-16 09:36:14.407 | 533.9939 | ||
| 13122 | 581467 | 贵州六盘水 | 胡玉玉 | 23-0561070 | 石板 | 2026-8-16 09:36:16.493 | 533.4821 | ||
| 13634 | 804050 | 贵州六盘水 | 周虎 | 23-0573171 | 雨点 | 2026-8-16 09:39:29.822 | 489.9608 | ||
| 13676 | 241585 | 贵州六盘水 | 李勇 | 23-0703718 | 灰 | 2026-8-16 09:39:37.745 | 488.3282 | ||
| 13714 | 743180 | 贵州六盘水 | 赛鸽兄弟联盟-张润 | 22-0800391 | 灰 | 2026-8-16 09:39:44.207 | 487.0047 | ||
| 13882 | 902807 | 贵州六盘水 | 逸洋赛鸽—邓广友 | 22-1880186 | 灰花 | 2026-8-16 09:40:17.354 | 480.3268 | ||
| 13911 | 127059 | 贵州六盘水 | 东风一鸽-张兴利 | 23-0518024 | 灰白条 | 2026-8-16 09:40:22.60 | 479.3936 | ||
| 13968 | 591405 | 贵州六盘水 | 张声达 | 11-0062216 | 雨点 | 2026-8-16 09:40:33.315 | 477.1762 | ||
| 13996 | 169427 | 贵州六盘水 | 仟翼鸽业—郑安林+郑仟翼 | 23-0539330 | 灰 | 2026-8-16 09:40:40.77 | 475.8538 | ||
| 14122 | 847099 | 贵州六盘水 | 黔进先锋-张起 | 11-0336551 | 雨点 | 2026-8-16 09:41:08.166 | 470.4384 | ||
| 14184 | 708102 | 贵州六盘水 | 海纳鸽舍-江海 | 23-0524354 | 雨点 | 2026-8-16 09:41:28.730 | 466.5512 | ||
| 14205 | 959293 | 贵州六盘水 | 苏磊 | 23-0844023 | 雨花 | 2026-8-16 09:41:33.924 | 465.5795 | ||
| 14229 | 591405 | 贵州六盘水 | 张声达 | 11-0062224 | 灰白条 | 2026-8-16 09:41:40.648 | 464.3276 | ||
| 14395 | 127059 | 贵州六盘水 | 东风一鸽-张兴利 | 23-0518021 | 灰 | 2026-8-16 09:42:44.812 | 452.7115 | ||
| 14439 | 231068 | 贵州六盘水 | 新翔壹號—张爽 | 19-0615868 | 灰花 | 2026-8-16 09:43:00.997 | 449.8727 | ||
| 14505 | 570961 | 贵州六盘水 | 陈永明 | 23-0526192 | 灰 | 2026-8-16 09:43:20.601 | 446.4814 | ||
| 14655 | 338074 | 贵州六盘水 | 肖开源 | 23-0525448 | 灰白条 | 2026-8-16 09:44:30.543 | 434.788 | ||
| 14670 | 924388 | 贵州六盘水 | 谭坤发 | 23-1012371 | 雨点 | 2026-8-16 09:44:40.271 | 433.2099 | ||
| 14674 | 643261 | 贵州六盘水 | 向前鸽舍-周孝全 | 23-0573075 | 麒麟花 | 2026-8-16 09:44:42.878 | 432.789 | ||
| 14739 | 804050 | 贵州六盘水 | 周虎 | 23-0573162 | 雨点 | 2026-8-16 09:45:21.933 | 426.5792 | ||
| 14896 | 317845 | 贵州六盘水 | 徐义刚 | 23-0539681 | 灰 | 2026-8-16 09:47:18.100 | 409.1188 | ||
| 14913 | 594931 | 贵州六盘水 | 翱翔鸽舍-刘迅 | 23-0559889 | 灰 | 2026-8-16 09:47:39.130 | 406.1096 | ||
| 15060 | 658469 | 贵州六盘水六枝 | 九龙鸽舍-高文金 | 23-0574772 | 雨点 | 2026-8-16 09:50:55.622 | 379.9946 | ||
| 15064 | 886017 | 贵州六盘水 | 嘉华鸽舍-黄启华 | 23-0561151 | 灰 | 2026-8-16 09:50:57.949 | 379.7055 | ||
| 15317 | 959293 | 贵州六盘水 | 苏磊 | 23-0844022 | 灰 | 2026-8-16 10:02:27.600 | 309.8303 | ||
| 15318 | 041183 | 贵州六盘水 | 洪真辉+卢启国 | 23-0573783 | 红(绛) | 2026-8-16 10:02:34.6 | 309.3016 | ||
| 15319 | 534735 | 贵州六盘水 | 李银发 | 23-1074348 | 灰花 | 2026-8-16 10:02:34.282 | 309.2788 | ||
| 15692 | 804050 | 贵州六盘水 | 周虎 | 23-0573170 | 灰 | 2026-8-16 16:36:29.133 | 42.3935 | ||
| 15813 | 551866 | 贵州六盘水 | 云鼎国际-刘显毅 | 11-0429667 | 雨点 | 2026-8-17 10:22:43.641 | 20.7255 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |