| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 712629 | 四川成都 | 远大鸽业-王斌 | 22-0861656 | 红(绛) | 2026-8-16 09:18:36.726 | 1039.7537 | ||
| 4268 | 712629 | 四川成都 | 远大鸽业-王斌 | 22-0861651 | 灰 | 2026-8-16 09:20:57.9 | 923.7165 | ||
| 5058 | 712629 | 四川成都 | 远大鸽业-王斌 | 22-0861660 | 灰 | 2026-8-16 09:21:28.362 | 901.2374 | ||
| 5329 | 712629 | 四川成都 | 远大鸽业-王斌 | 22-0861652 | 灰 | 2026-8-16 09:21:40.298 | 892.9645 | ||
| 6992 | 712629 | 四川成都 | 远大鸽业-王斌 | 22-0861661 | 灰 | 2026-8-16 09:22:52.331 | 846.0933 | ||
| 9583 | 712629 | 四川成都 | 远大鸽业-王斌 | 22-0861681 | 灰 | 2026-8-16 09:25:36.784 | 755.5519 | ||
| 13512 | 712629 | 四川成都 | 远大鸽业-王斌 | 22-2432017 | 灰白条 | 2026-8-16 09:39:00.976 | 495.9983 | ||
| 14397 | 712629 | 四川成都 | 远大鸽业-王斌 | 22-0861659 | 雨点 | 2026-8-16 09:42:45.12 | 452.6762 | ||
| 15342 | 712629 | 四川成都 | 远大鸽业-王斌 | 22-0861654 | 灰 | 2026-8-16 10:04:10.784 | 301.5282 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |