| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 002076 | 贵州贵阳 | 王腾 | 23-1309822 | 灰白条 | 2026-8-16 09:18:21.543 | 1054.085 | ||
| 2076 | 512861 | 贵州贵阳白云 | 黔城飞冠-丁勇 | 23-0910579 | 灰 | 2026-8-16 09:19:31.876 | 990.8216 | ||
| 4135 | 002076 | 贵州贵阳 | 王腾 | 23-1309829 | 灰 | 2026-8-16 09:20:51.462 | 927.8108 | ||
| 9398 | 009918 | 湖南娄底 | 王显峰 | 23-0020766 | 深雨点 | 2026-8-16 09:25:20.128 | 763.8304 | ||
| 9440 | 002076 | 贵州贵阳 | 王腾 | 23-1309821 | 灰 | 2026-8-16 09:25:23.556 | 762.1118 | ||
| 10062 | 002076 | 贵州贵阳 | 王腾 | 23-1309827 | 灰 | 2026-8-16 09:26:23.539 | 733.2437 | ||
| 14714 | 002076 | 贵州贵阳 | 王腾 | 23-1309828 | 灰 | 2026-8-16 09:45:09.164 | 428.5898 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |