| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6255 | 015069 | 贵州黔西 | 许再红 | 23-0800658 | 灰 | 2026-8-16 09:22:19.846 | 866.6071 | ||
| 14692 | 015069 | 贵州黔西 | 许再红 | 23-0800659 | 灰 | 2026-8-16 09:44:51.983 | 431.3252 | ||
| 14775 | 015069 | 贵州黔西 | 许再红 | 23-0800655 | 雨点 | 2026-8-16 09:45:44.973 | 422.9987 | ||
| 15069 | 504593 | 贵州平坝 | 刘世祥 | 23-0333702 | 灰 | 2026-8-16 09:51:04.132 | 378.9393 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |