| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 053611 | 广东东莞 | 贺俊 | 19-0439933 | 麒麟花 | 2026-8-16 09:19:03.940 | 1015.0183 | ||
| 2536 | 053611 | 广东东莞 | 贺俊 | 19-0439931 | 白 | 2026-8-16 09:19:49.84 | 976.4827 | ||
| 5852 | 053611 | 广东东莞 | 贺俊 | 19-0439932 | 白 | 2026-8-16 09:22:02.790 | 877.7811 | ||
| 8471 | 053611 | 广东东莞 | 贺俊 | 19-0424362 | 灰 | 2026-8-16 09:24:14.287 | 798.4119 | ||
| 9576 | 053611 | 广东东莞 | 贺俊 | 19-0424361 | 雨点 | 2026-8-16 09:25:35.937 | 755.9685 | ||
| 10401 | 053611 | 广东东莞 | 贺俊 | 19-0439942 | 灰 | 2026-8-16 09:26:57.799 | 717.7159 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |