| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4291 | 122756 | 贵州省毕节市大方县 | 魏勇鸽舍一魏正巧一李道勇 | 23-0139924 | 灰 | 2026-8-16 09:20:57.967 | 923.0131 | ||
| 6246 | 122756 | 贵州省毕节市大方县 | 魏勇鸽舍一魏正巧一李道勇 | 23-0139922 | 雨点 | 2026-8-16 09:22:19.499 | 866.8316 | ||
| 13303 | 122756 | 贵州省毕节市大方县 | 魏勇鸽舍一魏正巧一李道勇 | 23-0139923 | 灰白条 | 2026-8-16 09:37:34.937 | 514.9235 | ||
| 15487 | 122756 | 贵州省毕节市大方县 | 魏勇鸽舍一魏正巧一李道勇 | 23-0139921 | 灰 | 2026-8-16 10:54:59.179 | 168.2983 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |