| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 147451 | 贵州花溪 | 何金贵 | 23-1050060 | 雨点 | 2026-8-16 09:18:44.511 | 1032.5555 | ||
| 3308 | 147451 | 贵州花溪 | 何金贵 | 23-1050050 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:18.597 | 952.8335 | ||
| 10319 | 147451 | 贵州花溪 | 何金贵 | 23-1050061 | 灰 | 2026-8-16 09:26:47.602 | 722.2683 | ||
| 12645 | 147451 | 贵州花溪 | 何金贵 | 23-1050049 | 雨点 | 2026-8-16 09:33:24.133 | 579.3627 | ||
| 14259 | 147451 | 贵州花溪 | 何金贵 | 23-1050052 | 灰 | 2026-8-16 09:41:52.462 | 462.1443 | ||
| 14403 | 147451 | 贵州花溪 | 何金贵 | 23-1050062 | 灰 | 2026-8-16 09:42:48.978 | 451.9774 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |