| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757 | 182399 | 贵州毕节 | 朱朱鸽业 靳四平+董建民 | 24-0292044 | 雨点 | 2026-8-16 09:19:19.897 | 1001.0544 | ||
| 4300 | 182399 | 贵州毕节 | 朱朱鸽业 靳四平+董建民 | 23-0188006 | 灰 | 2026-8-16 09:20:58.316 | 922.7571 | ||
| 4814 | 182399 | 贵州毕节 | 朱朱鸽业 靳四平+董建民 | 23-0188044 | 雨点 | 2026-8-16 09:21:19.126 | 907.7448 | ||
| 5313 | 182399 | 贵州毕节 | 朱朱鸽业 靳四平+董建民 | 23-0166300 | 灰 | 2026-8-16 09:21:39.644 | 893.4139 | ||
| 8211 | 182399 | 贵州毕节 | 朱朱鸽业 靳四平+董建民 | 01-1321439 | 灰 | 2026-8-16 09:23:58.84 | 807.4076 | ||
| 8930 | 182399 | 贵州毕节 | 朱朱鸽业 靳四平+董建民 | 24-0292043 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:43.817 | 782.5224 | ||
| 10015 | 182399 | 贵州毕节 | 朱朱鸽业 靳四平+董建民 | 01-1321440 | 灰 | 2026-8-16 09:26:18.145 | 735.7499 | ||
| 11579 | 182399 | 贵州毕节 | 朱朱鸽业 靳四平+董建民 | 23-0188010 | 灰白条 | 2026-8-16 09:29:37.464 | 653.2453 | ||
| 14168 | 182399 | 贵州毕节 | 朱朱鸽业 靳四平+董建民 | 23-0188002 | 灰 | 2026-8-16 09:41:25.399 | 467.1765 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |