| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | 277554 | 贵州毕节 | 彭启秀+徐廷俊 | 23-0077511 | 灰 | 2026-8-16 09:19:47.405 | 977.8635 | ||
| 3311 | 277554 | 贵州毕节 | 彭启秀+徐廷俊 | 23-0077520 | 灰 | 2026-8-16 09:20:18.787 | 952.6849 | ||
| 8952 | 277554 | 贵州毕节 | 彭启秀+徐廷俊 | 23-0077517 | 灰 | 2026-8-16 09:24:45.983 | 781.3818 | ||
| 8973 | 277554 | 贵州毕节 | 彭启秀+徐廷俊 | 23-0077505 | 灰 | 2026-8-16 09:24:47.475 | 780.598 | ||
| 11474 | 277554 | 贵州毕节 | 彭启秀+徐廷俊 | 23-0077516 | 灰 | 2026-8-16 09:29:21.447 | 659.1853 | ||
| 14616 | 277554 | 贵州毕节 | 彭启秀+徐廷俊 | 23-0077503 | 灰 | 2026-8-16 09:44:10.984 | 437.9959 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |