| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | 286630 | 贵州安顺 | 瑜儿鸽舍—王勃 | 23-0333890 | 灰白条 | 2026-8-16 09:19:25.63 | 996.6156 | ||
| 7454 | 286630 | 贵州安顺 | 瑜儿鸽舍—王勃 | 23-0334000 | 灰 | 2026-8-16 09:23:15.866 | 831.8277 | ||
| 11775 | 286630 | 贵州安顺 | 瑜儿鸽舍—王勃 | 23-0333995 | 灰 | 2026-8-16 09:30:09.283 | 641.757 | ||
| 14887 | 286630 | 贵州安顺 | 瑜儿鸽舍—王勃 | 23-0333998 | 灰 | 2026-8-16 09:47:13.764 | 409.7448 | ||
| 15298 | 286630 | 贵州安顺 | 瑜儿鸽舍—王勃 | 23-0318246 | 灰 | 2026-8-16 10:01:19.694 | 315.548 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |