| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6420 | 289756 | 贵州织金 | 金泥鸽舍-彭松 | 23-0062214 | 灰 | 2026-8-16 09:22:26.675 | 862.2125 | ||
| 8541 | 289756 | 贵州织金 | 金泥鸽舍-彭松 | 23-0062218 | 灰 | 2026-8-16 09:24:18.472 | 796.1209 | ||
| 8640 | 289756 | 贵州织金 | 金泥鸽舍-彭松 | 23-0933095 | 灰 | 2026-8-16 09:24:24.979 | 792.5847 | ||
| 9644 | 289756 | 贵州织金 | 金泥鸽舍-彭松 | 23-0062220 | 灰 | 2026-8-16 09:25:42.193 | 752.9019 | ||
| 12053 | 289756 | 贵州织金 | 金泥鸽舍-彭松 | 23-0936706 | 红(绛) | 2026-8-16 09:30:54.811 | 626.0045 | ||
| 12570 | 289756 | 贵州织金 | 金泥鸽舍-彭松 | 23-0062212 | 灰 | 2026-8-16 09:33:00.603 | 586.2457 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |