| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 301979 | 贵州黔西 | 一招成名-朱洪勇 朱洪友 | 23-0211445 | 灰 | 2026-8-16 09:18:45.176 | 1031.9452 | ||
| 2591 | 301979 | 贵州黔西 | 一招成名-朱洪勇 朱洪友 | 23-0230560 | 雨点 | 2026-8-16 09:19:51.62 | 974.8611 | ||
| 5516 | 301979 | 贵州黔西 | 一招成名-朱洪勇 朱洪友 | 23-0651582 | 灰 | 2026-8-16 09:21:48.7 | 887.7017 | ||
| 7356 | 301979 | 贵州黔西 | 一招成名-朱洪勇 朱洪友 | 23-0230554 | 雨点 | 2026-8-16 09:23:10.335 | 835.1369 | ||
| 8259 | 301979 | 贵州黔西 | 一招成名-朱洪勇 朱洪友 | 23-0231857 | 麒麟花 | 2026-8-16 09:24:01.68 | 805.7357 | ||
| 9007 | 301979 | 贵州黔西 | 一招成名-朱洪勇 朱洪友 | 23-0651581 | 灰 | 2026-8-16 09:24:50.206 | 779.1674 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |