| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0126449 | 灰 | 2026-8-16 09:19:13.577 | 1006.5388 | ||
| 1654 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0860669 | 灰 | 2026-8-16 09:19:15.993 | 1004.4351 | ||
| 4588 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0830602 | 灰白条 | 2026-8-16 09:21:10.183 | 914.136 | ||
| 5145 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0735981 | 灰 | 2026-8-16 09:21:32.107 | 898.6253 | ||
| 5681 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0830521 | 灰 | 2026-8-16 09:21:54.991 | 882.987 | ||
| 5953 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0830534 | 雨点 | 2026-8-16 09:22:06.860 | 875.0886 | ||
| 9367 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0830525 | 雨点 | 2026-8-16 09:25:17.376 | 765.2157 | ||
| 10772 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0860666 | 灰 | 2026-8-16 09:27:39.270 | 699.7776 | ||
| 11551 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0830609 | 灰 | 2026-8-16 09:29:33.608 | 654.6655 | ||
| 12635 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0730909 | 灰 | 2026-8-16 09:33:21.411 | 580.1507 | ||
| 13954 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0730907 | 灰 | 2026-8-16 09:40:31.372 | 477.5575 | ||
| 14447 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0830522 | 雨点 | 2026-8-16 09:43:03.205 | 449.4881 | ||
| 15265 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0830618 | 红(绛) | 2026-8-16 09:59:51.825 | 323.2674 | ||
| 15292 | 318134 | 贵州贵阳 | 郑天佑 | 23-0126443 | 灰 | 2026-8-16 10:01:02.841 | 316.9998 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |