| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3145 | 462111 | 贵州贵阳 | 文琪鸽舍一李彪 | 23-0367617 | 灰 | 2026-8-16 09:20:12.361 | 957.7345 | ||
| 10767 | 462111 | 贵州贵阳 | 文琪鸽舍一李彪 | 23-0367616 | 灰 | 2026-8-16 09:27:39.3 | 699.8902 | ||
| 11915 | 462111 | 贵州贵阳 | 文琪鸽舍一李彪 | 23-0367611 | 麒麟花 | 2026-8-16 09:30:30.282 | 634.394 | ||
| 12160 | 462111 | 贵州贵阳 | 文琪鸽舍一李彪 | 23-0367612 | 雨点 | 2026-8-16 09:31:16.609 | 618.733 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |