| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-0005707 | 雨点 | 2026-8-16 09:18:27.116 | 1048.779 | ||
| 1340 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-0942603 | 雨白条 | 2026-8-16 09:19:04.610 | 1014.4241 | ||
| 2537 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-0005708 | 雨点 | 2026-8-16 09:19:49.100 | 976.4696 | ||
| 4930 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-0935321 | 雨花 | 2026-8-16 09:21:23.503 | 904.6492 | ||
| 5990 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-2902006 | 雨点 | 2026-8-16 09:22:08.428 | 874.0557 | ||
| 6404 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-0935317 | 雨花 | 2026-8-16 09:22:25.930 | 862.6897 | ||
| 7579 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-0005701 | 灰花 | 2026-8-16 09:23:22.680 | 827.7868 | ||
| 8784 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-2902007 | 灰 | 2026-8-16 09:24:33.820 | 787.8303 | ||
| 9501 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-0935319 | 灰 | 2026-8-16 09:25:28.260 | 759.766 | ||
| 10872 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-0005703 | 雨点 | 2026-8-16 09:27:50.996 | 694.867 | ||
| 11220 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-2902005 | 雨点 | 2026-8-16 09:28:38.10 | 675.8517 | ||
| 13810 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-0935318 | 雨点 | 2026-8-16 09:40:03.278 | 483.1401 | ||
| 15348 | 487409 | 四川南充 | 谢兵 | 22-0005705 | 灰 | 2026-8-16 10:04:50.753 | 298.4307 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |