| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0079693 | 灰 | 2026-8-16 09:18:31.881 | 1044.2844 | ||
| 1136 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0167681 | 灰 | 2026-8-16 09:18:56.352 | 1021.7961 | ||
| 1439 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0079662 | 灰 | 2026-8-16 09:19:08.288 | 1011.1749 | ||
| 1970 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0483514 | 灰白条 | 2026-8-16 09:19:27.621 | 994.4323 | ||
| 4486 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0079683 | 灰白条 | 2026-8-16 09:21:06.189 | 917.0195 | ||
| 6474 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0188762 | 灰 | 2026-8-16 09:22:28.978 | 860.7405 | ||
| 6832 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0167682 | 灰 | 2026-8-16 09:22:44.504 | 850.9466 | ||
| 8750 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0079692 | 灰白条 | 2026-8-16 09:24:31.776 | 788.9244 | ||
| 10063 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0188712 | 灰 | 2026-8-16 09:26:23.729 | 733.1557 | ||
| 11530 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0188711 | 灰 | 2026-8-16 09:29:30.826 | 655.694 | ||
| 14355 | 503916 | 贵州省毕节市七星关 | 皇族战队:张伦学+路登攀 | 23-0079667 | 灰 | 2026-8-16 09:42:31.143 | 455.1372 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |