| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 511858 | 贵州贵阳 | 向天飞翔+陈永富 | 23-0785298 | 灰 | 2026-8-16 09:17:54.98 | 1081.0187 | ||
| 2376 | 511858 | 贵州贵阳 | 向天飞翔+陈永富 | 23-0785299 | 灰 | 2026-8-16 09:19:42.849 | 981.6299 | ||
| 2602 | 511858 | 贵州贵阳 | 向天飞翔+陈永富 | 23-0785306 | 雨点 | 2026-8-16 09:19:51.531 | 974.4774 | ||
| 3480 | 511858 | 贵州贵阳 | 向天飞翔+陈永富 | 23-0785277 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:25.810 | 947.2267 | ||
| 3763 | 511858 | 贵州贵阳 | 向天飞翔+陈永富 | 23-0785278 | 雨点 | 2026-8-16 09:20:36.808 | 938.8038 | ||
| 12004 | 511858 | 贵州贵阳 | 向天飞翔+陈永富 | 23-0784764 | 灰花 | 2026-8-16 09:30:46.746 | 628.7383 | ||
| 14842 | 511858 | 贵州贵阳 | 向天飞翔+陈永富 | 23-0784765 | 灰花 | 2026-8-16 09:46:36.54 | 415.2709 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |