| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 551015 | 贵州大方 | 赵正荣 | 23-1325843 | 灰白条 | 2026-8-16 09:19:26.121 | 995.7114 | ||
| 5574 | 551015 | 贵州大方 | 赵正荣 | 23-0280617 | 黑 | 2026-8-16 09:21:50.369 | 886.1015 | ||
| 7066 | 551015 | 贵州大方 | 赵正荣 | 23-0280605 | 灰 | 2026-8-16 09:22:55.293 | 844.271 | ||
| 8316 | 551015 | 贵州大方 | 赵正荣 | 23-0280623 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:04.587 | 803.773 | ||
| 15634 | 551015 | 贵州大方 | 赵正荣 | 23-0280613 | 雨点 | 2026-8-16 13:31:55.88 | 71.1685 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |