| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 705130 | 贵州金沙 | 玖玖赛鸽-丁世君 | 23-0754054 | 雨点 | 2026-8-16 09:18:58.456 | 1019.9077 | ||
| 2434 | 705130 | 贵州金沙 | 玖玖赛鸽-丁世君 | 23-0754085 | 麒麟花 | 2026-8-16 09:19:45.50 | 979.8068 | ||
| 3603 | 705130 | 贵州金沙 | 玖玖赛鸽-丁世君 | 23-0754228 | 灰 | 2026-8-16 09:20:30.659 | 943.4945 | ||
| 12737 | 705130 | 贵州金沙 | 玖玖赛鸽-丁世君 | 23-0754229 | 灰 | 2026-8-16 09:33:56.344 | 570.1984 | ||
| 13929 | 705130 | 贵州金沙 | 玖玖赛鸽-丁世君 | 23-0754081 | 灰白条 | 2026-8-16 09:40:25.880 | 478.6387 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |