| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773 | 737806 | 贵州织金 | 织梦成金鸽舍-彭祥华 | 23-0940056 | 灰 | 2026-8-16 09:19:20.591 | 1000.4558 | ||
| 5095 | 737806 | 贵州织金 | 织梦成金鸽舍-彭祥华 | 23-0940016 | 灰 | 2026-8-16 09:21:29.900 | 900.1628 | ||
| 6677 | 737806 | 贵州织金 | 织梦成金鸽舍-彭祥华 | 23-0940058 | 雨点 | 2026-8-16 09:22:37.513 | 855.3288 | ||
| 9318 | 737806 | 贵州织金 | 织梦成金鸽舍-彭祥华 | 23-0940011 | 灰 | 2026-8-16 09:25:13.447 | 767.2023 | ||
| 10991 | 737806 | 贵州织金 | 织梦成金鸽舍-彭祥华 | 23-0940012 | 灰 | 2026-8-16 09:28:06.861 | 688.3318 | ||
| 12106 | 737806 | 贵州织金 | 织梦成金鸽舍-彭祥华 | 23-0940022 | 灰 | 2026-8-16 09:31:05.609 | 622.3812 | ||
| 12761 | 737806 | 贵州织金 | 织梦成金鸽舍-彭祥华 | 23-0940028 | 雨花 | 2026-8-16 09:34:03.907 | 568.0885 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |