| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 768898 | 贵州贵阳 | 杜明贵+张建国 | 23-0861901 | 灰白条 | 2026-8-16 09:18:22.138 | 1053.516 | ||
| 5243 | 768898 | 贵州贵阳 | 杜明贵+张建国 | 23-0861920 | 雨点 | 2026-8-16 09:21:36.643 | 895.4816 | ||
| 13412 | 768898 | 贵州贵阳 | 杜明贵+张建国 | 23-0832167 | 灰 | 2026-8-16 09:38:29.805 | 502.6918 | ||
| 15156 | 768898 | 贵州贵阳 | 杜明贵+张建国 | 23-0861907 | 灰 | 2026-8-16 09:53:22.970 | 362.5135 | ||
| 15523 | 768898 | 贵州贵阳 | 杜明贵+张建国 | 23-0832161 | 灰白条 | 2026-8-16 11:18:27.212 | 139.7725 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |