| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-08-16 09:00:00 | 归巢:15683 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7586 | 828068 | 贵州遵义正安 | 李志强 | 23-0720337 | 灰 | 2026-8-16 09:23:22.963 | 827.6198 | ||
| 8899 | 828068 | 贵州遵义正安 | 李志强 | 23-0720331 | 雨点 | 2026-8-16 09:24:41.502 | 783.7451 | ||
| 11598 | 828068 | 贵州遵义正安 | 李志强 | 23-0738622 | 灰 | 2026-8-16 09:29:40.754 | 652.0384 | ||
| 12958 | 828068 | 贵州遵义正安 | 李志强 | 23-0738634 | 灰 | 2026-8-16 09:35:22.729 | 546.994 | ||
| 13246 | 828068 | 贵州遵义正安 | 李志强 | 23-0720338 | 灰 | 2026-8-16 09:37:06.771 | 521.4366 | ||
| 15533 | 828068 | 贵州遵义正安 | 李志强 | 23-0738619 | 灰 | 2026-8-16 11:21:15.270 | 137.0009 |
|
安顺市西秀赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |