| 司放地:菜籽山 | 实放距离:6公里 | 日期:2026-08-27 08:16:16 | 归巢:12726 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995246 | 雨点 | 2026-08-27 10:48:37.394 | 564.7998 | |
| 251 | 99769 | 昆明宜良 | 石树云+石树华 | 2026-24-0748593 | 灰 | 2026-08-27 10:48:38.52 | 564.2173 | |
| 453 | 88269 | 昆明宜良 | 狗街联队-崔继禹 | 2026-24-0741010 | 雨点 | 2026-08-27 10:48:47.199 | 556.2431 | |
| 971 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0211600 | 灰 | 2026-08-27 10:49:03.522 | 542.5593 | |
| 1297 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0127636 | 雨点 | 2026-08-27 10:49:12.488 | 535.3255 | |
| 1566 | 46887 | 昆明宜良 | 狗街联队-李永平 | 2026-24-0741111 | 灰花 | 2026-08-27 10:49:20.479 | 529.0391 | |
| 1577 | 99769 | 昆明宜良 | 石树云+石树华 | 2026-24-0748600 | 灰 | 2026-08-27 10:49:20.629 | 528.9225 | |
| 1902 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0140451 | 灰 | 2026-08-27 10:49:30.456 | 521.3946 | |
| 2079 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-1554755 | 灰 | 2026-08-27 10:49:36.58 | 517.1983 | |
| 2100 | 96903 | 昆明宜良 | 狗街联队-罗永 | 2026-24-0742797 | 雨点 | 2026-08-27 10:49:36.731 | 516.6987 | |
| 2582 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-1693145 | 雨白条 | 2026-08-27 10:49:54.626 | 503.76 | |
| 3105 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0211517 | 灰 | 2026-08-27 10:50:15.715 | 489.3199 | |
| 3447 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0127633 | 灰 | 2026-08-27 10:50:25.425 | 482.946 | |
| 3511 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0539508 | 雨点 | 2026-08-27 10:50:27.89 | 481.8703 | |
| 3830 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0211589 | 灰 | 2026-08-27 10:50:34.831 | 476.9279 | |
| 3936 | 43992 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2026-24-0196725 | 灰 | 2026-08-27 10:50:37.589 | 475.1917 | |
| 4210 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0126302 | 雨花 | 2026-08-27 10:50:44.980 | 470.6005 | |
| 4373 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995258 | 灰 | 2026-08-27 10:50:49.420 | 467.8849 | |
| 5048 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0539520 | 雨点 | 2026-08-27 10:51:08.492 | 456.5677 | |
| 5758 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-1693138 | 雨点 | 2026-08-27 10:51:32.907 | 442.8551 | |
| 5965 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-1554756 | 灰 | 2026-08-27 10:51:40.804 | 438.5944 | |
| 6345 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995260 | 雨点 | 2026-08-27 10:52:00.541 | 428.2956 | |
| 6792 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995233 | 雨点 | 2026-08-27 10:52:36.59 | 410.9312 | |
| 7001 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995240 | 灰 | 2026-08-27 10:53:01.292 | 399.4266 | |
| 7723 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0126310 | 灰 | 2026-08-27 10:53:37.771 | 383.889 | |
| 7970 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0211599 | 雨点 | 2026-08-27 10:53:46.937 | 380.1731 | |
| 8211 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995257 | 雨点 | 2026-08-27 10:53:54.459 | 377.177 | |
| 8538 | 46887 | 昆明宜良 | 狗街联队-李永平 | 2026-24-0741113 | 灰 | 2026-08-27 10:54:05.907 | 372.7067 | |
| 9525 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0539529 | 雨点 | 2026-08-27 10:54:58.871 | 353.3323 | |
| 10239 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-1693137 | 雨点 | 2026-08-27 10:55:31.337 | 342.4211 | |
| 10252 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0140475 | 灰 | 2026-08-27 10:55:32.143 | 342.1588 | |
| 11136 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995259 | 雨点 | 2026-08-27 10:56:17.784 | 327.9334 | |
| 11224 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0140469 | 灰 | 2026-08-27 10:56:26.328 | 325.4008 | |
| 11584 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0211504 | 灰 | 2026-08-27 10:58:16.612 | 295.9037 | |
| 12649 | 43992 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2026-24-0196730 | 雨点 | 2026-08-28 10:35:25.100 | 7.2166 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |