| 司放地:山顶堂 | 实放距离:15公里 | 日期:2026-09-02 09:10:00 | 归巢:12415 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0211517 | 灰 | 2026-09-02 11:35:30.463 | 856.7651 | |
| 290 | 99769 | 昆明宜良 | 石树云+石树华 | 2026-24-0748593 | 灰 | 2026-09-02 11:35:30.951 | 856.3672 | |
| 1298 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-1693145 | 雨白条 | 2026-09-02 11:35:51.518 | 839.9299 | |
| 1757 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995258 | 灰 | 2026-09-02 11:35:59.925 | 833.3912 | |
| 2933 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0127633 | 灰 | 2026-09-02 11:36:21.190 | 817.2977 | |
| 3083 | 88269 | 昆明宜良 | 狗街联队-崔继禹 | 2026-24-0741010 | 雨点 | 2026-09-02 11:36:23.966 | 815.2425 | |
| 3330 | 46887 | 昆明宜良 | 狗街联队-李永平 | 2026-24-0741111 | 灰花 | 2026-09-02 11:36:28.310 | 812.0472 | |
| 3727 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0211589 | 灰 | 2026-09-02 11:36:35.623 | 806.7241 | |
| 4034 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0140451 | 灰 | 2026-09-02 11:36:41.362 | 802.5954 | |
| 4163 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995246 | 雨点 | 2026-09-02 11:36:43.868 | 800.8058 | |
| 4494 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0539520 | 雨点 | 2026-09-02 11:36:50.560 | 796.0657 | |
| 4595 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0211599 | 雨点 | 2026-09-02 11:36:52.543 | 794.6718 | |
| 4696 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0140475 | 灰 | 2026-09-02 11:36:54.511 | 793.2933 | |
| 5257 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995233 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:05.379 | 785.7661 | |
| 5454 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995240 | 灰 | 2026-09-02 11:37:09.243 | 783.1242 | |
| 5580 | 96903 | 昆明宜良 | 狗街联队-罗永 | 2026-24-0742797 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:12.239 | 781.088 | |
| 5677 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0539529 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:14.136 | 779.8041 | |
| 6436 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-1693138 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:29.246 | 769.7268 | |
| 6620 | 99769 | 昆明宜良 | 石树云+石树华 | 2026-24-0748600 | 灰 | 2026-09-02 11:37:32.934 | 767.3066 | |
| 7877 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995260 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:58.870 | 750.7069 | |
| 8711 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0127636 | 雨点 | 2026-09-02 11:38:16.176 | 740.0245 | |
| 9523 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0211600 | 灰 | 2026-09-02 11:38:34.699 | 728.9226 | |
| 9545 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-1693137 | 雨点 | 2026-09-02 11:38:35.50 | 728.7154 | |
| 9619 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0126310 | 灰 | 2026-09-02 11:38:36.988 | 727.5738 | |
| 10542 | 43992 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2026-24-0196725 | 灰 | 2026-09-02 11:39:02.39 | 713.1317 | |
| 10801 | 19207 | 昆明宜良 | 缘裕赛鸽-王涛+毕庄全 | 2026-03-2995259 | 雨点 | 2026-09-02 11:39:10.558 | 708.3502 | |
| 10824 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-1554755 | 灰 | 2026-09-02 11:39:11.352 | 707.9078 | |
| 10898 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0539508 | 雨点 | 2026-09-02 11:39:14.832 | 705.9754 | |
| 11526 | 46887 | 昆明宜良 | 狗街联队-李永平 | 2026-24-0741113 | 灰 | 2026-09-02 11:40:41.567 | 661.0031 | |
| 11561 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-0126302 | 雨花 | 2026-09-02 11:41:10.55 | 647.4564 | |
| 11682 | 43992 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2026-24-0196730 | 雨点 | 2026-09-02 11:44:14.345 | 571.6663 | |
| 12156 | 05778 | 昆明宜良 | 苗氏鸽舍-苗建刚+杨迎许 | 2026-24-0140469 | 灰 | 2026-09-03 10:35:41.651 | 19.3375 | |
| 12407 | 71106 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红+郑欣蕊+梁云贵 | 2026-24-1554756 | 灰 | 2026-09-03 10:40:49.545 | 19.2104 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |