| 司放地:山顶堂 | 实放距离:15公里 | 日期:2026-09-02 09:10:00 | 归巢:12415 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | 75651 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-袁冬明+袁加寿+周祖雄 | 2026-24-0524627 | 灰 | 2026-09-02 11:36:13.209 | 823.2644 | |
| 3761 | 75651 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-袁冬明+袁加寿+周祖雄 | 2026-24-0626577 | 红(绛) | 2026-09-02 11:36:36.293 | 806.2399 | |
| 3889 | 85242 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2026-24-0626228 | 灰 | 2026-09-02 11:36:38.625 | 804.5592 | |
| 4611 | 85242 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2026-24-0626221 | 雨点 | 2026-09-02 11:36:52.828 | 794.4719 | |
| 5031 | 85242 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2026-24-0626248 | 灰 | 2026-09-02 11:37:01.11 | 788.7742 | |
| 5307 | 85242 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2026-24-0626212 | 灰 | 2026-09-02 11:37:06.513 | 784.9889 | |
| 5464 | 85242 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2026-24-0626273 | 麒麟花 | 2026-09-02 11:37:09.558 | 782.9096 | |
| 8207 | 85242 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2026-24-0626227 | 灰 | 2026-09-02 11:38:05.803 | 746.3906 | |
| 8703 | 85242 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2026-24-0523411 | 雨点 | 2026-09-02 11:38:15.980 | 740.1438 | |
| 9289 | 75651 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-袁冬明+袁加寿+周祖雄 | 2026-24-0626578 | 红(绛) | 2026-09-02 11:38:29.172 | 732.2002 | |
| 9734 | 85242 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2026-24-0626210 | 灰 | 2026-09-02 11:38:40.69 | 725.7661 | |
| 10019 | 75651 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-袁冬明+袁加寿+周祖雄 | 2026-24-0626597 | 雨花 | 2026-09-02 11:38:47.325 | 721.5441 | |
| 10161 | 75651 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-袁冬明+袁加寿+周祖雄 | 2026-24-0524628 | 雨点 | 2026-09-02 11:38:50.717 | 719.5872 | |
| 11097 | 75651 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-袁冬明+袁加寿+周祖雄 | 2026-24-0626567 | 雨点 | 2026-09-02 11:39:25.723 | 699.9953 | |
| 11172 | 71493 | 昆明晋宁 | 鸽子窝-杨成武 | 2026-24-1544458 | 灰 | 2026-09-02 11:39:30.899 | 697.1885 | |
| 11393 | 75651 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-袁冬明+袁加寿+周祖雄 | 2026-24-0626584 | 雨点 | 2026-09-02 11:39:59.688 | 681.9794 | |
| 12141 | 85242 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2026-24-0626236 | 灰 | 2026-09-03 10:35:34.877 | 19.3403 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |