| 司放地:山顶堂 | 实放距离:15公里 | 日期:2026-09-02 09:10:00 | 归巢:12415 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 32725 | 大理 | 松源鸽舍-赵凯 | 2026-24-0970698 | 灰 | 2026-09-02 11:35:33.806 | 854.0471 | |
| 951 | 32725 | 大理 | 松源鸽舍-赵凯 | 2026-24-0970605 | 雨点 | 2026-09-02 11:35:45.122 | 844.9736 | |
| 1678 | 59543 | 大理巍山 | 林枫赛鸽-戈绍华+赵凯 | 2026-24-0540084 | 灰 | 2026-09-02 11:35:58.429 | 834.5473 | |
| 3319 | 59543 | 大理巍山 | 林枫赛鸽-戈绍华+赵凯 | 2026-24-0540416 | 灰 | 2026-09-02 11:36:28.72 | 812.2216 | |
| 3606 | 00972 | 四川甘洛 | 赵凯 | 2026-22-0887929 | 麒麟花 | 2026-09-02 11:36:33.441 | 808.3051 | |
| 3658 | 32725 | 大理 | 松源鸽舍-赵凯 | 2026-24-0970601 | 灰白条 | 2026-09-02 11:36:34.439 | 807.5812 | |
| 4524 | 32725 | 大理 | 松源鸽舍-赵凯 | 2026-24-0970738 | 雨白条 | 2026-09-02 11:36:51.222 | 795.5998 | |
| 5158 | 59543 | 大理巍山 | 林枫赛鸽-戈绍华+赵凯 | 2026-24-0540081 | 灰 | 2026-09-02 11:37:03.664 | 786.9444 | |
| 5728 | 59543 | 大理巍山 | 林枫赛鸽-戈绍华+赵凯 | 2026-24-0969618 | 灰花 | 2026-09-02 11:37:15.74 | 779.1709 | |
| 6503 | 59543 | 大理巍山 | 林枫赛鸽-戈绍华+赵凯 | 2026-24-0656764 | 灰 | 2026-09-02 11:37:30.657 | 768.7991 | |
| 7058 | 59543 | 大理巍山 | 林枫赛鸽-戈绍华+赵凯 | 2026-24-0540078 | 麒麟花 | 2026-09-02 11:37:41.879 | 761.4993 | |
| 7418 | 59543 | 大理巍山 | 林枫赛鸽-戈绍华+赵凯 | 2026-24-0656762 | 灰 | 2026-09-02 11:37:49.399 | 756.6847 | |
| 9119 | 59543 | 大理巍山 | 林枫赛鸽-戈绍华+赵凯 | 2026-24-0540080 | 灰 | 2026-09-02 11:38:25.66 | 734.6543 | |
| 11207 | 32725 | 大理 | 松源鸽舍-赵凯 | 2026-24-0970737 | 灰白条 | 2026-09-02 11:39:33.506 | 695.7834 | |
| 12046 | 32725 | 大理 | 松源鸽舍-赵凯 | 2026-24-0970602 | 灰 | 2026-09-03 10:34:35.381 | 19.3651 | |
| 12263 | 32725 | 大理 | 松源鸽舍-赵凯 | 2026-24-0970731 | 灰 | 2026-09-03 10:36:35.314 | 19.3152 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |