| 司放地:山顶堂 | 实放距离:15公里 | 日期:2026-09-02 09:10:00 | 归巢:12415 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 05332 | 大理宾川 | 李玉良 | 2026-24-0909954 | 雨点 | 2026-09-02 11:35:25.751 | 860.6255 | |
| 691 | 09099 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 2026-24-0063216 | 灰白条 | 2026-09-02 11:35:39.940 | 849.1047 | |
| 2539 | 09099 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 2026-24-0063201 | 灰 | 2026-09-02 11:36:14.94 | 822.5984 | |
| 2921 | 05332 | 大理宾川 | 李玉良 | 2026-24-0909916 | 灰 | 2026-09-02 11:36:21.23 | 817.4216 | |
| 3629 | 09099 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 2026-24-0063182 | 灰 | 2026-09-02 11:36:33.825 | 808.0264 | |
| 3798 | 09099 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 2026-24-0063197 | 灰 | 2026-09-02 11:36:36.844 | 805.8422 | |
| 3877 | 05332 | 大理宾川 | 李玉良 | 2026-24-0909915 | 灰花 | 2026-09-02 11:36:38.451 | 804.6843 | |
| 4285 | 09099 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 2026-24-0063173 | 灰 | 2026-09-02 11:36:46.247 | 799.1142 | |
| 7771 | 09099 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 2026-24-0063187 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:56.697 | 752.0701 | |
| 9099 | 73507 | 大理巍山 | 红河源赛鸽-徐云成 | 2026-24-1140029 | 灰 | 2026-09-02 11:38:24.604 | 734.9315 | |
| 9718 | 21766 | 昆明 | 百战百胜-牛树申 | 2026-24-0090997 | 灰 | 2026-09-02 11:38:39.591 | 726.0459 | |
| 9865 | 81790 | 大理宾川 | 李江波 | 2026-24-0909981 | 雨点 | 2026-09-02 11:38:43.499 | 723.7642 | |
| 10237 | 09099 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 2026-24-0063186 | 灰 | 2026-09-02 11:38:52.540 | 718.5399 | |
| 10998 | 09099 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 2026-24-0063236 | 红(绛) | 2026-09-02 11:39:19.823 | 703.2222 | |
| 11313 | 05332 | 大理宾川 | 李玉良 | 2026-24-0909901 | 灰 | 2026-09-02 11:39:44.634 | 689.8486 | |
| 11967 | 09099 | 昆明东川 | 豪庭赛鸽-柴天明 | 2026-24-0063180 | 灰 | 2026-09-02 12:40:02.207 | 182.8448 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |